RANKING
順位表
2025 REGULAR SEASON
2025 レギュラーシーズン
※第7節 6月1日終了時点
East League | 東地区 | ||||||
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 差 |
1 | 戸田中央 メディックス埼玉 | 13 | 12 | 1 | 0 | .923 | - |
2 | ホンダ リヴェルタ | 13 | 10 | 3 | 0 | .769 | 2.0 |
3 | ビックカメラ高崎 ビークイーン | 13 | 9 | 3 | 1 | .750 | 2.5 |
4 | 日立 サンディーバ | 13 | 7 | 5 | 1 | .583 | 4.5 |
5 | デンソー ブライトペガサス | 13 | 6 | 7 | 0 | .462 | 6.0 |
6 | NECプラットフォームズ レッドファルコンズ | 13 | 5 | 8 | 0 | .385 | 7.0 |
7 | 太陽誘電 ソルフィーユ | 13 | 3 | 9 | 1 | .250 | 8.5 |
8 | 大垣ミナモ | 13 | 0 | 13 | 0 | .000 | 12.0 |
West League | 西地区 | ||||||
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 差 |
1 | トヨタ レッドテリアーズ | 13 | 12 | 1 | 0 | .923 | - |
2 | 豊田自動織機 シャイニングべガ | 14 | 8 | 6 | 0 | .571 | 4.0 |
2 | SHIONOGI レインボーストークス | 14 | 8 | 6 | 0 | .571 | 4.0 |
4 | SGホールディングス ギャラクシースターズ | 14 | 7 | 6 | 1 | .538 | 4.5 |
5 | 日本精工 ブレイブベアリーズ | 14 | 5 | 9 | 0 | .357 | 7.0 |
5 | 伊予銀行 ヴェールズ | 14 | 5 | 9 | 0 | .357 | 7.0 |
7 | 東海理化 チェリーブロッサムズ | 13 | 4 | 9 | 0 | .308 | 8.0 |
8 | タカギ北九州 ウォーターウェーブ | 14 | 4 | 10 | 0 | .286 | 8.0 |
PAGE
TOP