East

West

TEAM

RANKING

順位表

レギュラーシーズン
プレーオフ
ダイヤモンドシリーズ

2025 REGULAR SEASON

2025 レギュラーシーズン

※第13節 10月19日終了時点
ピンク背景はプレーオフ以上進出決定

East League 東地区
順位 チーム 試合数 勝率
優勝 戸田中央 メディックス埼玉 27 24 3 0 .889 0.0
2 ビックカメラ高崎 ビークイーン 27 20 6 1 .769 3.5
3 ホンダ リヴェルタ 27 19 8 0 .704 5.0
4 日立 サンディーバ 27 18 8 1 .692 5.5
5 デンソー ブライトペガサス 27 14 13 0 .519 10.0
6 NECプラットフォームズ レッドファルコンズ 27 10 17 0 .370 14.0
7 太陽誘電 ソルフィーユ 27 9 17 1 .346 14.5
8 大垣ミナモ 27 0 27 0 .000 24.0
West League 西地区
順位 チーム 試合数 勝率
優勝 トヨタ レッドテリアーズ 27 22 5 0 .815 0.0
2 豊田自動織機 シャイニングべガ 27 16 11 0 .593 6.0
3 伊予銀行 ヴェールズ 27 14 13 0 .519 8.0
4 SGホールディングス ギャラクシースターズ 27 13 13 1 .500 8.5
5 SHIONOGI レインボーストークス 27 13 14 0 .481 9.0
6 タカギ北九州 ウォーターウェーブ 27 9 18 0 .333 13.0
7 東海理化 チェリーブロッサムズ 27 7 20 0 .259 15.0
8 日本精工 ブレイブベアリーズ 27 6 21 0 .222 16.0

PAGE
TOP

×