RANKING
順位表
2026 REGULAR SEASON
2026 レギュラーシーズン
※第3節 4月27日終了時点
| East League | 東地区 | ||||||
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 差 |
| 1 | 戸田中央 メディックス埼玉 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | - |
| 2 | ビックカメラ高崎 ビークイーン | 7 | 5 | 2 | 0 | .714 | 2.0 |
| 2 | デンソー ブライトペガサス | 7 | 5 | 2 | 0 | .714 | 2.0 |
| 4 | ホンダ リヴェルタ | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 3.0 |
| 5 | 太陽誘電 ソルフィーユ | 7 | 2 | 5 | 0 | .286 | 5.0 |
| 5 | 日立 サンディーバ | 7 | 2 | 5 | 0 | .286 | 5.0 |
| 5 | NECプラットフォームズ レッドファルコンズ | 7 | 2 | 5 | 0 | .286 | 5.0 |
| 8 | 大垣ミナモ | 7 | 1 | 6 | 0 | .143 | 6.0 |
| West League | 西地区 | ||||||
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 差 |
| 1 | トヨタ レッドテリアーズ | 7 | 5 | 2 | 0 | .714 | - |
| 1 | 豊田自動織機 シャイニングべガ | 7 | 5 | 2 | 0 | .714 | - |
| 1 | SGホールディングス ギャラクシースターズ | 7 | 5 | 2 | 0 | .714 | - |
| 4 | SHIONOGI レインボーストークス | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 1.0 |
| 5 | 伊予銀行 ヴェールズ | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 2.0 |
| 6 | 東海理化 チェリーブロッサムズ | 7 | 2 | 5 | 0 | .286 | 3.0 |
| 6 | 日本精工 ブレイブベアリーズ | 7 | 2 | 5 | 0 | .286 | 3.0 |
| 6 | タカギ北九州 ウォーターウェーブ | 7 | 2 | 5 | 0 | .286 | 3.0 |
PAGE
TOP