RANKING
順位表
2026 REGULAR SEASON
2026 レギュラーシーズン
※第9節 6月14日終了時点
| East League | 東地区 | ||||||
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 差 |
| 1 | 戸田中央 メディックス埼玉 | 20 | 15 | 5 | 0 | .750 | - |
| 2 | ビックカメラ高崎 ビークイーン | 20 | 14 | 6 | 0 | .700 | 1.0 |
| 3 | デンソー ブライトペガサス | 20 | 13 | 7 | 0 | .650 | 2.0 |
| 4 | ホンダ リヴェルタ | 20 | 12 | 8 | 0 | .600 | 3.0 |
| 5 | NECプラットフォームズ レッドファルコンズ | 20 | 9 | 11 | 0 | .450 | 6.0 |
| 6 | 太陽誘電 ソルフィーユ | 20 | 8 | 12 | 0 | .400 | 7.0 |
| 6 | 日立 サンディーバ | 20 | 8 | 12 | 0 | .400 | 7.0 |
| 8 | 大垣ミナモ | 20 | 5 | 15 | 0 | .250 | 10.0 |
| West League | 西地区 | ||||||
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 差 |
| 1 | 豊田自動織機 シャイニングべガ | 20 | 16 | 4 | 0 | .800 | - |
| 2 | トヨタ レッドテリアーズ | 20 | 14 | 6 | 0 | .700 | 2.0 |
| 3 | SGホールディングス ギャラクシースターズ | 20 | 13 | 7 | 0 | .650 | 3.0 |
| 4 | 日本精工 ブレイブベアリーズ | 20 | 8 | 12 | 0 | .400 | 8.0 |
| 4 | SHIONOGI レインボーストークス | 20 | 8 | 12 | 0 | .400 | 8.0 |
| 6 | 伊予銀行 ヴェールズ | 20 | 7 | 13 | 0 | .350 | 9.0 |
| 7 | タカギ北九州 ウォーターウェーブ | 20 | 6 | 14 | 0 | .300 | 10.0 |
| 8 | 東海理化 チェリーブロッサムズ | 20 | 4 | 16 | 0 | .200 | 12.0 |
PAGE
TOP