RANKING
順位表
2025 REGULAR SEASON
2025 レギュラーシーズン
※予備節 11月1日終了時点
地区優勝…ダイヤモンドシリーズ進出決定
ピンク背景はプレーオフ進出決定
※JDリーグ競技規程第9条に沿って順位確定
| East League | 東地区 | ||||||
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 差 |
| 優勝 | 戸田中央 メディックス埼玉 | 29 | 25 | 4 | 0 | .862 | 0.0 |
| 2 | ビックカメラ高崎 ビークイーン | 29 | 22 | 6 | 1 | .786 | 2.5 |
| 3 | ホンダ リヴェルタ | 29 | 21 | 8 | 0 | .724 | 4.0 |
| 4 | 日立 サンディーバ | 29 | 19 | 9 | 1 | .679 | 5.5 |
| 5 | デンソー ブライトペガサス | 29 | 16 | 13 | 0 | .552 | 9.0 |
| 6 | NECプラットフォームズ レッドファルコンズ | 29 | 10 | 19 | 0 | .345 | 15.0 |
| 7 | 太陽誘電 ソルフィーユ | 29 | 9 | 19 | 1 | .321 | 15.5 |
| 8 | 大垣ミナモ | 29 | 1 | 28 | 0 | .034 | 24.0 |
| West League | 西地区 | ||||||
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 差 |
| 優勝 | トヨタ レッドテリアーズ | 29 | 23 | 6 | 0 | .793 | 0.0 |
| 2 | 豊田自動織機 シャイニングべガ | 29 | 18 | 11 | 0 | .621 | 5.0 |
| 3 | 伊予銀行 ヴェールズ | 29 | 15 | 14 | 0 | .517 | 8.0 |
| 4 | SHIONOGI レインボーストークス | 29 | 15 | 14 | 0 | .517 | 8.0 |
| 5 | SGホールディングス ギャラクシースターズ | 29 | 14 | 14 | 1 | .500 | 8.5 |
| 6 | タカギ北九州 ウォーターウェーブ | 29 | 9 | 20 | 0 | .310 | 14.0 |
| 7 | 東海理化 チェリーブロッサムズ | 29 | 7 | 22 | 0 | .241 | 16.0 |
| 8 | 日本精工 ブレイブベアリーズ | 29 | 6 | 23 | 0 | .207 | 17.0 |
PAGE
TOP