RANKING
順位表
2025 REGULAR SEASON
2025 レギュラーシーズン
※第9節 6月16日終了時点
East League | 東地区 | ||||||
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 差 |
1 | 戸田中央 メディックス埼玉 | 18 | 16 | 2 | 0 | .889 | - |
2 | ビックカメラ高崎 ビークイーン | 18 | 13 | 4 | 1 | .765 | 2.5 |
3 | ホンダ リヴェルタ | 18 | 12 | 6 | 0 | .667 | 4.0 |
4 | 日立 サンディーバ | 18 | 11 | 6 | 1 | .647 | 4.5 |
5 | デンソー ブライトペガサス | 18 | 10 | 8 | 0 | .556 | 6.0 |
6 | NECプラットフォームズ レッドファルコンズ | 18 | 6 | 12 | 0 | .333 | 10.0 |
7 | 太陽誘電 ソルフィーユ | 18 | 4 | 13 | 1 | .235 | 11.5 |
8 | 大垣ミナモ | 18 | 0 | 18 | 0 | .000 | 16.0 |
West League | 西地区 | ||||||
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 差 |
1 | トヨタ レッドテリアーズ | 18 | 15 | 3 | 0 | .833 | - |
2 | 豊田自動織機 シャイニングべガ | 18 | 11 | 7 | 0 | .611 | 4.0 |
3 | SHIONOGI レインボーストークス | 18 | 10 | 8 | 0 | .556 | 5.0 |
4 | SGホールディングス ギャラクシースターズ | 18 | 9 | 8 | 1 | .529 | 5.5 |
5 | 伊予銀行 ヴェールズ | 18 | 8 | 10 | 0 | .444 | 7.0 |
6 | 東海理化 チェリーブロッサムズ | 18 | 6 | 12 | 0 | .333 | 9.0 |
6 | タカギ北九州 ウォーターウェーブ | 18 | 6 | 12 | 0 | .333 | 9.0 |
8 | 日本精工 ブレイブベアリーズ | 18 | 5 | 13 | 0 | .278 | 10.0 |
PAGE
TOP