RANKING
順位表
2026 REGULAR SEASON
2026 レギュラーシーズン
| East League | 東地区 | ||||||
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 差 |
| - | 戸田中央 メディックス埼玉 | - | - | - | - | - | - |
| - | ビックカメラ高崎 ビークイーン | - | - | - | - | - | - |
| - | ホンダ リヴェルタ | - | - | - | - | - | - |
| - | 日立 サンディーバ | - | - | - | - | - | - |
| - | デンソー ブライトペガサス | - | - | - | - | - | - |
| - | NECプラットフォームズ レッドファルコンズ | - | - | - | - | - | - |
| - | 太陽誘電 ソルフィーユ | - | - | - | - | - | - |
| - | 大垣ミナモ | - | - | - | - | - | - |
| West League | 西地区 | ||||||
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 差 |
| - | トヨタ レッドテリアーズ | - | - | - | - | - | - |
| - | 豊田自動織機 シャイニングべガ | - | - | - | - | - | - |
| - | 伊予銀行 ヴェールズ | - | - | - | - | - | - |
| - | SHIONOGI レインボーストークス | - | - | - | - | - | - |
| - | SGホールディングス ギャラクシースターズ | - | - | - | - | - | - |
| - | タカギ北九州 ウォーターウェーブ | - | - | - | - | - | - |
| - | 東海理化 チェリーブロッサムズ | - | - | - | - | - | - |
| - | 日本精工 ブレイブベアリーズ | - | - | - | - | - | - |
PAGE
TOP