STANDINGS 順位表

2023 Season

東地区

                最終順位

地区優勝…ダイヤモンドシリーズ進出決定
☆…プレーオフ進出決定
※JDリーグ競技規程第9条に沿って順位確定

順位 チーム名 試合数 勝率
優勝 ビックカメラ高崎 ビックカメラ高崎 29 22 7 0 .759 -
2☆ 日立 日立 29 20 9 0 .690 2.0
3☆ ホンダ ホンダ 29 18 10 1 .643 3.5
4☆ デンソー デンソー 29 18 10 1 .643 3.5
5 戸田中央 戸田中央 29 15 14 0 .517 7.0
6 太陽誘電 太陽誘電 29 11 18 0 .379 11.0
7 NECプラットフォームズ NECプラットフォームズ 29 8 21 0 .276 14.0
8 大垣ミナモ 大垣ミナモ 29 6 23 0 .207 16.0

西地区

                最終順位

地区優勝…ダイヤモンドシリーズ進出決定
☆…プレーオフ進出決定
※JDリーグ競技規程第9条に沿って順位確定

順位 チーム名 試合数 勝率
優勝 トヨタ トヨタ 29 25 4 0 .862 -
2☆ 豊田自動織機 豊田自動織機 29 22 7 0 .759 3.0
3☆ SGホールディングス SGホールディングス 29 18 10 1 .643 6.5
4 シオノギ シオノギ 29 17 12 0 .586 8.0
5 伊予銀行 伊予銀行 29 13 16 0 .448 12.0
6 タカギ北九州 タカギ北九州 29 11 17 1 .393 13.5
7 東海理化 東海理化 29 3 26 0 .103 22.0
8 日本精工 日本精工 29 3 26 0 .103 22.0
pc