RANKING
順位表
2025 REGULAR SEASON
2025 レギュラーシーズン
※第3節 4月27日終了時点
East League | 東地区 | ||||||
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 差 |
1 | 戸田中央 メディックス埼玉 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | - |
2 | ホンダ リヴェルタ | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 2.0 |
2 | ビックカメラ高崎 ビークイーン | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 2.0 |
4 | 太陽誘電 ソルフィーユ | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 3.0 |
4 | 日立 サンディーバ | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 3.0 |
4 | デンソー ブライトペガサス | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 3.0 |
7 | NECプラットフォームズ レッドファルコンズ | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 4.0 |
8 | 大垣ミナモ | 6 | 0 | 6 | 0 | .000 | 6.0 |
West League | 西地区 | ||||||
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 差 |
1 | トヨタ レッドテリアーズ | 6 | 5 | 1 | 0 | .833 | - |
2 | SHIONOGI レインボーストークス | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 1.0 |
3 | 豊田自動織機 シャイニングべガ | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 2.0 |
3 | 東海理化 チェリーブロッサムズ | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 2.0 |
5 | 日本精工 ブレイブベアリーズ | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 3.0 |
5 | SGホールディングス ギャラクシースターズ | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 3.0 |
5 | 伊予銀行 ヴェールズ | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 3.0 |
5 | タカギ北九州 ウォーターウェーブ | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 3.0 |
PAGE
TOP