STANDINGS 順位表

2024 Season

東地区

※第13節 10月27日終了時点

地区優勝…ダイヤモンドシリーズ進出決定
☆…プレーオフ進出決定
※JDリーグ競技規程第9条に沿って順位確定

順位 チーム名 試合数 勝率
優勝 日立 日立 29 22 6 1 .786 -
2☆ ビックカメラ高崎 ビックカメラ高崎 29 21 7 1 .750 1.0
3☆ 戸田中央 戸田中央 29 21 8 0 .724 1.5
4☆ ホンダ ホンダ 29 18 11 0 .621 4.5
5 デンソー デンソー 29 12 17 0 .414 10.5
6 NECプラットフォームズ NECプラットフォームズ 29 9 20 0 .310 13.5
7 大垣ミナモ 大垣ミナモ 29 8 21 0 .276 14.5
8 太陽誘電 太陽誘電 29 5 24 0 .172 17.5

西地区

※第13節 10月27日終了時点

地区優勝…ダイヤモンドシリーズ進出決定
☆…プレーオフ進出決定
※JDリーグ競技規程第9条に沿って順位確定

順位 チーム名 試合数 勝率
優勝 トヨタ トヨタ 29 26 3 0 .897 -
2☆ SGホールディングス SGホールディングス 29 20 9 0 .690 6.0
3☆ シオノギ シオノギ 29 20 9 0 .690 6.0
4 豊田自動織機 豊田自動織機 29 15 14 0 .517 11.0
5 伊予銀行 伊予銀行 29 11 18 0 .379 15.0
6 タカギ北九州 タカギ北九州 29 8 21 0 .276 18.0
7 東海理化 東海理化 29 8 21 0 .276 18.0
8 日本精工 日本精工 29 7 22 0 .241 19.0
pc