RANKING
順位表
2026 REGULAR SEASON
2026 レギュラーシーズン
※第10節 6月23日終了時点
ピンク背景はプレーオフ以上進出決定
| East League | 東地区 | ||||||
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 差 |
| 1 | 戸田中央 メディックス埼玉 | 22 | 17 | 5 | 0 | .773 | - |
| 2 | ビックカメラ高崎 ビークイーン | 22 | 16 | 6 | 0 | .727 | 1.0 |
| 3 | デンソー ブライトペガサス | 22 | 14 | 8 | 0 | .636 | 3.0 |
| 4 | ホンダ リヴェルタ | 22 | 13 | 9 | 0 | .591 | 4.0 |
| 5 | 日立 サンディーバ | 22 | 10 | 12 | 0 | .455 | 7.0 |
| 5 | NECプラットフォームズ レッドファルコンズ | 22 | 10 | 12 | 0 | .455 | 7.0 |
| 7 | 太陽誘電 ソルフィーユ | 22 | 8 | 14 | 0 | .364 | 9.0 |
| 8 | 大垣ミナモ | 22 | 5 | 17 | 0 | .227 | 12.0 |
| West League | 西地区 | ||||||
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 差 |
| 1 | 豊田自動織機 シャイニングべガ | 22 | 17 | 5 | 0 | .773 | - |
| 2 | SGホールディングス ギャラクシースターズ | 22 | 15 | 7 | 0 | .682 | 2.0 |
| 3 | トヨタ レッドテリアーズ | 22 | 14 | 8 | 0 | .636 | 3.0 |
| 4 | 日本精工 ブレイブベアリーズ | 22 | 9 | 13 | 0 | .409 | 8.0 |
| 4 | SHIONOGI レインボーストークス | 22 | 9 | 13 | 0 | .409 | 8.0 |
| 4 | 伊予銀行 ヴェールズ | 22 | 9 | 13 | 0 | .409 | 8.0 |
| 7 | タカギ北九州 ウォーターウェーブ | 22 | 6 | 16 | 0 | .273 | 11.0 |
| 8 | 東海理化 チェリーブロッサムズ | 22 | 4 | 18 | 0 | .182 | 13.0 |
PAGE
TOP