RANKING
順位表
2025 REGULAR SEASON
2025 レギュラーシーズン
※第1節 4月14日終了時点
East League | 東地区 | ||||||
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 差 |
1 | 戸田中央 メディックス埼玉 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | - |
1 | 日立 サンディーバ | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | - |
3 | ホンダ リヴェルタ | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1.0 |
3 | ビックカメラ高崎 ビークイーン | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1.0 |
3 | 太陽誘電 ソルフィーユ | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1.0 |
3 | デンソー ブライトペガサス | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1.0 |
7 | 大垣ミナモ | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 2.0 |
7 | NECプラットフォームズ レッドファルコンズ | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 2.0 |
West League | 西地区 | ||||||
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 差 |
1 | トヨタ レッドテリアーズ | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | - |
1 | 東海理化 チェリーブロッサムズ | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | - |
1 | SHIONOGI レインボーストークス | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | - |
4 | 豊田自動織機 シャイニングべガ | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1.0 |
4 | SGホールディングス ギャラクシースターズ | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1.0 |
6 | 日本精工 ブレイブベアリーズ | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 2.0 |
6 | 伊予銀行 ヴェールズ | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 2.0 |
6 | タカギ北九州 ウォーターウェーブ | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 2.0 |
PAGE
TOP