STANDINGS 順位表

2022 Season

東地区

                最終順位

地区優勝…ダイヤモンドシリーズ進出決定
☆…プレーオフ進出決定
※JDリーグ競技規程第9条に沿って順位確定

順位 チーム名 試合数 勝率
優勝 ビックカメラ高崎 ビックカメラ高崎 29 24 5 0 .828 -
☆2 日立 日立 29 21 8 0 .724 3.0
☆3 デンソー デンソー 29 20 9 0 .690 4.0
☆4 ホンダ ホンダ 29 16 13 0 .552 8.0
5 太陽誘電 太陽誘電 29 13 16 0 .448 11.0
6 大垣ミナモ 大垣ミナモ 29 10 19 0 .345 14.0
7 NECプラットフォームズ NECプラットフォームズ 29 10 19 0 .345 14.0
8 戸田中央 戸田中央 29 10 19 0 .345 14.0

西地区

                最終順位

地区優勝…ダイヤモンドシリーズ進出決定
☆…プレーオフ進出決定
※JDリーグ競技規程第9条に沿って順位確定

順位 チーム名 試合数 勝率
優勝 トヨタ トヨタ 29 24 5 0 .828 -
☆2 豊田自動織機 豊田自動織機 29 19 10 0 .655 5.0
☆3 SGホールディングス SGホールディングス 29 18 11 0 .621 6.0
4 シオノギ シオノギ 29 14 15 0 .483 10.0
5 伊予銀行 伊予銀行 29 11 18 0 .379 13.0
6 タカギ北九州 タカギ北九州 29 8 21 0 .276 16.0
7 日本精工 日本精工 29 8 21 0 .276 16.0
8 東海理化 東海理化 29 6 23 0 .207 18.0
pc