East

West

TEAM

PLAYER STATS

個人成績

並び替え

ニトリ JD.LEAGUE 2026 第7節迄 終了時
規定打席数:33打席以上

East League 東地区
順位 選 手 チーム 打率 試合数 打席数 打数 得点 安打 本塁打 三塁打 二塁打 打点 犠打 犠飛 四球 死球 三振 盗塁 残塁 打撃妨害 出塁 出塁率
1 谷口日彩 デンソー .404 16 54 47 12 19 3 1 2 16 0 0 5 2 5 10 16 0 26 .481
1 小松優月 太陽誘電 .404 14 51 47 8 19 3 1 1 8 0 0 4 0 3 3 14 0 23 .451
3 川畑瞳 ホンダ .400 16 59 50 10 20 1 0 5 5 0 0 5 4 5 1 13 0 29 .492
4 向田衣舞 デンソー .389 16 60 54 12 21 0 0 5 1 0 0 4 2 7 6 8 0 27 .450
5 内藤実穂 ビックカメラ高崎 .385 16 59 39 14 15 5 0 3 14 3 1 14 2 7 0 15 0 31 .554
6 長井美侑 NECプラットフォームズ .367 16 55 49 4 18 3 0 3 11 1 2 1 2 4 3 1 0 21 .389
7 横山木葉 太陽誘電 .366 14 46 41 5 15 1 0 4 5 0 0 5 0 9 0 10 0 20 .435
8 坂本結愛 戸田中央 .364 16 62 44 9 16 5 0 2 15 0 2 15 1 2 1 11 0 32 .516
9 塩田優和 NECプラットフォームズ .361 14 39 36 6 13 0 0 3 3 0 1 1 1 3 3 10 0 15 .385
10 辻野こころ NECプラットフォームズ .360 16 57 50 13 18 2 0 2 6 0 1 6 0 12 9 18 0 24 .421
11 工藤環奈 ビックカメラ高崎 .356 16 57 45 10 16 2 0 6 14 0 0 8 4 3 3 26 0 28 .491
12 柴田日菜乃 NECプラットフォームズ .353 16 44 34 3 12 1 1 0 6 5 0 4 1 3 1 9 0 17 .436
13 吉田彩夏 ホンダ .342 14 42 38 5 13 0 1 2 2 2 0 2 0 6 0 9 0 15 .375
14 中川彩音 戸田中央 .340 16 66 47 17 16 5 0 4 13 0 1 17 1 9 6 15 0 34 .515
15 スカイラー・ウォレス 戸田中央 .314 16 64 51 15 16 2 0 3 12 0 0 8 5 2 8 18 0 29 .453
15 川村莉沙 ビックカメラ高崎 .314 16 60 51 6 16 1 0 3 8 1 2 4 2 4 10 14 0 22 .373
17 榊原深那 デンソー .310 16 46 42 5 13 3 0 2 7 0 0 3 1 7 0 0 0 17 .370
18 橋爪ひかり 戸田中央 .306 16 56 49 11 15 4 0 2 8 2 0 5 0 11 3 12 0 20 .370
19 岩月優衣 戸田中央 .304 16 61 46 12 14 5 0 1 16 1 1 6 7 7 2 18 0 27 .450
20 塚本蛍 ホンダ .298 16 56 47 5 14 0 1 4 7 0 1 6 2 6 5 20 0 22 .393
21 茂呂鈴音 太陽誘電 .296 16 38 27 4 8 0 0 2 2 4 0 6 1 6 0 3 0 15 .441
22 秋豆朱音 ホンダ .289 16 56 45 6 13 2 0 1 11 3 1 6 1 8 2 11 0 20 .377
23 中溝優生 デンソー .288 16 58 52 12 15 3 1 1 5 0 0 5 1 7 6 15 0 21 .362
24 堀内香瑚 ホンダ .275 15 46 40 5 11 1 1 3 5 1 0 4 1 11 1 11 0 16 .356
25 保谷蓮 日立 .275 16 58 51 7 14 2 0 3 13 0 1 6 0 5 6 14 0 20 .345
26 山口未葵 ホンダ .268 16 52 41 10 11 4 0 2 14 2 1 4 4 7 2 9 0 19 .380
27 鈴村二千花 大垣ミナモ .259 16 33 27 3 7 0 0 0 0 2 0 4 0 4 0 4 0 11 .355
28 デジャ・ムリポラ 日立 .256 16 59 43 11 11 5 0 0 16 0 3 12 1 15 3 8 0 24 .407
29 今田まな 戸田中央 .250 16 55 48 5 12 1 0 2 10 1 0 5 1 9 0 15 0 18 .333
29 諏訪いろは NECプラットフォームズ .250 16 48 40 7 10 2 0 1 5 2 1 3 2 7 1 9 0 15 .326
29 炭谷遥香 ビックカメラ高崎 .250 16 52 40 7 10 5 0 1 15 2 1 8 1 5 0 7 0 19 .380
32 藤田倭 ビックカメラ高崎 .245 16 54 49 9 12 3 0 2 6 0 1 1 3 10 1 8 0 16 .296
33 山内早織 ビックカメラ高崎 .244 16 56 41 5 10 1 0 3 9 0 0 12 3 8 0 7 0 25 .446
34 高美優 太陽誘電 .237 16 43 38 4 9 0 0 5 9 0 1 4 0 3 0 10 0 13 .302
34 唐牛彩名 日立 .237 16 50 38 9 9 2 0 2 5 0 0 8 4 13 3 9 0 21 .420
34 竹内みのり NECプラットフォームズ .237 16 47 38 5 9 3 0 0 6 0 1 5 3 15 2 13 0 17 .362
37 エヴァ・フォールトマン 大垣ミナモ .235 12 39 34 4 8 0 0 0 1 0 0 4 1 9 1 7 0 13 .333
38 中野花季 デンソー .233 15 35 30 3 7 0 1 1 4 0 1 2 2 8 3 11 0 11 .314
39 堀口佳乃 日立 .229 16 51 48 6 11 2 0 0 7 0 0 3 0 10 1 8 0 14 .275
40 藤本麗 ビックカメラ高崎 .229 16 55 35 11 8 0 1 0 3 4 0 9 7 10 7 16 0 24 .471
41 髙橋舞里 太陽誘電 .227 16 51 44 7 10 2 0 3 3 3 0 2 2 12 2 8 0 14 .292
42 川口茉菜 デンソー .224 16 54 49 6 11 3 0 2 10 0 1 4 0 13 2 8 0 15 .278
43 木村友奏 NECプラットフォームズ .220 16 60 50 3 11 2 0 0 5 0 0 7 3 10 1 11 0 21 .350
44 サム・ショー 大垣ミナモ .216 16 48 37 2 8 1 0 1 3 0 1 9 1 11 0 5 0 18 .375
45 大川茉由 ホンダ .214 16 63 56 9 12 1 0 3 2 0 0 7 0 9 5 9 0 19 .302
46 橋本芽衣 太陽誘電 .205 16 46 39 6 8 2 1 0 7 0 0 7 0 14 2 7 0 15 .326
47 竹田愛佳 戸田中央 .205 15 51 44 6 9 3 0 2 9 2 0 4 1 12 0 8 0 14 .286
48 原日菜海 NECプラットフォームズ .171 16 44 41 5 7 1 1 1 5 0 0 2 1 14 2 7 0 10 .227
49 松本沙耶 戸田中央 .167 16 52 30 9 5 0 0 0 3 8 0 11 3 8 2 14 0 19 .432
50 井上美樹 大垣ミナモ .162 16 43 37 6 6 0 0 1 0 0 0 6 0 16 2 7 0 12 .279
51 加減夢華 ビックカメラ高崎 .161 14 38 31 5 5 1 0 0 1 0 0 6 1 9 0 3 0 12 .316
52 猿田麻実 デンソー .157 16 55 51 4 8 0 0 3 5 0 0 3 1 15 2 6 0 12 .218
53 近本和加子 大垣ミナモ .154 11 35 26 5 4 2 0 0 7 1 1 7 0 5 0 5 0 11 .324
54 三輪玲奈 日立 .147 16 41 34 7 5 0 0 0 1 1 0 2 4 7 0 5 0 11 .275
55 笠原朱里 日立 .143 16 57 42 7 6 1 0 1 3 0 0 14 1 12 0 13 0 21 .368
56 谷ひなた 大垣ミナモ .140 16 46 43 2 6 0 1 0 2 1 1 1 0 7 1 6 0 7 .156
56 上林藍子 太陽誘電 .140 16 57 43 6 6 3 0 0 5 0 0 11 3 14 3 14 0 20 .351
58 山内萌々華 大垣ミナモ .138 15 33 29 1 4 0 0 1 2 1 0 2 1 8 1 8 0 7 .219
59 久保田優海 大垣ミナモ .136 16 48 44 1 6 0 0 1 1 1 0 3 0 9 2 15 0 9 .191
60 渡邉瑞貴 ホンダ .133 13 36 30 3 4 1 0 1 1 1 0 4 1 5 0 5 0 9 .257
61 清瀨紗良羅 デンソー .122 16 44 41 5 5 1 0 1 3 0 0 3 0 12 0 7 0 8 .182
West League 西地区
順位 選 手 チーム 打率 試合数 打席数 打数 得点 安打 本塁打 三塁打 二塁打 打点 犠打 犠飛 四球 死球 三振 盗塁 残塁 打撃妨害 出塁 出塁率
1 マケナ・スミス 豊田自動織機 .462 16 54 39 10 18 5 0 2 18 0 1 8 6 5 0 12 0 32 .593
2 山田柚葵 トヨタ .426 16 57 47 12 20 1 1 2 13 0 1 7 2 4 3 18 0 29 .509
3 平岡花 伊予銀行 .414 15 37 29 4 12 4 0 2 9 0 0 5 3 6 0 2 0 20 .541
4 竹中真海 豊田自動織機 .377 16 59 53 12 20 4 3 3 5 0 0 5 1 5 5 10 0 26 .441
5 辻井美波 伊予銀行 .370 16 62 54 13 20 3 0 6 10 0 1 6 1 8 2 11 0 27 .435
6 小林楓 トヨタ .370 16 55 46 13 17 4 0 2 15 1 0 3 5 9 3 13 0 25 .463
7 ベイリー・クリングラー SGホールディングス .333 16 37 33 3 11 1 0 2 6 0 1 2 1 2 1 7 0 14 .378
7 樋口菜美 SGホールディングス .333 16 37 27 3 9 2 0 0 6 0 0 8 2 8 0 3 0 19 .514
9 松葉寧々 東海理化 .327 16 56 52 6 17 1 0 1 4 0 0 3 1 4 7 18 0 21 .375
10 木村愛 SHIONOGI .326 16 51 43 7 14 2 0 1 7 0 0 7 1 6 2 18 0 22 .431
11 川原千賢 SGホールディングス .324 16 47 34 9 11 3 1 0 6 2 1 8 2 9 1 16 0 21 .467
12 シドニー・マッキーニ 日本精工 .318 15 50 44 5 14 0 0 1 4 1 0 5 0 4 0 13 0 19 .388
13 小西彩未 東海理化 .311 16 53 45 4 14 4 0 1 10 0 1 7 0 10 0 7 0 21 .396
14 切石結女 トヨタ .304 16 60 46 5 14 0 0 4 11 2 2 10 0 8 1 3 0 24 .414
15 岡柚月 豊田自動織機 .300 14 33 30 2 9 2 0 2 4 0 0 2 1 6 1 9 0 12 .364
16 弓納持あみ 日本精工 .298 16 55 47 6 14 0 1 5 6 1 0 6 1 9 2 15 0 21 .389
17 大須賀穂香 タカギ北九州 .286 14 33 28 2 8 0 0 1 2 1 1 3 0 4 0 8 0 11 .344
17 井上瑞樹 東海理化 .286 16 64 49 7 14 0 0 5 4 1 0 14 0 10 1 14 0 28 .444
19 次田せな SHIONOGI .283 16 55 46 7 13 3 0 1 7 0 0 9 0 5 2 9 0 22 .400
20 鎌田優希 トヨタ .282 15 47 39 7 11 2 0 0 3 3 0 5 0 3 4 13 0 16 .364
21 木下華恋 SGホールディングス .278 16 59 54 9 15 3 0 2 6 0 0 5 0 12 3 12 0 20 .339
22 ステーシー・ポーター SGホールディングス .277 16 54 47 4 13 2 0 3 8 0 1 5 1 9 0 6 0 19 .352
23 遠藤澪 東海理化 .267 16 52 45 5 12 1 1 4 7 1 0 5 1 13 0 11 0 18 .353
23 須藤志歩 豊田自動織機 .267 16 56 45 9 12 2 0 3 7 1 0 8 2 12 1 10 0 22 .400
23 沢柚妃 豊田自動織機 .267 16 50 45 8 12 1 0 2 8 1 0 1 3 9 5 12 0 16 .327
26 宇井あさひ SHIONOGI .258 14 36 31 2 8 0 0 4 1 1 0 1 3 7 0 3 0 12 .343
27 田内愛絵里 伊予銀行 .257 15 44 35 6 9 3 1 1 12 1 1 6 1 10 0 7 0 16 .372
28 長江乃愛 タカギ北九州 .256 16 47 43 3 11 2 0 0 6 1 0 2 1 10 0 2 0 14 .304
29 島仲湊愛 トヨタ .255 16 64 51 15 13 1 1 2 5 0 1 10 2 8 7 16 0 25 .391
30 野上あすか 豊田自動織機 .250 16 35 32 5 8 0 0 2 0 0 0 2 1 7 3 6 0 11 .314
30 丘安里 東海理化 .250 16 60 56 1 14 0 1 2 2 0 0 4 0 11 0 14 0 18 .300
32 宮本夢生 タカギ北九州 .244 15 43 41 1 10 1 0 3 8 0 0 2 0 5 0 12 0 12 .279
32 工藤真依 タカギ北九州 .244 16 48 41 6 10 2 1 2 6 1 0 6 0 14 1 7 0 16 .340
32 本間紀帆 伊予銀行 .244 16 52 41 7 10 4 0 0 8 1 0 10 0 7 0 11 0 20 .392
35 池上桃花 豊田自動織機 .238 16 49 42 1 10 1 0 3 9 4 0 3 0 7 0 0 0 13 .289
35 石川恭子 トヨタ .238 16 56 42 9 10 0 0 2 6 2 0 8 4 9 6 18 0 22 .407
37 加藤愛夢 SHIONOGI .233 16 34 30 0 7 0 0 1 2 0 0 2 2 7 0 5 0 11 .324
38 氏丸陽南 SHIONOGI .233 16 53 43 2 10 1 0 1 3 0 0 5 5 7 0 6 0 20 .377
39 ベイリー・ハンプヒル 日本精工 .225 16 55 40 5 9 3 0 1 6 0 0 14 1 5 0 5 0 24 .436
40 繁田幸奈 東海理化 .222 16 40 36 1 8 0 0 1 1 2 1 1 0 6 0 8 0 9 .237
40 柏坂志帆 タカギ北九州 .222 16 40 36 8 8 1 0 1 2 0 0 3 1 7 4 10 0 12 .300
42 細野摩な タカギ北九州 .206 16 45 34 7 7 4 1 0 5 2 0 7 2 9 3 8 0 16 .372
43 大平あい 豊田自動織機 .205 15 48 39 1 8 0 0 2 4 3 0 5 1 8 0 8 0 14 .311
44 山根悠夏 日本精工 .205 16 53 44 5 9 0 0 3 4 4 0 4 1 8 3 10 0 14 .286
45 谷口愛理 日本精工 .200 16 59 50 6 10 0 0 4 5 0 1 5 3 10 0 13 0 18 .305
45 森本なるか 豊田自動織機 .200 14 35 30 2 6 1 1 1 4 2 0 3 0 6 0 8 0 9 .273
45 エリカ・ピアンカステリ SGホールディングス .200 16 44 35 3 7 1 1 1 3 0 0 8 1 11 0 1 0 16 .364
48 中村みなみ SHIONOGI .191 16 53 47 7 9 3 0 1 4 0 0 6 0 11 5 11 0 15 .283
49 庄村瑠衣 伊予銀行 .189 16 46 37 4 7 1 0 2 3 3 0 4 2 14 4 13 0 13 .302
50 吉田菜々 東海理化 .182 15 44 33 4 6 0 1 1 1 2 0 5 4 7 0 7 0 15 .357
50 矢藤輝羅菜 日本精工 .182 16 47 44 7 8 1 1 0 4 0 0 3 0 7 2 12 0 11 .234
52 宮本愛里 SGホールディングス .172 16 37 29 3 5 1 0 0 3 0 0 6 2 10 1 14 0 13 .351
53 下山絵理 トヨタ .171 16 46 35 8 6 1 0 1 5 2 1 6 2 6 0 6 0 14 .318
54 岡嵜晴 タカギ北九州 .156 16 50 45 6 7 0 1 0 4 0 0 4 1 12 1 10 0 12 .240
55 村林乙葉 タカギ北九州 .154 16 48 39 2 6 1 0 1 4 0 1 8 0 12 0 7 0 14 .292
56 中村優花 SGホールディングス .152 16 35 33 4 5 1 0 0 2 1 0 1 0 6 1 8 0 6 .176
57 元川環 東海理化 .118 16 37 34 1 4 1 0 0 4 0 0 3 0 7 0 0 0 7 .189
58 土井彩香 タカギ北九州 .114 15 39 35 2 4 0 0 0 0 0 0 3 1 4 1 6 0 8 .205
59 竹光久莉寿 伊予銀行 .111 15 40 36 3 4 0 0 0 2 2 0 1 1 11 0 7 0 6 .158
60 小林美沙紀 SHIONOGI .094 16 34 32 5 3 0 0 0 0 1 0 1 0 11 6 7 0 4 .121
61 千葉友里亜 東海理化 .057 16 46 35 3 2 0 0 0 0 2 0 4 5 15 1 7 0 11 .250

PAGE
TOP

×