East

West

TEAM

PLAYER STATS

個人成績

並び替え

ニトリ JD.LEAGUE 2026 第3節迄 終了時
規定打席数:14打席以上

East League 東地区
順位 選 手 チーム 打率 試合数 打席数 打数 得点 安打 本塁打 三塁打 二塁打 打点 犠打 犠飛 四球 死球 三振 盗塁 残塁 打撃妨害 出塁 出塁率
1 川畑瞳 ホンダ .545 7 26 22 6 12 0 0 4 2 0 0 3 1 2 1 4 0 16 .615
2 横山木葉 太陽誘電 .429 7 23 21 3 9 1 0 2 4 0 0 2 0 5 0 7 0 11 .478
3 谷口日彩 デンソー .421 7 22 19 4 8 2 0 2 5 0 0 2 1 3 5 6 0 11 .500
4 スカイラー・ウォレス 戸田中央 .417 7 30 24 8 10 2 0 2 8 0 0 2 4 0 2 8 0 16 .533
5 内藤実穂 ビックカメラ高崎 .412 7 26 17 4 7 1 0 1 6 1 1 6 1 4 0 6 0 14 .560
6 長井美侑 NECプラットフォームズ .409 7 26 22 2 9 1 0 1 4 0 1 1 2 3 2 1 0 12 .462
6 坂本結愛 戸田中央 .409 7 28 22 6 9 4 0 0 7 0 1 4 1 0 0 6 0 14 .500
8 岩月優衣 戸田中央 .368 7 27 19 6 7 3 0 1 9 1 0 4 3 1 0 7 0 14 .538
9 辻野こころ NECプラットフォームズ .364 7 26 22 3 8 0 0 0 0 0 0 4 0 5 4 11 0 12 .462
10 橋爪ひかり 戸田中央 .350 7 24 20 6 7 1 0 1 1 0 0 4 0 2 2 6 0 11 .458
10 吉田彩夏 ホンダ .350 7 23 20 1 7 0 0 0 1 2 0 1 0 2 0 6 0 8 .381
12 塚本蛍 ホンダ .348 7 24 23 3 8 0 1 2 2 0 0 1 0 1 4 9 0 9 .375
13 堀内香瑚 ホンダ .333 6 18 15 2 5 1 1 1 3 1 0 1 1 2 0 5 0 7 .412
13 茂呂鈴音 太陽誘電 .333 7 18 12 0 4 0 0 2 2 3 0 3 0 4 0 2 0 7 .467
13 川村莉沙 ビックカメラ高崎 .333 7 27 24 3 8 0 0 1 3 1 1 1 0 3 5 5 0 9 .346
13 工藤環奈 ビックカメラ高崎 .333 7 25 18 3 6 0 0 2 5 0 0 5 2 3 3 13 0 13 .520
17 中溝優生 デンソー .318 7 24 22 3 7 1 1 1 3 0 0 1 1 4 3 8 0 9 .375
17 中川彩音 戸田中央 .318 7 30 22 8 7 3 0 2 8 0 0 7 1 4 2 7 0 15 .500
19 住友ゆづき デンソー .300 7 15 10 1 3 0 0 0 1 0 0 5 0 4 4 4 0 8 .533
20 小松優月 太陽誘電 .292 7 27 24 4 7 3 1 0 6 0 0 3 0 2 1 7 0 10 .370
21 今田まな 戸田中央 .286 7 26 21 3 6 1 0 0 5 0 0 4 1 1 0 9 0 11 .423
21 藤本麗 ビックカメラ高崎 .286 7 23 14 7 4 0 1 0 3 1 0 5 3 4 3 9 0 12 .545
23 エヴァ・フォールトマン 大垣ミナモ .278 6 21 18 2 5 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 5 0 8 .381
23 炭谷遥香 ビックカメラ高崎 .278 7 24 18 4 5 3 0 0 9 1 1 3 1 3 0 5 0 9 .391
25 保谷蓮 日立 .269 7 27 26 4 7 0 0 2 5 0 0 1 0 2 5 5 0 8 .296
26 枝松愛子 太陽誘電 .267 6 16 15 1 4 0 2 0 3 0 0 0 1 2 1 5 0 5 .313
26 唐牛彩名 日立 .267 7 19 15 4 4 1 0 1 2 0 0 4 0 5 2 2 0 8 .421
28 女鹿田千紘 日立 .250 7 16 12 3 3 1 0 1 2 1 0 3 0 1 0 1 0 6 .400
28 柴田日菜乃 NECプラットフォームズ .250 7 20 16 0 4 0 0 0 1 3 0 1 0 2 1 3 0 5 .294
28 山口未葵 ホンダ .250 7 23 16 5 4 2 0 0 8 1 0 3 3 2 0 4 0 10 .455
31 松本沙耶 戸田中央 .231 7 25 13 5 3 0 0 0 2 5 0 6 1 2 1 8 0 10 .500
32 向田衣舞 デンソー .227 7 24 22 4 5 0 0 1 1 0 0 2 0 3 2 2 0 7 .292
33 高美優 太陽誘電 .214 7 14 14 1 3 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 3 0 3 .214
34 井上美樹 大垣ミナモ .211 7 21 19 2 4 0 0 0 0 0 0 2 0 10 0 2 0 6 .286
34 髙橋舞里 太陽誘電 .211 7 19 19 3 4 1 0 2 1 0 0 0 0 6 0 4 0 4 .211
34 木村友奏 NECプラットフォームズ .211 7 26 19 1 4 1 0 0 1 0 0 6 1 5 0 6 0 11 .423
34 諏訪いろは NECプラットフォームズ .211 7 23 19 4 4 1 0 0 1 1 0 1 2 3 1 3 0 7 .318
34 デジャ・ムリポラ 日立 .211 7 27 19 5 4 2 0 0 6 0 2 6 0 8 1 6 0 10 .370
34 山内早織 ビックカメラ高崎 .211 7 26 19 2 4 0 0 1 3 0 0 6 1 3 0 4 0 11 .423
34 藤田倭 ビックカメラ高崎 .211 7 21 19 3 4 1 0 1 2 0 0 0 2 5 0 3 0 6 .286
34 川口茉菜 デンソー .211 7 22 19 3 4 2 0 0 4 0 0 3 0 3 2 4 0 7 .318
42 縄明優花 戸田中央 .200 7 20 15 2 3 0 0 1 0 3 0 2 0 4 1 2 0 5 .294
42 榊原深那 デンソー .200 7 18 15 1 3 0 0 0 1 0 0 3 0 4 0 0 0 6 .333
44 大川茉由 ホンダ .192 7 28 26 2 5 1 0 2 1 0 0 2 0 3 1 4 0 7 .250
45 竹内みのり NECプラットフォームズ .188 7 20 16 2 3 1 0 0 2 0 0 2 2 6 0 7 0 7 .350
46 堀口佳乃 日立 .182 7 24 22 3 4 0 0 0 2 0 0 2 0 5 1 4 0 6 .250
47 加減夢華 ビックカメラ高崎 .176 7 21 17 3 3 1 0 0 1 0 0 4 0 3 0 1 0 7 .333
47 久保田優海 大垣ミナモ .176 7 19 17 1 3 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 4 0 4 .222
49 竹田愛佳 戸田中央 .174 7 25 23 4 4 2 0 0 5 1 0 1 0 6 0 3 0 5 .208
50 近本和加子 大垣ミナモ .167 7 22 18 2 3 1 0 0 4 1 0 3 0 3 0 3 0 6 .286
50 渡邉瑞貴 ホンダ .167 7 22 18 2 3 1 0 0 1 1 0 2 1 4 0 4 0 6 .286
52 小林眞莉亜 大垣ミナモ .154 7 14 13 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 8 0 1 0 2 .154
53 橋本芽衣 太陽誘電 .133 7 18 15 1 2 0 0 0 0 0 0 3 0 5 1 3 0 5 .278
54 猿田麻実 デンソー .130 7 24 23 2 3 0 0 2 3 0 0 1 0 12 1 3 0 4 .167
55 三輪玲奈 日立 .125 7 20 16 3 2 0 0 0 1 1 0 1 2 5 0 3 0 5 .263
55 谷ひなた 大垣ミナモ .125 7 17 16 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 3 0 3 .176
57 上林藍子 太陽誘電 .105 7 25 19 2 2 1 0 0 1 0 0 4 2 9 1 4 0 8 .320
57 金井亜茉音 NECプラットフォームズ .105 7 22 19 1 2 1 0 0 3 0 0 3 0 9 0 6 0 5 .227
59 秋豆朱音 ホンダ .100 7 24 20 2 2 0 0 1 3 1 1 1 1 4 0 2 0 4 .174
59 森山遥菜 日立 .100 6 16 10 1 1 1 0 0 3 1 0 3 2 5 0 3 0 6 .400
61 笠原朱里 日立 .091 7 27 22 3 2 0 0 0 1 0 0 5 0 9 0 6 0 7 .259
62 中野花季 デンソー .077 6 15 13 2 1 0 0 0 1 0 1 1 0 5 0 2 0 2 .133
63 サム・ショー 大垣ミナモ .063 7 20 16 0 1 0 0 0 1 0 1 2 1 7 0 1 0 4 .200
63 清瀨紗良羅 デンソー .063 7 17 16 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 6 0 3 0 2 .118
63 原日菜海 NECプラットフォームズ .063 7 18 16 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 6 1 5 0 3 .167
West League 西地区
順位 選 手 チーム 打率 試合数 打席数 打数 得点 安打 本塁打 三塁打 二塁打 打点 犠打 犠飛 四球 死球 三振 盗塁 残塁 打撃妨害 出塁 出塁率
1 マケナ・スミス 豊田自動織機 .526 7 25 19 7 10 4 0 1 12 0 1 3 2 1 0 5 0 15 .600
2 山田柚葵 トヨタ .478 7 25 23 7 11 1 1 2 6 0 0 2 0 2 0 8 0 13 .520
3 瀧川愛海 伊予銀行 .444 7 21 18 1 8 1 0 2 4 2 0 1 0 5 1 7 0 9 .474
4 本間紀帆 伊予銀行 .412 7 23 17 3 7 2 0 0 3 0 0 6 0 4 0 6 0 13 .565
5 次田せな SHIONOGI .409 7 24 22 4 9 2 0 0 4 0 0 2 0 3 2 5 0 11 .458
6 小林楓 トヨタ .368 7 23 19 4 7 1 0 2 5 0 0 3 1 4 1 7 0 11 .478
7 丘安里 東海理化 .364 7 25 22 1 8 0 1 1 1 0 0 3 0 2 0 8 0 11 .440
7 加藤愛夢 SHIONOGI .364 7 14 11 0 4 0 0 1 1 0 0 1 2 2 0 3 0 7 .500
9 井上瑞樹 東海理化 .350 7 28 20 6 7 0 0 4 1 1 0 7 0 2 1 5 0 14 .519
10 シドニー・マッキーニ 日本精工 .333 7 26 24 0 8 0 0 1 3 0 0 2 0 3 0 10 0 10 .385
10 森本なるか 豊田自動織機 .333 6 15 12 2 4 1 1 0 3 0 0 3 0 3 0 6 0 7 .467
10 宇井あさひ SHIONOGI .333 6 18 15 0 5 0 0 2 1 1 0 1 1 4 0 2 0 7 .412
10 島仲湊愛 トヨタ .333 7 28 24 6 8 1 1 1 3 0 0 3 1 2 3 7 0 12 .429
10 沢柚妃 豊田自動織機 .333 7 23 21 2 7 0 0 0 2 0 0 0 2 6 3 7 0 9 .391
15 小西彩未 東海理化 .316 7 22 19 1 6 1 0 1 4 0 1 2 0 5 0 2 0 8 .364
16 鎌田優希 トヨタ .313 6 19 16 4 5 2 0 0 3 0 0 3 0 1 2 6 0 8 .421
17 宮本夢生 タカギ北九州 .308 6 14 13 1 4 1 0 1 4 0 0 1 0 3 0 3 0 5 .357
18 松葉寧々 東海理化 .304 7 24 23 3 7 1 0 1 3 0 0 0 1 2 2 6 0 8 .333
18 竹中真海 豊田自動織機 .304 7 28 23 6 7 2 1 0 3 0 0 5 0 2 3 5 0 12 .429
20 ベイリー・ハンプヒル 日本精工 .294 7 23 17 3 5 2 0 0 2 0 0 6 0 5 0 2 0 11 .478
21 辻井美波 伊予銀行 .292 7 26 24 6 7 2 0 3 6 0 1 1 0 2 0 2 0 8 .308
22 川原千賢 SGホールディングス .286 7 21 14 2 4 1 0 0 1 2 0 4 1 5 1 7 0 9 .474
22 須藤志歩 豊田自動織機 .286 7 26 21 6 6 1 0 2 4 0 0 4 1 7 0 3 0 11 .423
22 ステーシー・ポーター SGホールディングス .286 7 26 21 3 6 2 0 0 3 0 0 4 1 3 0 4 0 11 .423
25 氏丸陽南 SHIONOGI .278 7 22 18 1 5 0 0 0 1 0 0 2 2 3 0 3 0 9 .409
26 山本星 豊田自動織機 .273 4 15 11 3 3 1 0 0 1 0 0 4 0 2 3 3 0 7 .467
26 伊波菜々 トヨタ .273 6 14 11 0 3 0 0 0 0 1 0 2 0 4 2 8 0 5 .385
28 繁田幸奈 東海理化 .267 7 18 15 0 4 0 0 1 1 1 1 1 0 2 0 4 0 5 .294
28 大須賀穂香 タカギ北九州 .267 7 18 15 1 4 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 4 0 7 .389
28 柏坂志帆 タカギ北九州 .267 7 17 15 3 4 1 0 0 2 0 0 1 1 3 1 4 0 6 .353
31 木村愛 SHIONOGI .263 7 23 19 4 5 0 0 1 2 0 0 3 1 3 0 7 0 9 .391
31 山根悠夏 日本精工 .263 7 22 19 0 5 0 0 1 4 2 0 1 0 3 3 7 0 6 .300
31 切石結女 トヨタ .263 7 27 19 2 5 0 0 1 3 2 1 5 0 3 1 3 0 10 .400
34 田内愛絵里 伊予銀行 .250 7 18 16 2 4 1 1 0 4 0 0 2 0 2 0 3 0 6 .333
34 宮本愛里 SGホールディングス .250 7 21 16 3 4 1 0 0 3 0 0 5 0 6 1 9 0 9 .429
34 弓納持あみ 日本精工 .250 7 23 20 2 5 0 1 2 2 0 0 3 0 2 0 5 0 8 .348
34 大平あい 豊田自動織機 .250 7 24 20 0 5 0 0 1 2 2 0 2 0 6 0 5 0 7 .318
38 木下華恋 SGホールディングス .240 7 27 25 3 6 2 0 1 3 0 0 2 0 6 0 5 0 8 .296
39 長江乃愛 タカギ北九州 .235 7 21 17 2 4 2 0 0 4 1 0 2 1 5 0 0 0 7 .350
40 庄村瑠衣 伊予銀行 .222 7 23 18 3 4 1 0 2 1 2 0 3 0 6 2 6 0 7 .333
40 工藤真依 タカギ北九州 .222 7 21 18 2 4 1 0 1 1 0 0 3 0 6 0 5 0 7 .333
40 村林乙葉 タカギ北九州 .222 7 21 18 1 4 1 0 0 2 0 0 3 0 6 0 6 0 7 .333
40 池上桃花 豊田自動織機 .222 7 22 18 1 4 1 0 1 3 2 0 2 0 2 0 0 0 6 .300
44 谷口愛理 日本精工 .217 7 27 23 2 5 0 0 3 2 0 0 2 2 2 0 8 0 9 .333
45 内田小百合 SGホールディングス .214 7 14 14 1 3 1 0 1 3 0 0 0 0 3 0 2 0 3 .214
46 細野摩な タカギ北九州 .211 7 24 19 4 4 3 1 0 4 1 0 3 1 5 1 4 0 8 .348
47 野上あすか 豊田自動織機 .200 7 16 15 3 3 0 0 1 0 0 0 1 0 4 0 2 0 4 .250
47 樋口菜美 SGホールディングス .200 7 16 10 1 2 0 0 0 0 0 0 6 0 4 0 2 0 8 .500
47 中村みなみ SHIONOGI .200 7 24 20 2 4 1 0 0 1 0 0 4 0 5 3 8 0 8 .333
50 幸内保乃香 日本精工 .188 7 18 16 3 3 0 0 0 0 1 0 1 0 4 2 5 0 4 .235
50 中村優花 SGホールディングス .188 7 17 16 1 3 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 6 0 3 .188
52 竹光久莉寿 伊予銀行 .167 7 21 18 1 3 0 0 0 2 1 0 1 1 4 0 3 0 5 .250
52 下山絵理 トヨタ .167 7 23 18 3 3 1 0 0 3 1 0 3 1 1 0 3 0 7 .318
52 エリカ・ピアンカステリ SGホールディングス .167 7 19 12 2 2 1 0 0 1 0 0 7 0 4 0 1 0 9 .474
55 桒原伊代 日本精工 .154 7 15 13 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 5 0 0 0 4 .267
56 遠藤澪 東海理化 .150 7 22 20 0 3 0 0 1 1 1 0 1 0 8 0 4 0 4 .190
57 ベイリー・クリングラー SGホールディングス .143 7 18 14 1 2 0 0 0 1 0 1 2 1 1 1 2 0 5 .278
57 岡嵜晴 タカギ北九州 .143 7 23 21 2 3 0 1 0 2 0 0 2 0 5 0 3 0 5 .217
57 水戸川綾音 SHIONOGI .143 7 17 14 1 2 0 0 1 1 0 0 3 0 3 1 5 0 5 .294
60 右田雅 SHIONOGI .133 7 18 15 0 2 0 0 0 1 0 0 2 1 8 0 3 0 5 .278
61 石川恭子 トヨタ .100 7 25 20 4 2 0 0 0 0 0 0 3 2 5 0 6 0 7 .280
62 矢藤輝羅菜 日本精工 .095 7 24 21 3 2 1 0 0 1 0 0 3 0 5 0 4 0 5 .208
63 齋藤明日加 伊予銀行 .083 6 15 12 4 1 0 0 0 0 1 0 1 1 4 1 1 0 3 .214
64 山中歩夢 伊予銀行 .067 7 16 15 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 1 .067
65 千葉友里亜 東海理化 .050 7 23 20 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 7 0 3 0 4 .174
66 元川環 東海理化 .000 7 18 17 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 1 .056
66 吉田菜々 東海理化 .000 6 17 13 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 2 0 4 .235
66 土井彩香 タカギ北九州 .000 6 15 14 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 1 .067
66 小林美沙紀 SHIONOGI .000 7 14 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2 0 0 .000

PAGE
TOP

×