East

West

TEAM

PLAYER STATS

個人成績

並び替え

ニトリ JD.LEAGUE 2026 第4節迄 終了時
規定打席数:18打席以上

East League 東地区
順位 選 手 チーム 打率 試合数 打席数 打数 得点 安打 本塁打 三塁打 二塁打 打点 犠打 犠飛 四球 死球 三振 盗塁 残塁 打撃妨害 出塁 出塁率
1 川畑瞳 ホンダ .464 9 33 28 7 13 1 0 4 3 0 0 3 2 2 1 5 0 18 .545
2 内藤実穂 ビックカメラ高崎 .435 10 36 23 7 10 2 0 2 7 2 1 9 1 7 0 7 0 20 .588
3 長井美侑 NECレッドファルコンズ .400 9 34 30 3 12 2 0 2 7 0 1 1 2 3 2 1 0 15 .441
4 塩田優和 NECレッドファルコンズ .375 7 18 16 4 6 0 0 3 2 0 1 0 1 2 2 6 0 7 .389
5 坂本結愛 戸田中央 .370 10 39 27 8 10 4 0 0 10 0 2 9 1 2 1 8 0 20 .513
6 スカイラー・ウォレス 戸田中央 .355 10 41 31 11 11 2 0 2 8 0 0 6 4 1 4 12 0 21 .512
7 塚本蛍 ホンダ .346 9 30 26 3 9 0 1 2 2 0 0 3 1 2 4 12 0 13 .433
8 橋爪ひかり 戸田中央 .333 10 35 30 8 10 2 0 1 5 0 0 5 0 6 2 9 0 15 .429
8 横山木葉 太陽誘電 .333 9 30 27 4 9 1 0 2 4 0 0 3 0 8 0 7 0 12 .400
8 谷口日彩 デンソー .333 9 30 24 6 8 2 0 2 5 0 0 4 2 5 7 7 0 14 .467
8 川村莉沙 ビックカメラ高崎 .333 10 37 33 3 11 0 0 1 6 1 2 1 0 3 7 8 0 12 .333
8 中川彩音 戸田中央 .333 10 42 30 11 10 3 0 2 8 0 0 11 1 7 4 9 0 22 .524
13 岩月優衣 戸田中央 .321 10 38 28 7 9 4 0 1 11 1 0 4 5 2 1 10 0 18 .486
13 辻野こころ NECレッドファルコンズ .321 9 33 28 8 9 1 0 0 2 0 0 5 0 7 6 11 0 14 .424
13 工藤環奈 ビックカメラ高崎 .321 10 35 28 4 9 0 0 3 7 0 0 5 2 3 3 17 0 16 .457
16 吉田彩夏 ホンダ .320 9 28 25 1 8 0 0 0 1 2 0 1 0 5 0 7 0 9 .346
17 唐牛彩名 日立 .316 9 26 19 5 6 1 0 2 2 0 0 5 2 6 3 5 0 13 .500
18 向田衣舞 デンソー .310 9 32 29 6 9 0 0 2 1 0 0 2 1 3 4 4 0 12 .375
18 中溝優生 デンソー .310 9 32 29 5 9 1 1 1 3 0 0 2 1 5 4 11 0 12 .375
20 保谷蓮 日立 .303 9 34 33 5 10 0 0 3 6 0 0 1 0 2 5 8 0 11 .324
21 中野花季 デンソー .294 8 21 17 3 5 0 1 0 3 0 1 2 1 5 1 5 0 8 .381
22 縄明優花 戸田中央 .292 10 30 24 4 7 0 0 3 1 3 0 2 1 8 1 4 0 10 .370
22 小松優月 太陽誘電 .292 7 27 24 4 7 3 1 0 6 0 0 3 0 2 1 7 0 10 .370
24 デジャ・ムリポラ 日立 .280 9 34 25 8 7 4 0 0 11 0 2 7 0 10 2 6 0 14 .412
25 柴田日菜乃 NECレッドファルコンズ .278 9 26 18 0 5 0 1 0 3 5 0 3 0 2 1 6 0 8 .381
26 住友ゆづき デンソー .267 9 20 15 2 4 0 0 0 2 0 0 5 0 7 4 4 0 9 .450
27 諏訪いろは NECレッドファルコンズ .261 9 31 23 5 6 1 0 1 3 2 1 3 2 3 1 7 0 11 .379
28 高美優 太陽誘電 .250 9 21 20 3 5 0 0 3 2 0 0 1 0 1 0 3 0 6 .286
28 今田まな 戸田中央 .250 10 37 32 4 8 1 0 2 9 0 0 4 1 4 0 11 0 13 .351
28 竹内みのり NECレッドファルコンズ .250 9 26 20 4 5 2 0 0 4 0 0 4 2 7 1 8 0 11 .423
31 髙橋舞里 太陽誘電 .240 9 26 25 5 6 1 0 3 2 0 0 1 0 7 1 5 0 7 .269
32 エヴァ・フォールトマン 大垣ミナモ .238 8 26 21 3 5 0 0 0 0 0 0 4 1 5 0 6 0 10 .385
32 堀内香瑚 ホンダ .238 8 24 21 2 5 1 1 1 3 1 0 1 1 7 0 5 0 7 .304
32 藤本麗 ビックカメラ高崎 .238 10 33 21 8 5 0 1 0 3 1 0 6 5 7 4 11 0 16 .500
35 茂呂鈴音 太陽誘電 .235 9 24 17 1 4 0 0 2 2 3 0 4 0 5 0 3 0 8 .381
35 枝松愛子 太陽誘電 .235 8 18 17 1 4 0 2 0 3 0 0 0 1 3 1 6 0 5 .278
37 川口茉菜 デンソー .231 9 30 26 3 6 2 0 2 5 0 0 4 0 5 2 6 0 10 .333
38 大川茉由 ホンダ .219 9 35 32 2 7 1 0 2 1 0 0 3 0 6 1 6 0 10 .286
39 堀口佳乃 日立 .214 9 31 28 4 6 1 0 0 4 0 0 3 0 6 1 6 0 9 .290
39 女鹿田千紘 日立 .214 9 18 14 3 3 1 0 1 2 1 0 3 0 2 0 1 0 6 .353
39 木村友奏 NECレッドファルコンズ .214 9 35 28 2 6 1 0 0 2 0 0 6 1 7 1 7 0 13 .371
42 井上美樹 大垣ミナモ .208 9 26 24 3 5 0 0 0 0 0 0 2 0 10 0 3 0 7 .269
43 藤田倭 ビックカメラ高崎 .207 10 31 29 5 6 2 0 2 3 0 0 0 2 8 1 3 0 8 .258
44 竹田愛佳 戸田中央 .200 9 32 30 5 6 3 0 1 7 1 0 1 0 10 0 4 0 7 .226
44 山口未葵 ホンダ .200 9 29 20 5 4 2 0 0 8 2 0 3 4 3 0 4 0 11 .407
44 炭谷遥香 ビックカメラ高崎 .200 10 32 25 4 5 3 0 0 9 1 1 4 1 4 0 5 0 10 .323
47 加減夢華 ビックカメラ高崎 .190 9 26 21 4 4 1 0 0 1 0 0 5 0 5 0 2 0 9 .346
47 三輪玲奈 日立 .190 9 25 21 5 4 0 0 0 1 1 0 1 2 6 0 3 0 7 .292
47 榊原深那 デンソー .190 9 25 21 1 4 0 0 0 1 0 0 3 1 5 0 0 0 8 .320
50 久保田優海 大垣ミナモ .182 9 25 22 1 4 0 0 0 0 1 0 2 0 3 1 5 0 6 .250
51 小林眞莉亜 大垣ミナモ .176 9 18 17 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 9 0 2 0 3 .176
52 原日菜海 NECレッドファルコンズ .174 9 25 23 3 4 0 1 1 2 0 0 1 1 8 1 5 0 6 .240
53 近本和加子 大垣ミナモ .167 7 22 18 2 3 1 0 0 4 1 0 3 0 3 0 3 0 6 .286
54 猿田麻実 デンソー .161 9 32 31 4 5 0 0 3 5 0 0 1 0 12 1 6 0 6 .188
55 松本沙耶 戸田中央 .158 10 35 19 6 3 0 0 0 2 6 0 9 1 3 1 10 0 13 .448
56 山内早織 ビックカメラ高崎 .154 10 34 26 2 4 0 0 1 4 0 0 7 1 4 0 5 0 12 .353
57 渡邉瑞貴 ホンダ .150 8 25 20 2 3 1 0 0 1 1 0 3 1 4 0 4 0 7 .292
58 橋本芽衣 太陽誘電 .143 9 25 21 2 3 1 0 0 4 0 0 4 0 7 2 5 0 7 .280
59 谷ひなた 大垣ミナモ .136 9 23 22 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0 3 1 4 0 4 .174
60 小賀唯美 太陽誘電 .125 8 18 16 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 4 .222
61 秋豆朱音 ホンダ .120 9 30 25 2 3 0 0 1 3 1 1 2 1 5 0 4 0 6 .207
62 上林藍子 太陽誘電 .115 9 32 26 2 3 1 0 0 1 0 0 4 2 11 2 5 0 9 .281
62 笠原朱里 日立 .115 9 34 26 5 3 0 0 1 2 0 0 7 1 9 0 7 0 11 .324
64 金井亜茉音 NECレッドファルコンズ .105 7 22 19 1 2 1 0 0 3 0 0 3 0 9 0 6 0 5 .227
65 サム・ショー 大垣ミナモ .095 9 26 21 0 2 0 0 0 1 0 1 3 1 8 0 1 0 6 .231
65 清瀨紗良羅 デンソー .095 9 22 21 1 2 0 0 1 1 0 0 1 0 7 0 4 0 3 .136
67 森山遥菜 日立 .071 8 20 14 1 1 1 0 0 3 1 0 3 2 8 0 3 0 6 .316
West League 西地区
順位 選 手 チーム 打率 試合数 打席数 打数 得点 安打 本塁打 三塁打 二塁打 打点 犠打 犠飛 四球 死球 三振 盗塁 残塁 打撃妨害 出塁 出塁率
1 マケナ・スミス 豊田自動織機 .538 9 32 26 9 14 5 0 1 16 0 1 3 2 3 0 6 0 19 .594
2 山田柚葵 トヨタ .483 9 34 29 9 14 1 1 2 8 0 0 5 0 2 1 11 0 19 .559
3 小林楓 トヨタ .429 9 33 28 7 12 3 0 2 12 1 0 3 1 6 2 9 0 16 .500
4 辻脇京佳 SGホールディングス .400 8 18 15 3 6 1 1 0 4 0 0 3 0 3 2 4 0 9 .500
5 次田せな SHIONOGI .393 9 32 28 5 11 2 0 1 6 0 0 4 0 3 2 6 0 15 .469
6 竹中真海 豊田自動織機 .387 9 36 31 9 12 2 2 1 3 0 0 5 0 2 4 7 0 17 .472
7 瀧川愛海 伊予銀行 .381 9 25 21 1 8 1 0 2 4 2 0 1 1 6 1 7 0 10 .435
8 本間紀帆 伊予銀行 .375 9 30 24 5 9 3 0 0 7 0 0 6 0 5 0 6 0 15 .500
9 川原千賢 SGホールディングス .368 9 27 19 4 7 2 1 0 3 2 0 4 2 5 1 10 0 13 .520
10 木村愛 SHIONOGI .360 9 30 25 5 9 0 0 1 3 0 0 4 1 3 2 10 0 14 .467
11 島仲湊愛 トヨタ .345 9 39 29 11 10 1 1 2 5 0 1 8 1 3 6 10 0 19 .487
12 シドニー・マッキーニ 日本精工 .333 9 33 30 0 10 0 0 1 4 1 0 2 0 4 0 12 0 12 .375
12 宇井あさひ SHIONOGI .333 8 24 21 1 7 0 0 4 1 1 0 1 1 5 0 2 0 9 .391
12 辻井美波 伊予銀行 .333 9 34 30 9 10 2 0 4 6 0 1 3 0 4 0 4 0 13 .382
12 小西彩未 東海理化 .333 9 28 24 1 8 1 0 1 4 0 1 3 0 6 0 2 0 11 .393
16 松葉寧々 東海理化 .321 9 31 28 3 9 1 0 1 3 0 0 2 1 2 3 10 0 12 .387
16 ステーシー・ポーター SGホールディングス .321 9 33 28 4 9 2 0 2 4 0 0 4 1 5 0 5 0 14 .424
18 切石結女 トヨタ .308 9 37 26 4 8 0 0 2 7 2 2 7 0 3 1 3 0 15 .429
19 丘安里 東海理化 .300 9 33 30 1 9 0 1 1 1 0 0 3 0 6 0 9 0 12 .364
20 須藤志歩 豊田自動織機 .296 9 34 27 8 8 2 0 2 6 0 0 5 2 8 0 4 0 15 .441
21 工藤真依 タカギ北九州 .280 9 28 25 3 7 2 0 2 5 0 0 3 0 8 0 6 0 10 .357
22 宮本夢生 タカギ北九州 .278 8 20 18 1 5 1 0 2 4 0 0 2 0 3 0 6 0 7 .350
23 田内愛絵里 伊予銀行 .273 9 26 22 4 6 2 1 1 7 0 1 3 0 5 0 4 0 9 .346
23 山本星 豊田自動織機 .273 4 15 11 3 3 1 0 0 1 0 0 4 0 2 3 3 0 7 .467
23 鎌田優希 トヨタ .273 8 27 22 4 6 2 0 0 3 1 0 4 0 2 3 9 0 10 .385
23 伊波菜々 トヨタ .273 6 14 11 0 3 0 0 0 0 1 0 2 0 4 2 8 0 5 .385
27 井上瑞樹 東海理化 .269 9 36 26 6 7 0 0 4 1 1 0 9 0 5 1 6 0 16 .457
27 大平あい 豊田自動織機 .269 9 30 26 1 7 0 0 2 3 2 0 2 0 6 0 5 0 9 .321
29 野口芽生 トヨタ .267 8 18 15 2 4 0 0 1 1 1 0 2 0 6 1 4 0 6 .353
29 大須賀穂香 タカギ北九州 .267 8 18 15 2 4 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 4 0 7 .389
29 加藤愛夢 SHIONOGI .267 9 18 15 0 4 0 0 1 1 0 0 1 2 3 0 3 0 7 .389
32 氏丸陽南 SHIONOGI .261 9 29 23 1 6 0 0 1 2 0 0 3 3 4 0 5 0 12 .414
33 弓納持あみ 日本精工 .259 9 30 27 3 7 0 1 3 3 0 0 3 0 5 0 6 0 10 .333
33 沢柚妃 豊田自動織機 .259 9 30 27 4 7 0 0 0 2 0 0 0 3 7 3 7 0 10 .333
35 宮本愛里 SGホールディングス .250 9 25 20 3 5 1 0 0 3 0 0 5 0 8 1 10 0 10 .400
35 木下華恋 SGホールディングス .250 9 34 32 4 8 2 0 2 3 0 0 2 0 7 1 6 0 10 .294
35 中村みなみ SHIONOGI .250 9 32 28 5 7 3 0 0 4 0 0 4 0 5 3 9 0 11 .344
35 池上桃花 豊田自動織機 .250 9 28 24 1 6 1 0 3 7 2 0 2 0 3 0 0 0 8 .308
39 谷口愛理 日本精工 .241 9 34 29 3 7 0 0 4 3 0 0 3 2 3 0 10 0 12 .353
40 長江乃愛 タカギ北九州 .238 9 25 21 2 5 2 0 0 4 1 0 2 1 7 0 0 0 8 .333
40 柏坂志帆 タカギ北九州 .238 9 23 21 4 5 1 0 0 2 0 0 1 1 4 2 6 0 7 .304
40 ベイリー・ハンプヒル 日本精工 .238 9 30 21 3 5 2 0 0 2 0 0 8 1 5 0 3 0 14 .467
43 ベイリー・クリングラー SGホールディングス .235 9 21 17 1 4 0 0 0 1 0 1 2 1 1 1 2 0 7 .333
43 森本なるか 豊田自動織機 .235 8 21 17 2 4 1 1 0 3 1 0 3 0 3 0 6 0 7 .350
45 山根悠夏 日本精工 .231 9 29 26 1 6 0 0 2 4 2 0 1 0 5 3 7 0 7 .259
46 村林乙葉 タカギ北九州 .217 9 28 23 1 5 1 0 0 2 0 0 5 0 7 0 7 0 10 .357
46 下山絵理 トヨタ .217 9 31 23 7 5 1 0 1 5 1 1 5 1 2 0 4 0 11 .367
48 内田小百合 SGホールディングス .214 7 14 14 1 3 1 0 1 3 0 0 0 0 3 0 2 0 3 .214
49 繁田幸奈 東海理化 .211 9 22 19 0 4 0 0 1 1 1 1 1 0 3 0 5 0 5 .238
49 野上あすか 豊田自動織機 .211 9 22 19 3 4 0 0 1 0 0 0 2 1 6 3 4 0 7 .318
51 細野摩な タカギ北九州 .208 9 31 24 5 5 3 1 0 4 1 0 4 2 6 2 5 0 11 .367
52 遠藤澪 東海理化 .200 9 28 25 1 5 0 0 2 2 1 0 2 0 9 0 6 0 7 .259
52 樋口菜美 SGホールディングス .200 9 22 15 2 3 1 0 0 2 0 0 7 0 5 0 2 0 10 .455
54 幸内保乃香 日本精工 .188 7 18 16 3 3 0 0 0 0 1 0 1 0 4 2 5 0 4 .235
54 エリカ・ピアンカステリ SGホールディングス .188 9 24 16 2 3 1 0 0 1 0 0 7 1 5 0 1 0 11 .458
56 庄村瑠衣 伊予銀行 .182 9 27 22 3 4 1 0 2 1 2 0 3 0 9 2 7 0 7 .280
57 石川恭子 トヨタ .160 9 34 25 7 4 0 0 1 3 1 0 5 3 5 2 10 0 12 .364
58 桒原伊代 日本精工 .154 7 15 13 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 5 0 0 0 4 .267
59 中村優花 SGホールディングス .150 9 21 20 1 3 0 0 0 1 1 0 0 0 4 0 6 0 3 .150
60 竹光久莉寿 伊予銀行 .130 9 26 23 1 3 0 0 0 2 1 0 1 1 7 0 4 0 5 .200
61 右田雅 SHIONOGI .125 9 19 16 0 2 0 0 0 1 0 0 2 1 9 0 3 0 5 .263
62 水戸川綾音 SHIONOGI .118 9 20 17 1 2 0 0 1 1 0 0 3 0 3 2 6 0 5 .250
63 岡嵜晴 タカギ北九州 .111 9 30 27 2 3 0 1 0 3 0 0 3 0 7 0 5 0 6 .200
63 矢藤輝羅菜 日本精工 .111 9 30 27 3 3 1 1 0 3 0 0 3 0 6 0 6 0 6 .200
65 土井彩香 タカギ北九州 .105 8 21 19 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 4 .190
66 元川環 東海理化 .091 9 23 22 1 2 1 0 0 2 0 0 1 0 4 0 0 0 3 .130
67 齋藤明日加 伊予銀行 .067 8 19 15 4 1 0 0 0 0 2 0 1 1 4 1 2 0 3 .176
68 山中歩夢 伊予銀行 .059 8 18 17 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 1 .059
68 小林美沙紀 SHIONOGI .059 9 18 17 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 6 3 3 0 2 .111
70 千葉友里亜 東海理化 .040 9 29 25 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 8 0 4 0 5 .172
71 吉田菜々 東海理化 .000 8 21 16 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 0 2 0 5 .238

PAGE
TOP

×