East

West

TEAM

PLAYER STATS

個人成績

並び替え

ニトリ JD.LEAGUE 2026 第4節迄 終了時
規定打席数:18打席以上

East League 東地区
順位 選手 チーム 捕殺 刺殺 失策 守備率
1 茂呂鈴音 太陽誘電 24 13 0 1.000
1 近本和加子 大垣ミナモ 24 14 3 0.927
3 縄明優花 戸田中央 21 19 0 1.000
4 猿田麻実 デンソー 19 13 1 0.970
4 辻野こころ NECレッドファルコンズ 19 24 1 0.977
6 柴田日菜乃 NECレッドファルコンズ 18 9 0 1.000
7 谷ひなた 大垣ミナモ 16 15 5 0.861
7 上林藍子 太陽誘電 16 10 1 0.963
9 笠原朱里 日立 15 6 0 1.000
10 川畑瞳 ホンダ 14 24 0 1.000
10 工藤環奈 ビックカメラ高崎 14 21 0 1.000
12 炭谷遥香 ビックカメラ高崎 13 35 0 1.000
13 清瀨紗良羅 デンソー 12 13 5 0.833
13 中溝優生 デンソー 12 16 1 0.966
13 吉田彩夏 ホンダ 12 13 0 1.000
13 小松優月 太陽誘電 12 23 0 1.000
17 竹田愛佳 戸田中央 11 5 2 0.889
18 加減夢華 ビックカメラ高崎 10 13 1 0.958
19 渡邉瑞貴 ホンダ 9 9 0 1.000
20 松本沙耶 戸田中央 8 18 0 1.000
20 山内早織 ビックカメラ高崎 8 50 0 1.000
20 坂本結愛 戸田中央 8 59 0 1.000
23 長井美侑 NECレッドファルコンズ 7 44 0 1.000
23 今田まな 戸田中央 7 63 0 1.000
25 三輪玲奈 日立 6 17 0 1.000
25 榊原深那 デンソー 6 51 0 1.000
25 女鹿田千紘 日立 6 28 0 1.000
25 木村友奏 NECレッドファルコンズ 6 53 0 1.000
29 サム・ショー 大垣ミナモ 5 3 1 0.889
29 金井亜茉音 NECレッドファルコンズ 5 5 1 0.909
31 小賀唯美 太陽誘電 4 31 0 1.000
31 堀口佳乃 日立 4 38 0 1.000
33 小林眞莉亜 大垣ミナモ 3 32 1 0.972
33 高美優 太陽誘電 3 36 0 1.000
33 内藤実穂 ビックカメラ高崎 3 59 0 1.000
33 デジャ・ムリポラ 日立 3 37 1 0.976
37 秋豆朱音 ホンダ 2 11 0 1.000
37 大川茉由 ホンダ 2 39 0 1.000
39 スカイラー・ウォレス 戸田中央 1 12 0 1.000
39 中野花季 デンソー 1 40 0 1.000
39 塩田優和 NECレッドファルコンズ 1 9 0 1.000
39 久保田優海 大垣ミナモ 1 16 0 1.000
39 髙橋舞里 太陽誘電 1 15 0 1.000
39 住友ゆづき デンソー 1 18 0 1.000
39 竹内みのり NECレッドファルコンズ 1 0 0 1.000
39 藤田倭 ビックカメラ高崎 1 0 0 1.000
39 藤本麗 ビックカメラ高崎 1 3 0 1.000
48 橋爪ひかり 戸田中央 0 7 1 0.875
48 井上美樹 大垣ミナモ 0 6 1 0.857
48 向田衣舞 デンソー 0 13 0 1.000
48 エヴァ・フォールトマン 大垣ミナモ 0 2 1 0.667
48 保谷蓮 日立 0 13 0 1.000
48 堀内香瑚 ホンダ 0 7 0 1.000
48 横山木葉 太陽誘電 0 12 0 1.000
48 谷口日彩 デンソー 0 11 0 1.000
48 岩月優衣 戸田中央 0 0 0
48 森山遥菜 日立 0 0 0
48 諏訪いろは NECレッドファルコンズ 0 26 0 1.000
48 枝松愛子 太陽誘電 0 0 0
48 川村莉沙 ビックカメラ高崎 0 10 0 1.000
48 原日菜海 NECレッドファルコンズ 0 7 0 1.000
48 山口未葵 ホンダ 0 0 0
48 塚本蛍 ホンダ 0 12 1 0.923
48 唐牛彩名 日立 0 16 1 0.941
48 橋本芽衣 太陽誘電 0 6 0 1.000
48 川口茉菜 デンソー 0 12 1 0.923
48 中川彩音 戸田中央 0 8 0 1.000
West League 西地区
順位 選手 チーム 捕殺 刺殺 失策 守備率
1 宮本愛里 SGホールディングス 24 15 2 0.951
2 丘安里 東海理化 22 8 1 0.968
2 須藤志歩 豊田自動織機 22 9 0 1.000
4 井上瑞樹 東海理化 20 11 2 0.939
5 木村愛 SHIONOGI 19 10 1 0.967
6 矢藤輝羅菜 日本精工 17 16 0 1.000
7 細野摩な タカギ北九州 16 14 1 0.968
7 大平あい 豊田自動織機 16 3 0 1.000
9 竹光久莉寿 伊予銀行 15 6 2 0.913
9 山根悠夏 日本精工 15 27 0 1.000
9 水戸川綾音 SHIONOGI 15 19 1 0.971
12 村林乙葉 タカギ北九州 14 7 1 0.955
12 瀧川愛海 伊予銀行 14 16 0 1.000
12 辻井美波 伊予銀行 14 14 6 0.824
15 遠藤澪 東海理化 12 28 0 1.000
15 川原千賢 SGホールディングス 12 24 1 0.973
15 鎌田優希 トヨタ 12 11 0 1.000
15 石川恭子 トヨタ 12 15 0 1.000
15 竹中真海 豊田自動織機 12 15 3 0.900
20 シドニー・マッキーニ 日本精工 10 10 0 1.000
20 小林楓 トヨタ 10 11 1 0.955
20 小西彩未 東海理化 10 73 1 0.988
23 大須賀穂香 タカギ北九州 9 16 6 0.806
24 宇井あさひ SHIONOGI 8 6 1 0.933
25 元川環 東海理化 7 35 0 1.000
25 辻脇京佳 SGホールディングス 7 3 1 0.909
25 桒原伊代 日本精工 7 48 0 1.000
28 長江乃愛 タカギ北九州 6 35 0 1.000
29 山中歩夢 伊予銀行 4 34 0 1.000
29 ステーシー・ポーター SGホールディングス 4 59 0 1.000
31 森本なるか 豊田自動織機 3 48 0 1.000
31 下山絵理 トヨタ 3 45 0 1.000
31 氏丸陽南 SHIONOGI 3 35 0 1.000
31 切石結女 トヨタ 3 80 0 1.000
35 谷口愛理 日本精工 2 39 0 1.000
35 エリカ・ピアンカステリ SGホールディングス 2 31 0 1.000
37 次田せな SHIONOGI 1 57 2 0.967
37 山本星 豊田自動織機 1 3 0 1.000
37 柏坂志帆 タカギ北九州 1 3 1 0.800
37 岡嵜晴 タカギ北九州 1 4 0 1.000
37 工藤真依 タカギ北九州 1 57 1 0.983
37 吉田菜々 東海理化 1 2 0 1.000
37 ベイリー・ハンプヒル 日本精工 1 9 0 1.000
37 中村優花 SGホールディングス 1 7 0 1.000
37 齋藤明日加 伊予銀行 1 9 0 1.000
37 樋口菜美 SGホールディングス 1 4 0 1.000
37 本間紀帆 伊予銀行 1 6 1 0.875
37 池上桃花 豊田自動織機 1 54 0 1.000
37 山田柚葵 トヨタ 1 9 0 1.000
50 野口芽生 トヨタ 0 2 0 1.000
50 繁田幸奈 東海理化 0 0 0
50 宮本夢生 タカギ北九州 0 11 1 0.917
50 ベイリー・クリングラー SGホールディングス 0 4 0 1.000
50 右田雅 SHIONOGI 0 6 0 1.000
50 田内愛絵里 伊予銀行 0 0 0
50 庄村瑠衣 伊予銀行 0 9 0 1.000
50 幸内保乃香 日本精工 0 9 1 0.900
50 野上あすか 豊田自動織機 0 11 0 1.000
50 木下華恋 SGホールディングス 0 5 0 1.000
50 島仲湊愛 トヨタ 0 6 0 1.000
50 千葉友里亜 東海理化 0 16 0 1.000
50 内田小百合 SGホールディングス 0 2 0 1.000
50 弓納持あみ 日本精工 0 9 1 0.900
50 土井彩香 タカギ北九州 0 10 0 1.000
50 小林美沙紀 SHIONOGI 0 10 0 1.000
50 松葉寧々 東海理化 0 9 1 0.900
50 マケナ・スミス 豊田自動織機 0 0 0
50 中村みなみ SHIONOGI 0 21 0 1.000
50 加藤愛夢 SHIONOGI 0 0 0
50 伊波菜々 トヨタ 0 4 0 1.000
50 沢柚妃 豊田自動織機 0 8 0 1.000

PAGE
TOP

×