East

West

TEAM

PLAYER STATS

個人成績

並び替え

ニトリJD.LEAGUE2026第10節迄 終了時
規定打席数:46打席以上

East League 東地区
順位 選手 チーム 捕殺 刺殺 失策 守備率
1 辻野こころ NECプラットフォームズ 46 59 3 0.972
2 猿田麻実 デンソー 44 48 2 0.979
3 茂呂鈴音 太陽誘電 43 32 2 0.974
3 柴田日菜乃 NECプラットフォームズ 43 27 1 0.986
5 松本沙耶 戸田中央 41 45 0 1.000
6 川畑瞳 ホンダ 40 54 1 0.989
7 笠原朱里 日立 39 23 0 1.000
8 近本和加子 大垣ミナモ 36 34 3 0.959
9 上林藍子 太陽誘電 35 21 3 0.949
10 小松優月 太陽誘電 34 51 3 0.966
11 谷ひなた 大垣ミナモ 33 37 6 0.921
11 鈴村二千花 大垣ミナモ 33 17 4 0.926
11 中溝優生 デンソー 33 27 2 0.968
14 吉田彩夏 ホンダ 30 23 0 1.000
15 工藤環奈 ビックカメラ高崎 28 41 1 0.986
16 清瀨紗良羅 デンソー 26 34 9 0.870
16 炭谷遥香 ビックカメラ高崎 26 124 0 1.000
18 竹田愛佳 戸田中央 21 17 3 0.927
19 スカイラー・ウォレス 戸田中央 20 37 2 0.966
19 長井美侑 NECプラットフォームズ 20 102 0 1.000
21 山内早織 ビックカメラ高崎 19 69 0 1.000
21 坂本結愛 戸田中央 19 125 4 0.973
23 加減夢華 ビックカメラ高崎 18 23 1 0.976
24 榊原深那 デンソー 17 125 1 0.993
25 木村友奏 NECプラットフォームズ 14 140 1 0.994
26 堀口佳乃 日立 13 109 1 0.992
27 大川茉由 ホンダ 12 135 0 1.000
28 サム・ショー 大垣ミナモ 11 5 1 0.941
28 今田まな 戸田中央 11 153 4 0.976
30 高美優 太陽誘電 7 111 0 1.000
31 杉本梨緒 日立 6 11 1 0.944
31 デジャ・ムリポラ 日立 6 71 2 0.975
33 髙橋舞里 太陽誘電 5 37 1 0.977
34 中野花季 デンソー 4 105 0 1.000
34 久保田優海 大垣ミナモ 4 29 2 0.943
34 秋豆朱音 ホンダ 4 20 1 0.960
34 内藤実穂 ビックカメラ高崎 4 127 1 0.992
38 エヴァ・フォールトマン 大垣ミナモ 3 4 2 0.778
38 原日菜海 NECプラットフォームズ 3 21 0 1.000
38 竹内みのり NECプラットフォームズ 3 1 0 1.000
41 塩田優和 NECプラットフォームズ 2 25 0 1.000
41 谷口日彩 デンソー 2 27 0 1.000
41 川口茉菜 デンソー 2 29 1 0.969
44 向田衣舞 デンソー 1 34 0 1.000
44 保谷蓮 日立 1 22 0 1.000
44 堀内香瑚 ホンダ 1 25 0 1.000
44 諏訪いろは NECプラットフォームズ 1 47 1 0.980
44 川村莉沙 ビックカメラ高崎 1 24 0 1.000
44 唐牛彩名 日立 1 36 1 0.974
44 藤田倭 ビックカメラ高崎 1 0 0 1.000
44 藤本麗 ビックカメラ高崎 1 8 1 0.900
44 中川彩音 戸田中央 1 15 0 1.000
53 橋爪ひかり 戸田中央 0 16 1 0.941
53 井上美樹 大垣ミナモ 0 22 1 0.957
53 横山木葉 太陽誘電 0 18 0 1.000
53 岩月優衣 戸田中央 0 5 0 1.000
53 山口未葵 ホンダ 0 0 0
53 塚本蛍 ホンダ 0 40 1 0.976
53 橋本芽衣 太陽誘電 0 22 3 0.880
West League 西地区
順位 選手 チーム 捕殺 刺殺 失策 守備率
1 辻井美波 伊予銀行 51 46 7 0.933
2 竹中真海 豊田自動織機 48 38 4 0.956
3 井上瑞樹 東海理化 46 24 2 0.972
4 丘安里 東海理化 45 16 1 0.984
5 須藤志歩 豊田自動織機 39 22 0 1.000
6 川原千賢 SGホールディングス 37 42 2 0.975
7 水戸川綾音 SHIONOGI 36 42 2 0.975
8 木村愛 SHIONOGI 35 22 4 0.934
9 矢藤輝羅菜 日本精工 33 37 1 0.986
9 山根悠夏 日本精工 33 46 0 1.000
11 遠藤澪 東海理化 32 67 2 0.980
12 細野摩な タカギ北九州 30 48 3 0.963
12 大平あい 豊田自動織機 30 6 2 0.947
14 瀧川愛海 伊予銀行 26 26 1 0.981
15 村林乙葉 タカギ北九州 25 14 1 0.975
16 竹光久莉寿 伊予銀行 23 15 5 0.884
16 石川恭子 トヨタ 23 33 2 0.966
18 鎌田優希 トヨタ 22 28 1 0.980
19 宇井あさひ SHIONOGI 21 20 3 0.932
20 小林楓 トヨタ 20 23 2 0.956
21 元川環 東海理化 19 81 1 0.990
22 小西彩未 東海理化 18 154 2 0.989
23 シドニー・マッキーニ 日本精工 15 13 1 0.966
23 切石結女 トヨタ 15 187 1 0.995
25 吉金亜希子 伊予銀行 14 99 3 0.974
26 長江乃愛 タカギ北九州 11 68 1 0.988
26 氏丸陽南 SHIONOGI 11 67 1 0.987
28 森本なるか 豊田自動織機 9 139 1 0.993
28 池上桃花 豊田自動織機 9 130 1 0.993
30 平岡花 伊予銀行 8 52 0 1.000
30 工藤真依 タカギ北九州 8 134 2 0.986
32 谷口愛理 日本精工 7 95 0 1.000
32 下山絵理 トヨタ 7 84 0 1.000
34 エリカ・ピアンカステリ SGホールディングス 6 75 1 0.988
35 繁田幸奈 東海理化 5 3 0 1.000
35 次田せな SHIONOGI 5 153 5 0.969
35 ステーシー・ポーター SGホールディングス 5 145 0 1.000
38 吉田菜々 東海理化 3 9 0 1.000
38 齋藤明日加 伊予銀行 3 24 0 1.000
40 野上あすか 豊田自動織機 2 20 0 1.000
40 岡嵜晴 タカギ北九州 2 19 0 1.000
40 島仲湊愛 トヨタ 2 15 1 0.944
40 千葉友里亜 東海理化 2 39 1 0.976
40 小林美沙紀 SHIONOGI 2 30 0 1.000
40 松葉寧々 東海理化 2 30 2 0.941
46 宮本夢生 タカギ北九州 1 37 1 0.974
46 ベイリー・クリングラー SGホールディングス 1 15 0 1.000
46 庄村瑠衣 伊予銀行 1 21 1 0.957
46 柏坂志帆 タカギ北九州 1 9 1 0.909
46 ベイリー・ハンプヒル 日本精工 1 57 1 0.983
46 中村優花 SGホールディングス 1 20 0 1.000
46 弓納持あみ 日本精工 1 21 1 0.957
46 樋口菜美 SGホールディングス 1 7 0 1.000
46 本間紀帆 伊予銀行 1 8 1 0.900
46 山田柚葵 トヨタ 1 25 0 1.000
56 田内愛絵里 伊予銀行 0 1 0 1.000
56 木下華恋 SGホールディングス 0 8 0 1.000
56 土井彩香 タカギ北九州 0 17 0 1.000
56 マケナ・スミス 豊田自動織機 0 0 0
56 中村みなみ SHIONOGI 0 44 1 0.978
56 加藤愛夢 SHIONOGI 0 0 0
56 沢柚妃 豊田自動織機 0 29 0 1.000

PAGE
TOP

×