East

West

TEAM

PLAYER STATS

個人成績

並び替え

ニトリ JD.LEAGUE 2025 第9節迄 終了時
規定打席数:37打席以上

East League 東地区
順位 選手 チーム 捕殺 刺殺 失策 守備率
1 小西陽菜 大垣ミナモ 37 37 2 0.974
1 鈴木鮎美 戸田中央 37 38 2 0.974
3 鈴村二千花 大垣ミナモ 33 16 0 1.000
3 川畑瞳 ホンダ 33 46 1 0.988
5 柴田日菜乃 NECプラットフォームズ 32 32 1 0.985
5 小松優月 太陽誘電 32 44 0 1.000
7 中溝優生 デンソー 30 14 0 1.000
8 吉田彩夏 ホンダ 29 23 4 0.929
9 清瀨紗良羅 デンソー 28 58 3 0.966
9 木村友奏 NECプラットフォームズ 28 10 0 1.000
11 三輪玲奈 戸田中央 27 23 0 1.000
11 工藤環奈 ビックカメラ高崎 27 25 2 0.963
13 サバンナ・ジェーキッシュ 戸田中央 24 29 1 0.981
14 サム・ショウ 大垣ミナモ 23 2 0 1.000
14 古庄未久 大垣ミナモ 23 34 2 0.966
14 白石望美 デンソー 23 106 0 1.000
17 猿田麻実 デンソー 22 28 3 0.943
18 杉本梨緒 日立サンディーバ 21 47 1 0.986
18 炭谷遥香 ビックカメラ高崎 21 20 2 0.953
20 上林藍子 太陽誘電 20 38 2 0.967
20 笠原朱里 日立サンディーバ 20 16 0 1.000
22 渡邉瑞貴 ホンダ 17 8 0 1.000
23 辻野こころ NECプラットフォームズ 14 22 2 0.947
24 竹内みのり NECプラットフォームズ 13 140 1 0.994
25 坂本結愛 戸田中央 12 102 0 1.000
26 内藤実穂 ビックカメラ高崎 11 96 0 1.000
27 長井美侑 NECプラットフォームズ 9 23 0 1.000
28 清原奈侑 NECプラットフォームズ 7 57 0 1.000
28 大川茉由 ホンダ 7 100 0 1.000
30 須田真琴 太陽誘電 6 69 1 0.987
30 今田まな 戸田中央 6 102 0 1.000
32 堀口佳乃 日立サンディーバ 5 58 0 1.000
32 谷ひなた 大垣ミナモ 5 61 5 0.930
32 岩月優衣 大垣ミナモ 5 26 0 1.000
35 我妻悠香 ビックカメラ高崎 4 118 0 1.000
35 原日菜海 NECプラットフォームズ 4 18 2 0.917
37 榊原深那 デンソー 2 6 0 1.000
37 ミア・デービットソン デンソー 2 41 2 0.956
37 橋本芽衣 太陽誘電 2 20 3 0.880
40 塩田優和 NECプラットフォームズ 1 23 0 1.000
40 谷口日彩 デンソー 1 26 1 0.964
40 髙橋舞里 太陽誘電 1 35 1 0.973
40 川村莉沙 ビックカメラ高崎 1 11 0 1.000
40 瀬戸口梨乃 大垣ミナモ 1 23 0 1.000
40 住友ゆづき デンソー 1 12 0 1.000
40 唐牛彩名 日立サンディーバ 1 29 1 0.968
40 藤本麗 ビックカメラ高崎 1 12 0 1.000
40 中川彩音 戸田中央 1 16 1 0.944
49 渡辺華奈 ビックカメラ高崎 0 19 0 1.000
49 堀内香瑚 ホンダ 0 17 1 0.944
49 横山木葉 太陽誘電 0 13 0 1.000
49 秋豆朱音 ホンダ 0 8 1 0.889
49 山口みどり 戸田中央 0 13 0 1.000
49 山口未葵 ホンダ 0 0 0
49 塚本蛍 ホンダ 0 27 0 1.000
49 山内早織 日立サンディーバ 0 0 0
49 藤田倭 ビックカメラ高崎 0 0 0
49 糟谷舞乃 戸田中央 0 0 0
49 藤森捺未 日立サンディーバ 0 18 0 1.000
49 川口茉菜 デンソー 0 10 0 1.000
West League 西地区
順位 選手 チーム 捕殺 刺殺 失策 守備率
1 須藤志歩 豊田織機 38 42 0 1.000
2 細野摩な タカギ北九州 37 48 1 0.988
3 鎌田優希 トヨタ 34 31 1 0.985
3 辻井美波 伊予銀行 34 41 3 0.962
3 水戸川綾音 SHIONOGI 34 39 3 0.961
6 山根悠夏 タカギ北九州 32 43 0 1.000
7 井上瑞樹 東海理化 31 27 3 0.951
8 川原千賢 SGホールディングス 30 20 2 0.962
9 竹中真海 豊田織機 28 29 4 0.934
10 大平あい 豊田織機 27 19 2 0.958
11 木村愛 SHIONOGI 24 17 3 0.932
11 石川恭子 トヨタ 24 29 0 1.000
13 山本星 SGホールディングス 23 47 3 0.959
13 兼平真咲 タカギ北九州 23 15 3 0.927
15 瀧川愛海 伊予銀行 21 24 1 0.978
16 岡本采子 日本精工 20 19 2 0.951
16 小林楓 トヨタ 20 14 1 0.971
18 竹光久莉寿 伊予銀行 17 18 1 0.972
19 森田あさひ SGホールディングス 15 10 3 0.893
20 池上桃花 豊田織機 14 113 0 1.000
21 長江乃愛 タカギ北九州 13 31 1 0.978
21 ステーシー・ポーター SGホールディングス 13 80 1 0.989
23 切石結女 トヨタ 12 129 0 1.000
24 宇田朱里 東海理化 11 121 0 1.000
24 工藤真依 タカギ北九州 11 101 2 0.982
24 安川裕美 伊予銀行 11 62 1 0.986
27 ベイリー・ハンプヒル 日本精工 7 63 1 0.986
27 小泉向日葵 日本精工 7 64 0 1.000
27 加藤愛夢 SHIONOGI 7 105 0 1.000
30 高島歩 トヨタ 6 88 1 0.989
30 森本なるか 豊田織機 6 77 1 0.988
32 伊藤美紅 日本精工 5 44 0 1.000
33 エリカ・ピアンカステリ SGホールディングス 4 49 4 0.930
34 沢柚妃 豊田織機 3 42 0 1.000
35 木下華恋 SGホールディングス 2 11 0 1.000
35 須藤祐美 東海理化 2 20 0 1.000
35 宇野このみ 日本精工 2 24 0 1.000
35 小林美沙紀 SHIONOGI 2 23 3 0.893
35 中村みなみ SHIONOGI 2 23 0 1.000
40 髙田明日花 伊予銀行 1 27 1 0.966
40 齋藤明日加 伊予銀行 1 31 2 0.941
40 土井彩香 タカギ北九州 1 24 0 1.000
40 樋口菜美 タカギ北九州 1 33 0 1.000
40 本間紀帆 伊予銀行 1 12 0 1.000
40 山田柚葵 トヨタ 1 22 0 1.000
46 細見真由 タカギ北九州 0 14 0 1.000
46 岡嵜晴 タカギ北九州 0 24 2 0.923
46 吉田菜々 東海理化 0 22 0 1.000
46 島仲湊愛 トヨタ 0 15 0 1.000
46 千葉友里亜 東海理化 0 19 0 1.000
46 中村優花 SGホールディングス 0 18 0 1.000
46 弓納持あみ 日本精工 0 10 0 1.000
46 谷本奈々 SHIONOGI 0 15 0 1.000
46 佐藤友香 豊田織機 0 11 1 0.917
46 氏丸陽南 SHIONOGI 0 12 1 0.923
46 松葉寧々 東海理化 0 9 1 0.900
46 マケナ・スミス 豊田織機 0 0 0
46 伊波菜々 トヨタ 0 21 1 0.955
46 望月朱里 SGホールディングス 0 11 0 1.000

PAGE
TOP

×