East

West

TEAM

PLAYER STATS

個人成績

並び替え

ニトリ JD.LEAGUE 2026 第2節迄 終了時
規定打席数:8打席以上

East League 東地区
順位 選手 チーム 捕殺 刺殺 失策 守備率
1 近本 和加子 大垣ミナモ 19 12 3 0.912
2 茂呂 鈴音 太陽誘電 13 3 0 1.000
3 猿田 麻実 デンソー 12 8 0 1.000
4 清瀨 紗良羅 デンソー 10 7 2 0.895
4 工藤 環奈 ビックカメラ高崎 10 12 0 1.000
4 辻野 こころ NECプラットフォームズ 10 15 1 0.962
7 柴田 日菜乃 NECプラットフォームズ 9 5 0 1.000
8 縄 明優花 戸田中央 8 10 0 1.000
9 笠原 朱里 日立 7 2 0 1.000
9 上林 藍子 太陽誘電 7 5 1 0.923
9 加減 夢華 ビックカメラ高崎 7 6 1 0.929
9 川畑 瞳 ホンダ 7 12 0 1.000
13 松本 沙耶 戸田中央 6 8 0 1.000
13 小松 優月 太陽誘電 6 18 0 1.000
13 吉田 彩夏 ホンダ 6 10 0 1.000
16 棚町 佳奈 ホンダ 5 37 0 1.000
16 中溝 優生 デンソー 5 7 1 0.923
16 谷 ひなた 大垣ミナモ 5 8 3 0.813
16 竹田 愛佳 戸田中央 5 3 1 0.889
16 榊原 深那 デンソー 5 31 0 1.000
16 女鹿田 千紘 日立 5 18 0 1.000
16 炭谷 遥香 ビックカメラ高崎 5 6 0 1.000
16 今田 まな 戸田中央 5 29 0 1.000
24 山内 早織 ビックカメラ高崎 4 33 0 1.000
24 三輪 玲奈 日立 4 13 0 1.000
24 渡邉 瑞貴 ホンダ 4 7 0 1.000
27 杉本 梨緒 日立 3 3 0 1.000
27 日比野 佑香 太陽誘電 3 12 1 0.938
27 長井 美侑 NECプラットフォームズ 3 23 0 1.000
30 小林 眞莉亜 大垣ミナモ 2 23 1 0.962
30 金井 亜茉音 NECプラットフォームズ 2 4 0 1.000
30 木村 友奏 NECプラットフォームズ 2 24 0 1.000
30 内藤 実穂 ビックカメラ高崎 2 35 0 1.000
30 坂本 結愛 戸田中央 2 31 0 1.000
35 秋豆 朱音 ホンダ 1 6 0 1.000
35 中野 花季 デンソー 1 31 0 1.000
35 竹内 みのり NECプラットフォームズ 1 0 0 1.000
35 藤田 倭 ビックカメラ高崎 1 0 0 1.000
35 堀口 佳乃 日立 1 20 0 1.000
35 山内 萌々華 大垣ミナモ 1 7 0 1.000
35 サム・ショー 大垣ミナモ 1 2 0 1.000
35 デジャ・ムリポラ 日立 1 20 0 1.000
43 原 日菜海 NECプラットフォームズ 0 5 0 1.000
43 森山 遥菜 日立 0 0 0
43 久保田 優海 大垣ミナモ 0 7 0 1.000
43 川口 茉菜 デンソー 0 4 0 1.000
43 橋本 芽衣 太陽誘電 0 4 0 1.000
43 大川 茉由 ホンダ 0 21 0 1.000
43 藤本 麗 ビックカメラ高崎 0 2 0 1.000
43 井上 美樹 大垣ミナモ 0 3 0 1.000
43 諏訪 いろは NECプラットフォームズ 0 17 0 1.000
43 高 美優 太陽誘電 0 15 0 1.000
43 向田 衣舞 デンソー 0 4 0 1.000
43 小島 あみ 日立 0 0 0
43 小賀 唯美 太陽誘電 0 18 0 1.000
43 髙橋 舞里 太陽誘電 0 8 0 1.000
43 保谷 蓮 日立 0 8 0 1.000
43 唐牛 彩名 日立 0 9 1 0.900
43 戸田 陽菜 大垣ミナモ 0 17 0 1.000
43 中川 彩音 戸田中央 0 6 0 1.000
43 山口 未葵 ホンダ 0 0 0
43 塚本 蛍 ホンダ 0 6 1 0.857
43 枝松 愛子 太陽誘電 0 0 0
43 住友 ゆづき デンソー 0 7 0 1.000
43 川村 莉沙 ビックカメラ高崎 0 4 0 1.000
43 谷口 日彩 デンソー 0 4 0 1.000
43 堀内 香瑚 ホンダ 0 3 0 1.000
43 橋爪 ひかり 戸田中央 0 4 1 0.800
43 渡辺 華奈 ビックカメラ高崎 0 2 0 1.000
43 岩月 優衣 戸田中央 0 0 0
43 横山 木葉 太陽誘電 0 5 0 1.000
43 エヴァ・フォールトマン 大垣ミナモ 0 0 0
43 スカイラー・ウォレス 戸田中央 0 5 0 1.000
West League 西地区
順位 選手 チーム 捕殺 刺殺 失策 守備率
1 矢藤 輝羅菜 日本精工 13 5 0 1.000
2 宮本 愛里 SGホールディングス 12 10 2 0.917
2 木村 愛 SHIONOGI 12 7 1 0.950
2 須藤 志歩 豊田織機 12 6 0 1.000
5 小林 楓 トヨタ 10 8 0 1.000
5 井上 瑞樹 東海理化 10 7 1 0.944
5 大平 あい 豊田織機 10 0 0 1.000
5 竹中 真海 豊田織機 10 8 2 0.900
5 丘 安里 東海理化 10 4 1 0.933
10 石川 恭子 トヨタ 9 6 0 1.000
10 水戸川 綾音 SHIONOGI 9 10 1 0.950
10 瀧川 愛海 伊予銀行 9 8 0 1.000
13 川原 千賢 SGホールディングス 8 13 1 0.955
13 辻井 美波 伊予銀行 8 5 3 0.813
15 竹光 久莉寿 伊予銀行 7 2 1 0.900
15 大須賀 穂香 タカギ北九州 7 7 3 0.824
15 鎌田 優希 トヨタ 7 7 0 1.000
18 小西 彩未 東海理化 6 37 1 0.977
19 桒原 伊代 日本精工 5 33 0 1.000
19 山根 悠夏 日本精工 5 14 0 1.000
21 吉金 亜希子 伊予銀行 4 31 1 0.972
21 山中 歩夢 伊予銀行 4 20 0 1.000
21 遠藤 澪 東海理化 4 17 0 1.000
21 細野 摩な タカギ北九州 4 7 1 0.917
21 村林 乙葉 タカギ北九州 4 4 1 0.889
21 宇井 あさひ SHIONOGI 4 3 1 0.875
27 元川 環 東海理化 3 23 0 1.000
27 氏丸 陽南 SHIONOGI 3 19 0 1.000
27 長江 乃愛 タカギ北九州 3 18 0 1.000
27 シドニー・マッキーニ 日本精工 3 4 0 1.000
27 ステーシー・ポーター SGホールディングス 3 33 0 1.000
32 下山 絵理 トヨタ 2 31 0 1.000
32 谷口 愛理 日本精工 2 17 0 1.000
32 エリカ・ピアンカステリ SGホールディングス 2 17 0 1.000
35 吉田 菜々 東海理化 1 2 0 1.000
35 中村 優花 SGホールディングス 1 4 0 1.000
35 工藤 真依 タカギ北九州 1 20 1 0.955
35 山本 星 豊田織機 1 3 0 1.000
35 山田 柚葵 トヨタ 1 4 0 1.000
35 切石 結女 トヨタ 1 40 0 1.000
41 土井 彩香 タカギ北九州 0 7 0 1.000
41 小林 美沙紀 SHIONOGI 0 7 0 1.000
41 齋藤 明日加 伊予銀行 0 5 0 1.000
41 千葉 友里亜 東海理化 0 8 0 1.000
41 内田 小百合 SGホールディングス 0 2 0 1.000
41 幸内 保乃香 日本精工 0 4 1 0.800
41 岩永 優衣里 伊予銀行 0 6 0 1.000
41 岡 柚月 豊田織機 0 19 0 1.000
41 池上 桃花 豊田織機 0 25 0 1.000
41 右田 雅 SHIONOGI 0 3 0 1.000
41 中村 みなみ SHIONOGI 0 13 0 1.000
41 野上 あすか 豊田織機 0 6 0 1.000
41 岡嵜 晴 タカギ北九州 0 2 0 1.000
41 木下 華恋 SGホールディングス 0 2 0 1.000
41 竹内 仁美 タカギ北九州 0 0 0
41 田内 愛絵里 伊予銀行 0 0 0
41 伊波 菜々 トヨタ 0 4 0 1.000
41 樋口 菜美 SGホールディングス 0 2 0 1.000
41 加藤 愛夢 SHIONOGI 0 0 0
41 森本 なるか 豊田織機 0 22 0 1.000
41 繁田 幸奈 東海理化 0 0 0
41 弓納持 あみ 日本精工 0 4 0 1.000
41 庄村 瑠衣 伊予銀行 0 8 0 1.000
41 島仲 湊愛 トヨタ 0 4 0 1.000
41 松葉 寧々 東海理化 0 7 0 1.000
41 沢 柚妃 豊田織機 0 6 0 1.000
41 本間 紀帆 伊予銀行 0 5 0 1.000
41 市川 愛渚 トヨタ 0 4 0 1.000
41 次田 せな SHIONOGI 0 29 2 0.935
41 ベイリー・クリングラー SGホールディングス 0 4 0 1.000
41 ベイリー・ハンプヒル 日本精工 0 0 0
41 マケナ・スミス 豊田織機 0 0 0

PAGE
TOP

×