PLAYER STATS
個人成績
ニトリ JD.LEAGUE 2025 第1節迄 終了時
規定打席数:4打席以上
East League | 東地区 | |||||
順位 | 選手 | チーム | 捕殺 | 刺殺 | 失策 | 守備率 |
1 | 鈴木鮎美 | 戸田中央 | 6 | 150 | 0 | 1.000 |
2 | 古庄未久 | ミナモ | 5 | 0 | 1.000 | |
2 | 三輪玲奈 | 戸田中央 | 5 | 0 | 1.000 | |
2 | 中溝優生 | デンソー | 5 | 45 | 0 | 1.000 |
2 | 笠原朱里 | 日立 | 5 | 32 | 0 | 1.000 |
6 | サム・ショウ | ミナモ | 4 | 0 | 1.000 | |
6 | 北原花菜絵 | 日立 | 4 | 27 | 0 | 1.000 |
6 | 小西陽菜 | ミナモ | 4 | 51 | 0 | 1.000 |
6 | 鈴村二千花 | ミナモ | 4 | 27 | 0 | 1.000 |
6 | 柴田日菜乃 | NEC | 4 | 68 | 0 | 1.000 |
11 | 岩月優衣 | ミナモ | 3 | 82 | 0 | 1.000 |
11 | 今田まな | 戸田中央 | 3 | 54 | 0 | 1.000 |
11 | 辻野こころ | NEC | 3 | 77 | 0 | 1.000 |
11 | 杉本梨緒 | 日立 | 3 | 71 | 0 | 1.000 |
11 | 小松優月 | 太陽誘電 | 3 | 67 | 0 | 1.000 |
11 | 川畑瞳 | ホンダ | 3 | 205 | 0 | 1.000 |
11 | サバンナ・ジェーキッシュ | 戸田中央 | 3 | 35 | 0 | 1.000 |
11 | 竹内みのり | NEC | 3 | 17 | 0 | 1.000 |
19 | 猿田麻実 | デンソー | 2 | 96 | 0 | 1.000 |
19 | 菱谷香実 | ホンダ | 2 | 103 | 0 | 1.000 |
19 | 長井美侑 | NEC | 2 | 36 | 0 | 1.000 |
19 | 我妻悠香 | ビック | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
19 | 白石望美 | デンソー | 2 | 29 | 0 | 1.000 |
19 | 炭谷遥香 | ビック | 2 | 39 | 0 | 1.000 |
19 | 工藤環奈 | ビック | 2 | 32 | 0 | 1.000 |
26 | 清瀨紗良羅 | デンソー | 1 | 68 | 0 | 1.000 |
26 | 谷ひなた | ミナモ | 1 | 26 | 0 | 1.000 |
26 | 谷口日彩 | デンソー | 1 | 29 | 0 | 1.000 |
26 | 上林藍子 | 太陽誘電 | 1 | 24 | 0 | 1.000 |
26 | 清原奈侑 | NEC | 1 | 52 | 0 | 1.000 |
26 | 吉田彩夏 | ホンダ | 1 | 49 | 0 | 1.000 |
26 | 内藤実穂 | ビック | 1 | 42 | 0 | 1.000 |
26 | 大川茉由 | ホンダ | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
26 | 坂本結愛 | 戸田中央 | 1 | 151 | 0 | 1.000 |
35 | 本村夏穂 | NEC | 0 | 0 | 1.000 | |
35 | 塩田優和 | NEC | 0 | 0 | 1.000 | |
35 | 久保田優海 | ミナモ | 0 | 0 | 1.000 | |
35 | 保谷蓮 | 日立 | 0 | 99 | 0 | 1.000 |
35 | 榊原深那 | デンソー | 0 | 36 | 0 | |
35 | 堀内香瑚 | ホンダ | 0 | 26 | 1 | 0.667 |
35 | 堀口佳乃 | 日立 | 0 | 100 | 0 | 1.000 |
35 | 川地葵 | ミナモ | 0 | 40 | 0 | 1.000 |
35 | 横山木葉 | 太陽誘電 | 0 | 52 | 0 | 1.000 |
35 | 安山涼香 | ホンダ | 0 | 200 | 0 | 1.000 |
35 | 秋豆朱音 | ホンダ | 0 | 57 | 1 | 0.000 |
35 | 女鹿田千紘 | 日立 | 0 | 31 | 0 | 1.000 |
35 | 髙橋舞里 | 太陽誘電 | 0 | 55 | 0 | 1.000 |
35 | 木村友奏 | NEC | 0 | 20 | 0 | |
35 | ミア・デービットソン | デンソー | 0 | 28 | 0 | 1.000 |
35 | 枝松愛子 | 太陽誘電 | 0 | 36 | 0 | |
35 | 川村莉沙 | ビック | 0 | 50 | 0 | |
35 | 瀬戸口梨乃 | ミナモ | 0 | 0 | 1.000 | |
35 | 山口みどり | 戸田中央 | 0 | 60 | 0 | 1.000 |
35 | 原日菜海 | NEC | 0 | 22 | 1 | 0.800 |
35 | 住友ゆづき | デンソー | 0 | 130 | 0 | 1.000 |
35 | 山口未葵 | ホンダ | 0 | 1 | 0 | |
35 | 塚本蛍 | ホンダ | 0 | 22 | 0 | 1.000 |
35 | 唐牛彩名 | 日立 | 0 | 53 | 0 | 1.000 |
35 | 花浦ひかり | ビック | 0 | 178 | 0 | 1.000 |
35 | 山内早織 | 日立 | 0 | 149 | 0 | |
35 | 橋本芽衣 | 太陽誘電 | 0 | 22 | 0 | 1.000 |
35 | 藤田倭 | ビック | 0 | 191 | 0 | |
35 | 糟谷舞乃 | 戸田中央 | 0 | 46 | 0 | |
35 | 平田唯花 | 日立 | 0 | 44 | 0 | 1.000 |
35 | 藤本麗 | ビック | 0 | 51 | 0 | 1.000 |
35 | 藤森捺未 | 日立 | 0 | 78 | 0 | 1.000 |
35 | 川口茉菜 | デンソー | 0 | 34 | 0 | 1.000 |
35 | 中川彩音 | 戸田中央 | 0 | 38 | 0 | 1.000 |
West League | 西地区 | |||||
順位 | 選手 | チーム | 捕殺 | 刺殺 | 失策 | 守備率 |
1 | 細野摩な | タカギ | 8 | 4 | 0 | 1.000 |
2 | 辻井美波 | 伊予銀行 | 7 | 6 | 2 | 0.867 |
3 | 丘安里 | 東海理化 | 6 | 1 | 0 | 1.000 |
4 | 宮本愛里 | SGH | 5 | 2 | 1 | 0.875 |
4 | 井上瑞樹 | 東海理化 | 5 | 2 | 1 | 0.875 |
4 | 須藤志歩 | 豊田織機 | 5 | 4 | 0 | 1.000 |
7 | 瀧川愛海 | 伊予銀行 | 4 | 3 | 0 | 1.000 |
7 | 川原千賢 | SGH | 4 | 1 | 1 | 0.833 |
7 | 水戸川綾音 | SHIONOGI | 4 | 1 | 1 | 0.833 |
10 | 工藤真依 | タカギ | 3 | 10 | 0 | 1.000 |
10 | 木村愛 | SHIONOGI | 3 | 1 | 1 | 0.800 |
10 | 池上桃花 | 豊田織機 | 3 | 14 | 0 | 1.000 |
13 | 小林楓 | トヨタ | 2 | 2 | 0 | 1.000 |
13 | 内田小百合 | SGH | 2 | 16 | 0 | 1.000 |
13 | 安川裕美 | 伊予銀行 | 2 | 6 | 1 | 0.889 |
13 | 上村奈実 | 東海理化 | 2 | 3 | 0 | 1.000 |
13 | 岡崎仁美 | 日本精工 | 2 | 5 | 0 | 1.000 |
13 | 兼平真咲 | タカギ | 2 | 1 | 1 | 0.750 |
13 | 石川恭子 | トヨタ | 2 | 3 | 0 | 1.000 |
13 | 切石結女 | トヨタ | 2 | 21 | 0 | 1.000 |
21 | 岩永優衣里 | 伊予銀行 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
21 | 宇井あさひ | SHIONOGI | 1 | 5 | 0 | 1.000 |
21 | 竹光久莉寿 | 伊予銀行 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
21 | ベイリー・ハンプヒル | 日本精工 | 1 | 12 | 1 | 0.929 |
21 | 小泉向日葵 | 日本精工 | 1 | 10 | 0 | 1.000 |
21 | 鎌田優希 | トヨタ | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
21 | 大平あい | 豊田織機 | 1 | 3 | 0 | 1.000 |
21 | 山根悠夏 | タカギ | 1 | 6 | 0 | 1.000 |
21 | 加藤愛夢 | SHIONOGI | 1 | 10 | 0 | 1.000 |
21 | 竹中真海 | 豊田織機 | 1 | 3 | 1 | 0.800 |
31 | 柏坂志帆 | タカギ | 0 | 3 | 0 | 1.000 |
31 | 細見真由 | タカギ | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
31 | 小倉美衣菜 | 東海理化 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 西窪千尋 | 伊予銀行 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 舟阪育枝 | トヨタ | 0 | 0 | 0 | |
31 | 野上あすか | 豊田織機 | 0 | 4 | 0 | 1.000 |
31 | 森本なるか | 豊田織機 | 0 | 4 | 1 | 0.800 |
31 | 宇田朱里 | 東海理化 | 0 | 11 | 0 | 1.000 |
31 | 岡嵜晴 | タカギ | 0 | 4 | 0 | 1.000 |
31 | 吉田菜々 | 東海理化 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
31 | 伊藤美紅 | 日本精工 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 木下華恋 | SGH | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
31 | 村林乙葉 | SHIONOGI | 0 | 0 | 0 | |
31 | 髙田明日花 | 伊予銀行 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 島仲湊愛 | トヨタ | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
31 | 藤家菜々子 | トヨタ | 0 | 0 | 0 | |
31 | 千葉友里亜 | 東海理化 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 中村優花 | SGH | 0 | 3 | 0 | 1.000 |
31 | 須藤祐美 | 東海理化 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
31 | 齋藤明日加 | 伊予銀行 | 0 | 7 | 1 | 0.875 |
31 | 弓納持あみ | 日本精工 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 桒原伊代 | 日本精工 | 0 | 7 | 0 | 1.000 |
31 | 土井彩香 | タカギ | 0 | 0 | 0 | |
31 | 貝沼晴香 | 東海理化 | 0 | 4 | 0 | 1.000 |
31 | 樋口菜美 | タカギ | 0 | 5 | 0 | 1.000 |
31 | 本間紀帆 | 伊予銀行 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
31 | 宇野このみ | 日本精工 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 田島茉依 | SHIONOGI | 0 | 12 | 1 | 0.923 |
31 | 谷本奈々 | SHIONOGI | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
31 | 井上瑞希 | 伊予銀行 | 0 | 17 | 1 | 0.944 |
31 | 小林美沙紀 | SHIONOGI | 0 | 6 | 1 | 0.857 |
31 | 下山絵理 | トヨタ | 0 | 7 | 0 | 1.000 |
31 | 佐藤友香 | 豊田織機 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
31 | マケナ・スミス | 豊田織機 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 中村みなみ | SHIONOGI | 0 | 3 | 0 | 1.000 |
31 | ステーシー・ポーター | SGH | 0 | 0 | 0 | |
31 | 伊波菜々 | トヨタ | 0 | 2 | 1 | 0.667 |
31 | エリカ・ピアンカステリ | SGH | 0 | 4 | 1 | 0.800 |
31 | 望月朱里 | SGH | 0 | 0 | 0 | |
31 | 沢柚妃 | 豊田織機 | 0 | 7 | 0 | 1.000 |
31 | 山田柚葵 | トヨタ | 0 | 3 | 0 | 1.000 |
PAGE
TOP