East

West

TEAM

PLAYER STATS

個人成績

並び替え

ニトリ JD.LEAGUE 2025 第12節迄 終了時
規定打席数:52打席以上

East League 東地区
順位 選手 チーム 捕殺 刺殺 失策 守備率
1 小西陽菜 大垣ミナモ 53 50 3 0.972
2 鈴木鮎美 戸田中央 51 45 2 0.980
3 柴田日菜乃 NECプラットフォームズ 50 38 3 0.967
4 清瀨紗良羅 デンソー 46 73 3 0.975
4 鈴村二千花 大垣ミナモ 46 22 0 1.000
6 川畑瞳 ホンダ 44 64 2 0.982
7 工藤環奈 ビックカメラ高崎 43 33 2 0.974
8 小松優月 太陽誘電 42 52 0 1.000
9 古庄未久 大垣ミナモ 41 47 3 0.967
10 猿田麻実 デンソー 38 39 4 0.951
11 中溝優生 デンソー 37 16 0 1.000
12 三輪玲奈 戸田中央 33 35 1 0.986
12 木村友奏 NECプラットフォームズ 33 64 0 1.000
14 サバンナ・ジェーキッシュ 戸田中央 30 44 1 0.987
15 サム・ショウ 大垣ミナモ 29 4 1 0.971
15 上林藍子 太陽誘電 29 44 3 0.961
15 吉田彩夏 ホンダ 29 23 4 0.929
15 炭谷遥香 ビックカメラ高崎 29 21 3 0.943
19 辻野こころ NECプラットフォームズ 28 40 2 0.971
19 杉本梨緒 日立 28 57 1 0.988
21 白石望美 デンソー 27 166 0 1.000
21 笠原朱里 日立 27 18 0 1.000
23 岡本采子 日本精工ブレイブベアリーズ 25 23 3 0.941
24 渡邉瑞貴 ホンダ 24 14 1 0.974
25 椋梨琳花 デンソー 19 96 2 0.983
25 坂本結愛 戸田中央 19 146 1 0.994
27 内藤実穂 ビックカメラ高崎 14 146 0 1.000
28 竹内みのり NECプラットフォームズ 13 148 1 0.994
29 長井美侑 NECプラットフォームズ 12 31 0 1.000
29 大川茉由 ホンダ 12 135 0 1.000
31 岩月優衣 大垣ミナモ 10 34 1 0.978
31 清原奈侑 NECプラットフォームズ 10 76 0 1.000
33 今田まな 戸田中央 8 141 0 1.000
33 小泉向日葵 日本精工ブレイブベアリーズ 8 80 0 1.000
35 伊藤美紅 日本精工ブレイブベアリーズ 7 63 0 1.000
35 ベイリー・ハンプヒル 日本精工ブレイブベアリーズ 7 63 1 0.986
37 谷ひなた 大垣ミナモ 6 96 6 0.944
38 堀口佳乃 日立 5 89 0 1.000
38 我妻悠香 ビックカメラ高崎 5 140 0 1.000
38 原日菜海 NECプラットフォームズ 5 27 2 0.941
41 橋本芽衣 太陽誘電 4 26 3 0.909
42 山内早織 日立 3 6 0 1.000
43 榊原深那 デンソー 2 6 0 1.000
43 住友ゆづき デンソー 2 18 0 1.000
43 唐牛彩名 日立 2 41 1 0.977
43 宇野このみ 日本精工ブレイブベアリーズ 2 34 0 1.000
43 中川彩音 戸田中央 2 25 1 0.964
48 塩田優和 NECプラットフォームズ 1 30 0 1.000
48 谷口日彩 デンソー 1 43 1 0.978
48 髙橋舞里 太陽誘電 1 51 1 0.981
48 川村莉沙 ビックカメラ高崎 1 22 1 0.958
48 瀬戸口梨乃 大垣ミナモ 1 33 0 1.000
48 藤本麗 ビックカメラ高崎 1 17 0 1.000
48 川口茉菜 デンソー 1 19 0 1.000
48 弓納持あみ 日本精工ブレイブベアリーズ 1 21 1 0.957
56 保谷蓮 日立 0 25 0 1.000
56 堀内香瑚 ホンダ 0 26 1 0.963
56 横山木葉 太陽誘電 0 22 0 1.000
56 秋豆朱音 ホンダ 0 10 2 0.833
56 山口みどり 戸田中央 0 16 1 0.941
56 山口未葵 ホンダ 0 0 0
56 塚本蛍 ホンダ 0 37 0 1.000
56 藤田倭 ビックカメラ高崎 0 0 0
56 糟谷舞乃 戸田中央 0 0 0
56 藤森捺未 日立 0 27 0 1.000
West League 西地区
順位 選手 チーム 捕殺 刺殺 失策 守備率
1 細野摩な タカギ北九州 55 58 5 0.958
2 水戸川綾音 SHIONOGI 51 51 4 0.962
3 須藤志歩 豊田織機 50 59 0 1.000
4 井上瑞樹 東海理化 46 34 4 0.952
4 山根悠夏 タカギ北九州 46 53 0 1.000
6 鎌田優希 トヨタ 45 38 1 0.988
7 貝沼晴香 東海理化 43 23 2 0.971
7 大平あい 豊田織機 43 23 4 0.943
9 辻井美波 伊予銀行 42 53 5 0.950
9 竹中真海 豊田織機 42 38 4 0.952
11 山本星 SGホールディングス 38 66 5 0.954
11 木村愛 SHIONOGI 38 25 4 0.940
11 川原千賢 SGホールディングス 38 33 4 0.947
14 石川恭子 トヨタ 32 37 1 0.986
15 小林楓 トヨタ 30 20 2 0.962
16 瀧川愛海 伊予銀行 29 40 3 0.958
17 兼平真咲 タカギ北九州 28 19 3 0.940
18 竹光久莉寿 伊予銀行 26 26 2 0.963
19 森田あさひ SGホールディングス 23 13 3 0.923
20 池上桃花 豊田織機 19 156 0 1.000
21 宇田朱里 東海理化 18 165 0 1.000
22 工藤真依 タカギ北九州 16 148 2 0.988
22 安川裕美 伊予銀行 16 86 1 0.990
24 切石結女 トヨタ 15 174 0 1.000
25 長江乃愛 タカギ北九州 14 48 3 0.954
25 ステーシー・ポーター SGホールディングス 14 103 2 0.983
27 井上瑞希 伊予銀行 13 149 3 0.982
28 森本なるか 豊田織機 9 124 1 0.993
29 加藤愛夢 SHIONOGI 8 140 0 1.000
30 エリカ・ピアンカステリ SGホールディングス 5 54 4 0.937
31 小林美沙紀 SHIONOGI 3 35 3 0.927
31 中村みなみ SHIONOGI 3 34 1 0.974
31 沢柚妃 豊田織機 3 48 1 0.981
34 木下華恋 SGホールディングス 2 19 1 0.955
35 髙田明日花 伊予銀行 1 27 1 0.966
35 千葉友里亜 東海理化 1 28 0 1.000
35 齋藤明日加 伊予銀行 1 40 2 0.953
35 土井彩香 タカギ北九州 1 30 0 1.000
35 樋口菜美 タカギ北九州 1 51 0 1.000
35 本間紀帆 伊予銀行 1 15 0 1.000
35 山田柚葵 トヨタ 1 32 0 1.000
42 細見真由 タカギ北九州 0 26 0 1.000
42 岡嵜晴 タカギ北九州 0 39 2 0.951
42 吉田菜々 東海理化 0 34 0 1.000
42 島仲湊愛 トヨタ 0 20 0 1.000
42 中村優花 SGホールディングス 0 21 0 1.000
42 谷本奈々 SHIONOGI 0 20 0 1.000
42 佐藤友香 豊田織機 0 17 1 0.944
42 氏丸陽南 SHIONOGI 0 12 1 0.923
42 松葉寧々 東海理化 0 16 1 0.941
42 マケナ・スミス 豊田織機 0 0 0
42 伊波菜々 トヨタ 0 31 1 0.969
42 望月朱里 SGホールディングス 0 11 0 1.000

PAGE
TOP

×