East

West

TEAM

PLAYER STATS

個人成績

並び替え

ニトリ JD.LEAGUE 2025 第9節迄 終了時
規定打席数:37打席以上

East League 東地区
順位 選 手 チーム 打率 試合数 打席数 打数 得点 安打 本塁打 三塁打 二塁打 打点 犠打 犠飛 四球 死球 三振 盗塁 残塁 打撃妨害 出塁 出塁率
1 川畑瞳 ホンダ .440 18 58 50 10 22 3 0 3 13 1 1 3 3 10 2 18 0 28 .491
2 我妻悠香 ビックカメラ高崎 .378 16 44 37 3 14 3 0 0 7 1 0 6 0 8 0 1 0 20 .465
3 塚本蛍 ホンダ .377 18 65 53 12 20 4 0 3 14 0 1 11 0 8 3 18 0 31 .477
4 中川彩音 戸田中央 .370 18 68 54 15 20 5 0 3 12 0 0 9 5 15 6 21 0 34 .500
5 谷口日彩 デンソー .357 18 45 42 6 15 0 1 2 2 0 0 3 0 6 4 13 0 18 .400
6 坂本結愛 戸田中央 .339 18 66 59 10 20 3 2 5 17 0 0 6 1 4 3 11 0 27 .409
7 サバンナ・ジェーキッシュ 戸田中央 .325 18 60 40 9 13 5 0 0 10 1 2 13 4 8 0 8 0 30 .508
8 小松優月 太陽誘電 .322 18 66 59 7 19 1 1 2 3 0 0 3 4 4 2 19 0 26 .394
9 工藤環奈 ビックカメラ高崎 .321 18 68 56 12 18 0 0 1 6 2 1 5 4 2 6 16 0 27 .409
10 秋豆朱音 ホンダ .320 18 57 50 9 16 3 0 2 8 5 0 1 1 10 2 10 0 18 .346
11 木村友奏 NECプラットフォームズ .319 18 61 47 7 15 3 1 2 10 2 0 10 2 6 1 15 0 27 .458
12 三輪玲奈 戸田中央 .306 18 47 36 8 11 2 0 0 5 3 0 7 1 9 4 11 0 19 .432
13 長井美侑 NECプラットフォームズ .300 18 63 50 5 15 0 1 1 6 3 0 8 2 9 0 10 0 25 .417
14 今田まな 戸田中央 .292 17 52 48 7 14 2 0 0 4 2 0 1 1 4 3 11 0 16 .320
14 ミア・デービットソン デンソー .292 12 38 24 4 7 2 0 0 3 0 0 9 5 9 0 7 0 21 .553
16 渡邉瑞貴 ホンダ .289 18 46 38 4 11 1 0 2 6 2 1 4 1 8 0 9 0 16 .364
17 橋本芽衣 太陽誘電 .288 18 60 52 4 15 1 0 1 5 2 0 5 1 13 6 18 0 21 .362
18 内藤実穂 ビックカメラ高崎 .286 18 63 49 5 14 1 0 1 12 2 1 8 3 6 2 16 0 25 .410
19 堀内香瑚 ホンダ .281 18 43 32 5 9 0 0 3 4 3 0 5 3 12 0 10 0 17 .425
20 山口みどり 戸田中央 .278 18 65 54 10 15 6 0 1 11 1 0 8 2 11 1 13 0 25 .391
21 古庄未久 大垣ミナモ .277 16 50 47 2 13 0 1 0 3 0 0 3 0 18 3 12 0 16 .320
22 川村莉沙 ビックカメラ高崎 .274 18 70 62 12 17 1 1 3 6 1 0 7 0 5 8 15 0 24 .348
23 鈴木鮎美 戸田中央 .271 18 64 48 10 13 4 0 1 16 6 1 9 0 6 3 11 0 22 .379
23 川口茉菜 デンソー .271 18 56 48 5 13 0 0 1 3 0 0 6 2 8 0 15 0 21 .375
25 唐牛彩名 日立サンディーバ .269 18 56 52 11 14 3 0 3 10 1 0 2 1 10 6 10 0 17 .309
25 笠原朱里 日立サンディーバ .269 18 63 52 10 14 4 0 3 12 0 0 10 1 11 1 12 0 25 .397
27 藤森捺未 日立サンディーバ .265 18 68 49 10 13 5 1 3 6 2 0 15 2 12 4 18 0 30 .455
28 糟谷舞乃 戸田中央 .264 18 60 53 4 14 3 0 1 11 0 0 6 1 7 0 12 0 21 .350
29 柴田日菜乃 NECプラットフォームズ .259 18 65 54 4 14 0 0 1 0 6 0 4 1 10 1 14 0 19 .322
30 渡辺華奈 ビックカメラ高崎 .258 17 37 31 10 8 0 1 1 4 1 0 5 0 4 2 5 0 13 .361
31 サム・ショウ 大垣ミナモ .257 18 47 35 4 9 3 0 1 4 0 1 10 1 13 0 2 0 20 .426
32 榊原深那 デンソー .250 18 38 32 2 8 1 0 1 3 0 0 6 0 6 1 6 0 14 .368
33 杉本梨緒 日立サンディーバ .244 18 58 45 12 11 4 0 2 12 0 0 11 2 10 3 17 0 24 .414
33 藤田倭 ビックカメラ高崎 .244 17 52 45 10 11 4 0 0 15 0 0 4 3 8 1 11 0 18 .346
35 岩月優衣 大垣ミナモ .239 18 52 46 3 11 2 1 0 6 0 0 4 2 10 2 11 0 17 .327
35 藤本麗 ビックカメラ高崎 .239 17 62 46 6 11 0 1 0 1 4 0 10 2 8 7 16 0 23 .397
37 竹内みのり NECプラットフォームズ .238 18 58 42 3 10 1 0 2 2 2 1 8 5 9 5 22 0 23 .411
38 塩田優和 NECプラットフォームズ .237 18 46 38 2 9 0 0 1 0 1 0 5 2 7 7 15 0 16 .356
39 吉田彩夏 ホンダ .233 18 52 43 8 10 1 0 4 6 3 1 4 1 4 3 5 0 15 .306
40 炭谷遥香 ビックカメラ高崎 .231 17 56 52 8 12 2 0 1 9 3 0 1 0 4 0 7 0 13 .245
41 白石望美 デンソー .229 18 62 48 4 11 2 0 0 7 2 0 12 0 4 2 13 0 23 .383
42 堀口佳乃 日立サンディーバ .229 17 38 35 6 8 0 0 3 5 0 0 3 0 8 1 9 0 11 .289
43 清瀨紗良羅 デンソー .227 18 47 44 2 10 0 1 3 6 1 0 1 1 11 3 13 0 12 .261
44 須田真琴 太陽誘電 .226 17 40 31 2 7 0 0 1 1 2 0 6 1 1 1 9 0 14 .368
45 横山木葉 太陽誘電 .220 17 48 41 3 9 0 0 0 3 1 1 5 0 6 2 5 0 14 .298
46 瀬戸口梨乃 大垣ミナモ .214 18 61 56 6 12 0 0 3 2 0 1 4 0 14 1 8 0 16 .262
47 山口未葵 ホンダ .212 18 59 52 7 11 2 0 1 10 1 2 3 1 17 1 6 0 15 .259
48 大川茉由 ホンダ .211 18 64 57 11 12 1 0 3 5 0 0 6 1 6 2 9 0 19 .297
49 上林藍子 太陽誘電 .208 18 61 53 6 11 5 0 0 11 0 0 8 0 18 1 9 0 19 .311
49 中溝優生 デンソー .208 18 62 53 5 11 3 0 0 6 0 0 9 0 19 2 14 0 20 .323
51 谷ひなた 大垣ミナモ .196 18 48 46 2 9 2 0 0 3 0 0 1 1 12 0 9 0 11 .229
52 鈴村二千花 大垣ミナモ .190 18 45 42 2 8 0 0 1 2 0 0 3 0 9 1 11 0 11 .244
53 辻野こころ NECプラットフォームズ .188 15 49 48 4 9 0 1 0 3 0 0 1 0 9 4 11 0 10 .204
53 清原奈侑 NECプラットフォームズ .188 18 60 48 2 9 1 0 1 5 2 0 9 1 12 1 5 0 19 .328
55 猿田麻実 デンソー .176 18 57 51 7 9 6 0 0 12 0 1 3 2 15 1 9 0 14 .246
56 住友ゆづき デンソー .175 18 66 57 8 10 1 0 3 4 0 0 8 1 12 2 10 0 19 .288
57 髙橋舞里 太陽誘電 .163 18 52 49 1 8 0 0 1 3 0 0 3 0 15 2 10 0 11 .212
58 山内早織 日立サンディーバ .137 18 67 51 7 7 1 0 0 3 0 0 14 2 10 1 13 0 23 .343
59 原日菜海 NECプラットフォームズ .077 17 41 39 1 3 0 0 0 2 1 0 1 0 12 1 3 0 4 .100
60 小西陽菜 大垣ミナモ .063 18 53 48 2 3 0 0 1 1 0 1 4 0 13 2 7 0 7 .132
West League 西地区
順位 選 手 チーム 打率 試合数 打席数 打数 得点 安打 本塁打 三塁打 二塁打 打点 犠打 犠飛 四球 死球 三振 盗塁 残塁 打撃妨害 出塁 出塁率
1 池上桃花 豊田織機 .460 18 58 50 9 23 5 0 3 19 1 1 4 2 7 0 2 0 29 .509
2 須藤志歩 豊田織機 .444 18 67 54 21 24 6 0 3 18 0 1 11 1 4 1 15 0 36 .537
3 島仲湊愛 トヨタ .408 18 58 49 9 20 2 2 2 11 1 0 7 1 4 7 21 0 28 .491
4 山本星 SGホールディングス .400 18 50 45 11 18 3 2 1 8 0 1 4 0 6 3 13 0 22 .440
5 石川恭子 トヨタ .380 18 66 50 18 19 1 0 1 3 3 0 12 1 7 5 16 0 32 .508
6 中村みなみ SHIONOGI .364 18 60 55 14 20 4 0 5 7 0 0 4 1 12 8 11 0 25 .417
7 山田柚葵 トヨタ .354 18 63 48 17 17 6 0 3 18 1 1 10 3 2 6 17 0 30 .484
8 本間紀帆 伊予銀行 .341 18 58 41 10 14 3 0 2 10 1 0 16 0 12 0 10 0 30 .526
9 鎌田優希 トヨタ .340 18 65 47 11 16 2 0 0 9 2 1 14 1 6 7 21 0 31 .492
10 森本なるか 豊田織機 .333 18 48 45 6 15 0 1 2 4 1 0 2 0 9 0 8 0 17 .362
10 齋藤明日加 伊予銀行 .333 18 57 51 8 17 0 0 3 5 1 0 3 2 11 7 17 0 22 .393
12 望月朱里 SGホールディングス .327 18 56 49 9 16 4 2 0 8 0 1 5 1 5 5 11 0 22 .393
13 ステーシー・ポーター SGホールディングス .326 18 53 43 6 14 4 0 2 12 0 0 9 1 8 0 13 0 24 .453
14 マケナ・スミス 豊田織機 .325 18 49 40 4 13 4 0 3 10 0 0 5 4 3 0 7 0 22 .449
15 伊波菜々 トヨタ .320 18 62 50 7 16 0 0 0 4 6 0 6 0 11 6 16 0 22 .393
16 竹中真海 豊田織機 .317 18 71 63 17 20 2 3 1 10 2 1 4 1 3 4 7 0 25 .362
17 木村愛 SHIONOGI .315 18 63 54 8 17 2 1 1 10 0 0 9 0 7 2 16 0 26 .413
18 千葉友里亜 東海理化 .313 13 39 32 3 10 2 0 3 7 0 0 5 2 4 1 10 0 17 .436
19 安川裕美 伊予銀行 .300 18 61 50 7 15 5 0 5 11 2 0 9 0 12 0 3 0 24 .407
20 ベイリー・ハンプヒル 日本精工 .295 18 55 44 7 13 5 0 0 11 0 0 9 2 7 0 8 0 24 .436
21 細見真由 タカギ北九州 .294 16 43 34 1 10 0 0 1 3 3 0 6 0 9 0 9 0 16 .400
22 森田あさひ SGホールディングス .293 17 44 41 7 12 0 0 1 5 0 0 3 0 5 5 13 0 15 .341
23 竹光久莉寿 伊予銀行 .286 17 56 42 6 12 2 0 1 7 8 0 5 1 10 0 10 0 18 .375
23 伊藤美紅 日本精工 .286 17 59 49 5 14 5 0 1 11 3 0 5 2 20 0 9 0 21 .375
25 氏丸陽南 SHIONOGI .281 17 38 32 5 9 2 0 2 7 0 0 3 3 5 0 5 0 15 .395
26 木下華恋 SGホールディングス .280 18 53 50 5 14 1 2 2 5 0 0 2 1 9 0 10 0 17 .321
26 小林美沙紀 SHIONOGI .280 17 55 50 8 14 0 2 4 7 0 0 4 1 6 11 15 0 19 .345
28 樋口菜美 タカギ北九州 .277 18 66 47 5 13 4 0 2 10 0 0 16 3 9 0 17 0 32 .485
29 佐藤友香 豊田織機 .275 18 61 51 14 14 6 0 2 13 3 0 6 1 12 4 12 0 21 .362
30 岡本采子 日本精工 .271 18 49 48 11 13 2 1 3 5 1 0 0 0 13 0 4 0 13 .271
31 谷本奈々 SHIONOGI .270 17 52 37 11 10 4 0 2 9 0 0 14 1 9 5 15 0 25 .481
32 岡嵜晴 タカギ北九州 .267 18 51 45 1 12 0 0 0 3 0 0 5 1 8 2 16 0 18 .353
33 大平あい 豊田織機 .255 18 67 47 10 12 2 0 2 9 2 2 15 1 2 1 6 0 28 .431
34 細野摩な タカギ北九州 .255 18 54 51 4 13 1 0 0 5 2 0 1 0 15 1 9 0 14 .269
35 兼平真咲 タカギ北九州 .250 18 61 52 7 13 1 1 2 4 2 0 6 1 12 5 13 0 20 .339
36 川原千賢 SGホールディングス .237 18 52 38 6 9 0 0 2 5 4 1 8 1 6 3 17 0 18 .375
37 松葉寧々 東海理化 .227 15 46 44 3 10 1 0 1 1 0 0 2 0 8 1 10 0 12 .261
38 切石結女 トヨタ .225 18 61 40 3 9 2 0 2 8 6 1 12 2 7 2 0 0 23 .418
39 加藤愛夢 SHIONOGI .222 18 55 45 4 10 1 0 2 8 0 1 5 4 8 0 10 0 19 .345
40 吉田菜々 東海理化 .217 18 55 46 6 10 1 0 0 1 1 0 7 1 15 0 14 0 18 .333
41 瀧川愛海 伊予銀行 .211 14 50 38 3 8 1 0 1 4 2 0 7 3 12 0 11 0 18 .375
41 辻井美波 伊予銀行 .211 18 67 57 7 12 5 0 2 12 2 0 7 1 9 0 14 0 20 .308
43 宇野このみ 日本精工 .196 18 58 51 3 10 2 0 0 3 0 0 6 1 12 0 4 0 17 .293
44 水戸川綾音 SHIONOGI .195 18 44 41 4 8 0 1 2 3 2 0 0 1 5 1 8 0 9 .214
45 髙田明日花 伊予銀行 .194 18 46 36 4 7 2 0 2 5 0 0 9 1 11 0 3 0 17 .370
46 山根悠夏 タカギ北九州 .193 18 67 57 6 11 2 0 0 4 1 1 7 1 12 0 13 0 19 .288
47 沢柚妃 豊田織機 .186 18 53 43 3 8 0 1 2 7 1 0 3 6 9 1 16 0 17 .327
48 土井彩香 タカギ北九州 .176 18 40 34 3 6 0 0 1 0 3 0 0 3 5 2 9 0 9 .243
49 弓納持あみ 日本精工 .175 16 45 40 4 7 0 0 0 2 0 0 4 1 13 2 8 0 12 .267
50 宇田朱里 東海理化 .171 18 46 41 1 7 0 0 2 3 4 0 1 0 18 0 7 0 8 .190
51 中村優花 SGホールディングス .167 18 52 48 4 8 0 0 0 0 4 0 0 0 10 3 7 0 8 .167
51 井上瑞樹 東海理化 .167 17 56 48 4 8 0 1 1 5 4 0 4 0 9 0 10 0 12 .231
53 小林楓 トヨタ .162 17 44 37 4 6 2 0 0 4 5 1 0 1 9 2 8 0 7 .179
54 エリカ・ピアンカステリ SGホールディングス .158 18 50 38 6 6 3 0 1 9 0 0 10 2 6 0 5 0 18 .360
55 工藤真依 タカギ北九州 .140 18 48 43 1 6 1 0 0 3 2 0 2 1 9 0 9 0 9 .196
56 小泉向日葵 日本精工 .139 18 45 36 2 5 0 0 2 1 1 0 8 0 9 0 5 0 13 .295
57 須藤祐美 東海理化 .133 16 37 30 2 4 0 0 0 3 1 0 5 1 11 1 8 0 10 .278
58 高島歩 トヨタ .125 16 37 32 2 4 1 0 0 1 3 0 2 0 6 0 5 0 6 .176
59 長江乃愛 タカギ北九州 .114 18 41 35 1 4 0 0 0 1 6 0 0 0 10 0 1 0 4 .114

PAGE
TOP

×