East

West

TEAM

PLAYER STATS

個人成績

並び替え

ニトリ JD.LEAGUE 2025 第11節迄 終了時
規定打席数:46打席以上

East League 東地区
順位 選 手 チーム 打率 試合数 打席数 打数 得点 安打 本塁打 三塁打 二塁打 打点 犠打 犠飛 四球 死球 三振 盗塁 残塁 打撃妨害 出塁 出塁率
1 中川彩音 戸田中央 .411 23 88 73 22 30 8 0 5 16 0 0 10 5 18 7 26 0 45 .511
2 川畑瞳 ホンダ .400 23 76 65 12 26 3 1 3 14 1 1 5 4 13 2 23 0 35 .467
3 坂本結愛 戸田中央 .387 23 84 75 14 29 5 2 6 24 0 0 8 1 4 4 13 0 38 .452
4 我妻悠香 ビックカメラ高崎 .381 18 50 42 4 16 4 0 1 8 1 0 7 0 8 0 1 0 23 .469
5 塚本蛍 ホンダ .377 23 83 69 18 26 5 0 3 16 0 1 11 2 10 5 20 0 39 .470
6 三輪玲奈 戸田中央 .347 23 64 49 10 17 2 0 3 7 3 0 11 1 13 4 18 0 29 .475
7 谷口日彩 デンソー .339 22 59 56 8 19 2 1 3 5 0 0 3 0 6 4 14 0 22 .373
8 秋豆朱音 ホンダ .328 23 75 64 10 21 3 0 4 12 5 0 5 1 10 2 16 0 27 .386
9 藤本麗 ビックカメラ高崎 .328 21 76 58 9 19 0 1 0 2 5 0 11 2 9 9 20 0 32 .451
10 山口みどり 戸田中央 .303 23 82 66 14 20 6 0 1 13 1 1 12 2 12 1 17 0 34 .420
11 工藤環奈 ビックカメラ高崎 .302 22 80 63 12 19 0 0 1 6 2 1 10 4 2 7 22 0 33 .423
12 木村友奏 NECプラットフォームズ .300 23 80 60 8 18 3 1 2 11 2 0 14 4 7 1 20 0 36 .462
12 サバンナ・ジェーキッシュ 戸田中央 .300 23 76 50 9 15 5 0 0 12 1 3 16 6 10 0 10 0 37 .493
14 小松優月 太陽誘電 .289 23 85 76 8 22 2 1 3 4 1 0 4 4 5 2 22 0 30 .357
15 今田まな 戸田中央 .286 22 69 63 7 18 2 0 1 6 3 0 2 1 4 3 17 0 21 .318
16 川村莉沙 ビックカメラ高崎 .278 22 83 72 13 20 1 1 3 8 2 0 9 0 6 9 18 0 29 .358
17 糟谷舞乃 戸田中央 .277 23 75 65 7 18 5 0 1 16 0 1 7 2 8 1 15 0 27 .360
18 塩田優和 NECプラットフォームズ .275 23 62 51 5 14 1 0 3 7 1 0 8 2 10 8 21 0 24 .393
19 サム・ショウ 大垣ミナモ .273 22 57 44 7 12 5 0 1 7 1 1 10 1 16 0 2 0 23 .411
19 長井美侑 NECプラットフォームズ .273 23 81 66 7 18 0 1 1 7 4 0 8 3 12 0 11 0 29 .377
19 橋本芽衣 太陽誘電 .273 23 76 66 5 18 1 0 1 6 2 0 7 1 19 6 22 0 26 .351
22 堀内香瑚 ホンダ .267 23 56 45 6 12 0 0 5 8 3 0 5 3 14 0 11 0 20 .377
23 横山木葉 太陽誘電 .264 22 64 53 5 14 1 0 0 6 1 1 9 0 7 2 8 0 23 .365
24 内藤実穂 ビックカメラ高崎 .262 22 76 61 5 16 1 0 3 15 2 1 9 3 6 2 19 0 28 .378
24 笠原朱里 日立 .262 22 74 61 11 16 5 0 3 14 0 0 12 1 14 1 15 0 29 .392
24 川口茉菜 デンソー .262 22 70 61 6 16 0 1 1 3 0 0 7 2 10 0 18 0 25 .357
27 山口未葵 ホンダ .262 23 75 65 11 17 2 1 2 12 2 2 4 2 18 3 11 0 23 .315
28 鈴木鮎美 戸田中央 .258 23 82 62 10 16 4 0 1 18 7 1 11 1 8 3 14 0 28 .373
29 柴田日菜乃 NECプラットフォームズ .254 23 82 67 5 17 0 0 1 2 9 0 5 1 13 1 17 0 23 .315
30 古庄未久 大垣ミナモ .250 20 60 56 2 14 0 1 1 3 1 0 3 0 19 3 13 0 17 .288
30 上林藍子 太陽誘電 .250 23 78 68 7 17 6 0 2 15 0 0 10 0 19 1 15 0 27 .346
30 辻野こころ NECプラットフォームズ .250 20 66 64 9 16 2 1 1 7 1 0 1 0 11 4 13 0 17 .262
30 藤森捺未 日立 .250 22 81 60 13 15 5 1 4 7 2 0 17 2 15 4 18 0 34 .430
34 唐牛彩名 日立 .246 22 66 61 12 15 3 0 3 10 1 0 2 2 14 8 10 0 19 .292
35 岩月優衣 大垣ミナモ .246 22 63 57 3 14 2 1 2 6 0 0 4 2 13 2 14 0 20 .317
35 杉本梨緒 日立 .246 22 70 57 13 14 5 0 3 13 0 0 11 2 11 4 21 0 27 .386
37 須田真琴 太陽誘電 .237 22 48 38 2 9 0 0 1 1 3 0 6 1 2 1 11 0 16 .356
38 渡邉瑞貴 ホンダ .235 23 60 51 4 12 1 0 2 7 2 2 4 1 12 0 9 0 17 .293
39 吉田彩夏 ホンダ .233 18 52 43 8 10 1 0 4 6 3 1 4 1 4 3 5 0 15 .306
40 中溝優生 デンソー .231 22 75 65 7 15 4 1 1 7 0 0 10 0 24 2 16 0 25 .333
41 竹内みのり NECプラットフォームズ .229 23 64 48 4 11 2 0 2 4 2 1 8 5 11 5 22 0 24 .387
42 清瀨紗良羅 デンソー .226 22 57 53 2 12 0 1 5 9 1 0 1 2 13 3 16 0 15 .268
43 大川茉由 ホンダ .222 23 82 72 13 16 1 0 5 7 0 1 8 1 7 3 14 0 25 .305
44 炭谷遥香 ビックカメラ高崎 .220 21 64 59 8 13 2 0 1 9 3 0 2 0 4 0 9 0 15 .246
45 藤田倭 ビックカメラ高崎 .211 21 65 57 11 12 4 0 1 17 0 1 4 3 10 1 11 0 19 .292
46 猿田麻実 デンソー .203 22 69 59 8 12 6 0 1 14 0 1 7 2 16 2 15 0 21 .304
47 榊原深那 デンソー .200 22 46 40 3 8 1 0 1 3 0 0 6 0 9 1 6 0 14 .304
47 白石望美 デンソー .200 22 75 60 4 12 2 0 0 7 2 0 13 0 7 2 15 0 25 .342
49 瀬戸口梨乃 大垣ミナモ .194 22 74 67 7 13 1 0 3 3 0 1 6 0 16 1 10 0 19 .257
50 清原奈侑 NECプラットフォームズ .180 23 77 61 3 11 1 0 1 5 3 0 12 1 15 1 6 0 24 .324
51 鈴村二千花 大垣ミナモ .170 22 51 47 2 8 0 0 1 3 1 0 3 0 9 1 11 0 11 .220
52 山内早織 日立 .167 22 79 60 8 10 1 0 0 3 0 0 15 4 11 2 18 0 29 .367
53 谷ひなた 大垣ミナモ .164 22 58 55 3 9 2 0 0 3 0 0 2 1 18 0 9 0 12 .207
54 髙橋舞里 太陽誘電 .156 23 68 64 2 10 0 0 2 4 0 0 4 0 20 2 10 0 14 .206
55 住友ゆづき デンソー .143 22 80 70 9 10 1 0 3 4 0 0 9 1 16 2 11 0 20 .250
56 原日菜海 NECプラットフォームズ .102 22 58 49 3 5 0 0 1 6 3 0 2 4 14 1 8 0 11 .200
57 小西陽菜 大垣ミナモ .055 22 63 55 2 3 0 0 1 2 0 2 6 0 16 2 9 0 9 .143
West League 西地区
順位 選 手 チーム 打率 試合数 打席数 打数 得点 安打 本塁打 三塁打 二塁打 打点 犠打 犠飛 四球 死球 三振 盗塁 残塁 打撃妨害 出塁 出塁率
1 須藤志歩 豊田織機 .403 23 83 67 23 27 6 0 4 19 0 1 14 1 6 2 19 0 42 .506
2 島仲湊愛 トヨタ .397 22 73 63 13 25 3 2 3 13 1 0 7 2 5 11 23 0 34 .472
3 池上桃花 豊田織機 .379 23 74 66 9 25 5 0 4 20 1 1 4 2 10 0 3 0 31 .425
4 山田柚葵 トヨタ .345 22 76 58 18 20 6 1 4 22 1 1 12 4 4 7 23 0 36 .480
5 細見真由 タカギ北九州 .341 20 56 41 4 14 0 0 1 5 3 0 10 2 9 0 15 0 26 .491
6 鎌田優希 トヨタ .339 22 75 56 11 19 2 0 0 9 3 1 14 1 9 7 24 0 34 .472
7 山本星 SGホールディングス .328 23 68 61 13 20 3 2 1 9 0 1 6 0 8 3 16 0 26 .382
7 望月朱里 SGホールディングス .328 23 70 61 13 20 5 3 0 11 0 1 6 2 7 7 13 0 28 .400
9 マケナ・スミス 豊田織機 .327 23 65 49 7 16 5 0 5 12 0 0 10 6 3 0 11 0 32 .492
10 石川恭子 トヨタ .323 22 80 62 21 20 1 0 1 3 3 0 14 1 10 9 21 0 35 .455
11 ステーシー・ポーター SGホールディングス .320 21 63 50 8 16 4 0 3 14 0 0 11 2 8 0 16 0 29 .460
12 木村愛 SHIONOGI .319 23 79 69 12 22 3 1 2 11 0 0 10 0 9 3 18 0 32 .405
13 中村みなみ SHIONOGI .315 23 79 73 15 23 4 0 5 8 0 1 4 1 14 9 13 0 28 .354
14 本間紀帆 伊予銀行 .315 23 75 54 12 17 4 0 2 13 1 1 19 0 14 0 13 0 36 .486
15 齋藤明日加 伊予銀行 .303 23 73 66 10 20 0 0 3 5 1 0 3 3 12 8 21 0 26 .361
16 木下華恋 SGホールディングス .302 23 69 63 6 19 1 2 3 6 1 0 3 2 13 0 14 0 24 .353
17 佐藤友香 豊田織機 .300 22 72 60 15 18 7 0 2 18 4 1 6 1 15 4 14 0 25 .368
18 伊波菜々 トヨタ .293 22 71 58 8 17 0 0 0 4 6 0 7 0 11 6 16 0 24 .369
19 安川裕美 伊予銀行 .292 23 78 65 8 19 6 0 6 13 2 0 11 0 17 0 4 0 30 .395
20 竹中真海 豊田織機 .289 23 88 76 19 22 2 3 1 10 3 1 5 3 4 5 10 0 30 .353
21 森田あさひ SGホールディングス .288 22 58 52 8 15 0 0 1 7 0 1 5 0 6 5 18 0 20 .345
21 瀧川愛海 伊予銀行 .288 19 67 52 5 15 2 0 2 8 3 0 9 3 15 0 16 0 27 .422
23 樋口菜美 タカギ北九州 .286 22 79 56 7 16 5 0 2 11 0 0 20 3 10 0 19 0 39 .494
23 氏丸陽南 SHIONOGI .286 22 52 42 6 12 3 0 3 11 0 0 6 4 5 0 11 0 22 .423
25 伊藤美紅 日本精工 .276 21 70 58 5 16 5 0 1 11 3 0 7 2 24 1 13 0 25 .373
26 切石結女 トヨタ .271 22 74 48 6 13 4 1 2 11 7 1 16 2 7 2 0 0 31 .463
27 ベイリー・ハンプヒル 日本精工 .269 22 66 52 8 14 5 0 0 11 0 0 10 4 10 0 8 0 28 .424
28 森本なるか 豊田織機 .268 23 59 56 6 15 0 1 2 4 1 0 2 0 12 0 9 0 17 .293
29 小林美沙紀 SHIONOGI .267 22 70 60 12 16 0 2 4 8 0 0 8 2 7 19 19 0 26 .371
30 井上瑞希 伊予銀行 .262 21 46 42 4 11 1 1 0 2 3 0 1 0 4 0 7 0 12 .279
31 岡本采子 日本精工 .255 22 54 51 11 13 2 1 3 5 1 0 2 0 13 0 6 0 15 .283
32 千葉友里亜 東海理化 .250 17 51 44 3 11 2 0 3 7 0 0 5 2 6 1 11 0 18 .353
32 大平あい 豊田織機 .250 23 84 60 10 15 2 0 2 9 4 2 17 1 4 1 10 0 33 .413
34 岡嵜晴 タカギ北九州 .241 22 64 58 2 14 0 0 0 4 0 0 5 1 9 2 18 0 20 .313
35 加藤愛夢 SHIONOGI .236 23 66 55 4 13 1 0 3 11 0 1 6 4 11 0 10 0 23 .348
36 兼平真咲 タカギ北九州 .234 22 74 64 10 15 1 1 3 4 2 0 7 1 12 5 14 0 23 .319
37 谷本奈々 SHIONOGI .231 22 70 52 11 12 4 0 2 11 0 0 17 1 10 8 20 0 30 .429
38 竹光久莉寿 伊予銀行 .226 22 68 53 6 12 2 0 1 7 8 0 6 1 14 0 11 0 19 .317
39 細野摩な タカギ北九州 .226 22 65 62 4 14 1 0 0 5 2 0 1 0 17 2 10 0 15 .238
40 松葉寧々 東海理化 .218 19 58 55 5 12 2 0 1 4 1 0 2 0 8 2 10 0 14 .246
41 髙田明日花 伊予銀行 .214 21 53 42 5 9 3 0 3 8 0 0 10 1 13 0 3 0 20 .377
41 貝沼晴香 東海理化 .214 19 50 42 2 9 2 0 2 7 0 0 5 3 12 0 14 0 17 .340
43 川原千賢 SGホールディングス .213 23 66 47 6 10 0 0 2 7 6 1 10 2 7 5 24 0 22 .367
44 辻井美波 伊予銀行 .211 23 85 71 8 15 6 0 2 14 3 1 9 1 10 0 17 0 25 .305
45 井上瑞樹 東海理化 .190 21 67 58 7 11 0 1 1 5 5 0 4 0 10 0 11 0 15 .242
46 山根悠夏 タカギ北九州 .188 22 81 69 7 13 2 0 0 4 1 1 9 1 13 0 16 0 23 .288
47 沢柚妃 豊田織機 .185 23 68 54 3 10 0 1 2 8 2 0 5 7 10 1 22 0 22 .333
48 小泉向日葵 日本精工 .184 21 48 38 3 7 1 0 2 5 1 1 8 0 9 0 5 0 15 .319
49 吉田菜々 東海理化 .182 22 65 55 6 10 1 0 0 1 1 0 8 1 18 0 17 0 19 .297
50 宇田朱里 東海理化 .180 22 57 50 1 9 0 0 2 3 4 0 3 0 19 0 10 0 12 .226
50 水戸川綾音 SHIONOGI .180 23 54 50 4 9 0 1 2 3 2 0 1 1 5 1 11 0 11 .212
52 宇野このみ 日本精工 .167 22 68 60 4 10 2 0 0 3 0 0 7 1 15 1 4 0 18 .265
53 小林楓 トヨタ .159 21 53 44 5 7 2 0 1 4 7 1 0 1 12 2 9 0 8 .174
54 エリカ・ピアンカステリ SGホールディングス .158 18 50 38 6 6 3 0 1 9 0 0 10 2 6 0 5 0 18 .360
55 土井彩香 タカギ北九州 .156 22 51 45 3 7 0 0 1 2 3 0 0 3 6 2 10 0 10 .208
56 弓納持あみ 日本精工 .148 20 60 54 4 8 0 0 0 2 0 0 5 1 16 2 10 0 14 .233
57 中村優花 SGホールディングス .145 22 61 55 5 8 0 0 0 1 5 1 0 0 10 4 8 0 8 .143
58 工藤真依 タカギ北九州 .125 22 56 48 1 6 1 0 0 3 3 0 4 1 11 0 10 0 11 .208
59 長江乃愛 タカギ北九州 .116 22 50 43 1 5 0 0 0 3 6 1 0 0 11 0 2 0 5 .114
60 須藤祐美 東海理化 .103 20 46 39 3 4 0 0 0 3 1 0 5 1 16 1 8 0 10 .222

PAGE
TOP

×