East

West

TEAM

PLAYER STATS

個人成績

並び替え

ニトリ JD.LEAGUE 2025レギュラーシーズン終了時点 終了時
規定打席数:60打席以上

East League 東地区
順位 選 手 チーム 打率 試合数 打席数 打数 得点 安打 本塁打 三塁打 二塁打 打点 犠打 犠飛 四球 死球 三振 盗塁 残塁 打撃妨害 出塁 出塁率
1 中川彩音 戸田中央 .396 29 112 91 29 36 10 0 5 19 0 0 14 7 21 12 31 0 57 .509
2 谷口日彩 デンソ― .363 29 85 80 11 29 2 1 4 12 0 1 4 0 9 8 21 0 33 .388
3 藤本麗 ビックカメラ高崎 .351 27 95 74 13 26 0 1 0 2 5 0 14 2 11 10 26 0 42 .467
4 秋豆朱音 ホンダ .347 29 95 75 17 26 5 0 7 18 5 0 12 3 12 2 22 0 41 .456
5 我妻悠香 ビックカメラ高崎 .346 22 61 52 5 18 5 0 1 10 2 0 7 0 9 0 1 0 25 .424
6 坂本結愛 戸田中央 .344 29 104 93 19 32 8 2 6 31 0 0 10 1 9 5 13 0 43 .413
7 川畑瞳 ホンダ .337 29 98 86 14 29 3 1 4 14 1 1 6 4 17 2 24 0 39 .402
8 山口みどり 戸田中央 .333 29 103 84 22 28 9 0 2 22 1 1 15 2 12 2 23 0 45 .441
8 塚本蛍 ホンダ .333 29 106 90 21 30 6 0 3 18 0 1 12 3 13 5 22 0 45 .425
10 塩田優和 NECプラットフォームズ .324 29 81 68 5 22 1 0 4 7 1 0 8 4 15 11 29 0 34 .425
11 三輪玲奈 戸田中央 .323 29 82 62 11 20 2 0 3 8 5 0 14 1 18 4 23 0 35 .455
12 今田まな 戸田中央 .313 28 88 80 12 25 4 0 1 13 3 0 4 1 5 3 21 0 30 .353
13 笠原朱里 日立 .309 29 97 81 15 25 6 0 4 18 0 0 14 2 17 2 19 0 41 .423
14 工藤環奈 ビックカメラ高崎 .298 29 103 84 15 25 0 0 2 7 3 1 10 5 3 7 25 0 40 .400
15 渡邉瑞貴 ホンダ .297 28 73 64 7 19 2 1 2 13 2 2 4 1 12 1 11 0 24 .338
16 サム・ショウ 大垣ミナモ .293 29 78 58 8 17 6 0 1 11 1 2 16 1 19 0 4 0 34 .442
17 小松優月 太陽誘電 .293 29 108 99 12 29 3 1 6 5 1 0 4 4 6 2 25 0 37 .346
18 山口未葵 ホンダ .293 29 94 82 16 24 2 2 4 17 3 2 5 2 19 3 14 0 31 .341
19 サバンナ・ジェーキッシュ 戸田中央 .286 29 94 63 9 18 5 0 2 14 1 3 21 6 11 0 14 0 45 .484
20 堀内香瑚 ホンダ .281 29 71 57 9 16 2 0 5 12 3 0 8 3 19 0 15 0 27 .397
21 川口茉菜 デンソ― .280 29 94 82 9 23 1 1 2 6 0 1 8 3 16 0 22 0 34 .362
22 糟谷舞乃 戸田中央 .280 28 89 75 9 21 6 0 2 17 0 1 10 3 10 1 18 0 34 .382
23 川村莉沙 ビックカメラ高崎 .280 29 106 93 17 26 2 1 4 10 2 0 11 0 10 12 21 0 37 .356
24 上林藍子 太陽誘電 .278 29 98 79 11 22 8 0 3 22 0 1 18 0 21 1 21 0 40 .408
25 内藤実穂 ビックカメラ高崎 .267 28 95 75 9 20 3 0 3 22 3 2 12 3 6 2 19 0 35 .380
26 木村友奏 NECプラットフォームズ .266 29 100 79 9 21 4 1 2 12 2 0 14 5 13 2 23 0 40 .408
27 藤森捺未 日立 .265 29 109 83 16 22 7 1 5 15 2 0 22 2 19 8 25 0 46 .430
28 杉本梨緒 日立 .263 29 93 76 17 20 7 0 3 15 0 0 14 3 14 6 28 0 37 .398
29 鈴木鮎美 戸田中央 .260 29 101 73 15 19 5 0 1 19 7 1 17 3 9 4 15 0 39 .415
30 大川茉由 ホンダ .258 29 104 93 19 24 2 0 5 10 0 1 9 1 9 4 15 0 34 .327
31 藤田倭 ビックカメラ高崎 .257 27 84 74 16 19 7 1 1 24 0 1 6 3 13 1 13 0 28 .333
32 長井美侑 NECプラットフォームズ .253 29 98 79 8 20 0 1 1 7 5 0 10 4 16 0 15 0 34 .366
33 橋本芽衣 太陽誘電 .250 29 94 80 6 20 1 0 2 7 3 0 10 1 22 7 27 0 31 .341
34 横山木葉 太陽誘電 .246 28 82 69 6 17 1 0 1 9 2 1 10 0 12 2 10 0 27 .338
35 炭谷遥香 ビックカメラ高崎 .244 28 85 78 9 19 2 0 3 14 4 0 3 0 8 0 13 0 22 .272
36 柴田日菜乃 NECプラットフォームズ .241 29 99 83 5 20 0 0 1 3 9 0 6 1 16 1 21 0 27 .300
37 古庄未久 大垣ミナモ .241 27 85 79 4 19 0 1 2 3 1 0 5 0 23 5 17 0 24 .286
38 吉田彩夏 ホンダ .240 23 60 50 10 12 1 1 4 7 3 1 5 1 5 4 5 0 18 .316
38 唐牛彩名 日立 .240 29 84 75 14 18 3 0 4 13 2 1 4 2 16 9 13 0 24 .293
40 白石望美 デンソ― .231 29 98 78 9 18 4 0 2 12 2 0 17 1 12 2 20 0 36 .375
41 中溝優生 デンソ― .230 29 98 87 9 20 5 1 2 11 0 0 11 0 30 2 18 0 31 .316
42 辻野こころ NECプラットフォームズ .228 26 83 79 10 18 2 1 1 7 2 0 1 1 14 5 16 0 20 .247
43 山内早織 日立 .225 29 102 80 15 18 6 0 0 9 0 0 16 6 13 2 19 0 40 .392
44 菱谷香実 ホンダ .224 24 60 49 7 11 0 1 1 10 4 1 5 1 11 3 13 0 17 .304
45 保谷蓮 日立 .224 27 65 58 9 13 4 0 1 10 1 1 3 2 11 6 15 0 18 .281
46 岩月優衣 大垣ミナモ .211 29 83 76 3 16 2 1 2 6 0 0 4 3 20 2 17 0 23 .277
47 瀬戸口梨乃 大垣ミナモ .209 29 97 86 9 18 1 0 3 4 0 1 9 1 22 3 21 0 28 .289
48 猿田麻実 デンソ― .207 29 92 82 11 17 7 0 2 15 0 1 7 2 23 3 19 0 26 .283
49 榊原深那 デンソ― .203 29 65 59 6 12 3 0 1 7 0 0 6 0 12 1 8 0 18 .277
50 竹内みのり NECプラットフォームズ .196 29 72 56 4 11 2 0 2 4 2 1 8 5 14 5 22 0 24 .343
51 清瀨紗良羅 デンソ― .186 29 76 70 4 13 0 1 5 11 1 0 3 2 22 3 17 0 18 .240
52 堀口佳乃 日立 .185 28 60 54 9 10 1 0 3 7 1 0 4 1 10 1 11 0 15 .254
53 住友ゆづき デンソ― .180 29 106 89 16 16 1 2 3 7 0 1 14 2 21 10 15 0 32 .302
54 鈴村二千花 大垣ミナモ .175 29 68 63 4 11 0 0 2 5 2 0 3 0 10 2 13 0 14 .212
55 清原奈侑 NECプラットフォームズ .169 29 94 77 4 13 2 0 2 6 3 0 13 1 23 1 8 0 27 .297
56 椋梨琳花 デンソ― .167 26 64 54 1 9 1 1 1 2 0 0 10 0 12 1 4 0 19 .297
57 髙橋舞里 太陽誘電 .163 29 86 80 4 13 0 0 2 5 0 0 6 0 27 2 16 0 19 .221
58 谷ひなた 大垣ミナモ .137 28 76 73 4 10 2 0 0 3 0 0 2 1 23 2 11 0 13 .171
59 原日菜海 NECプラットフォームズ .123 28 75 65 3 8 0 0 1 6 3 0 2 5 21 1 12 0 15 .208
60 小西陽菜 大垣ミナモ .118 29 84 76 3 9 1 0 2 4 0 2 6 0 20 4 14 0 15 .179
West League 西地区
順位 選 手 チーム 打率 試合数 打席数 打数 得点 安打 本塁打 三塁打 二塁打 打点 犠打 犠飛 四球 死球 三振 盗塁 残塁 打撃妨害 出塁 出塁率
1 島仲湊愛 トヨタ .395 29 99 86 20 34 3 2 4 15 1 0 9 3 7 12 29 0 46 .469
2 山本星 SGホールディングス .383 29 89 81 15 31 3 2 5 11 0 1 7 0 10 3 24 0 38 .427
3 山田柚葵 トヨタ .359 29 100 78 23 28 9 1 6 33 1 1 16 4 6 9 30 0 48 .485
4 須藤志歩 豊田織機 .353 29 105 85 24 30 6 0 4 19 0 1 17 2 10 3 26 0 49 .467
5 石川恭子 トヨタ .341 29 107 82 28 28 2 0 2 11 4 0 19 2 11 13 28 0 49 .476
6 池上桃花 豊田織機 .325 29 91 80 9 26 5 0 4 20 1 1 7 2 14 0 3 0 35 .389
7 望月朱里 SGホールディングス .319 29 84 72 15 23 5 3 0 11 0 1 7 4 11 7 17 0 34 .405
8 伊波菜々 トヨタ .318 27 82 66 11 21 0 0 1 4 6 0 10 0 13 9 20 0 31 .408
9 木村愛 SHIONOGI .314 29 99 86 14 27 4 1 3 14 0 1 12 0 14 3 20 0 39 .394
10 鎌田優希 トヨタ .313 29 90 67 14 21 2 0 1 12 4 1 17 1 10 7 28 0 39 .453
11 樋口菜美 タカギ北九州 .311 29 104 74 11 23 7 0 2 14 0 0 24 6 16 0 25 0 53 .510
12 森本なるか 豊田織機 .308 28 71 65 6 20 0 1 2 6 2 0 3 1 13 1 16 0 24 .348
13 竹中真海 豊田織機 .306 29 111 98 25 30 4 3 1 14 3 1 6 3 5 7 15 0 39 .361
14 安川裕美 伊予銀行 .300 29 96 80 12 24 9 0 7 18 3 0 13 0 21 0 4 0 37 .398
14 中村みなみ SHIONOGI .300 29 98 90 21 27 6 1 5 10 0 1 6 1 18 10 14 0 34 .347
16 森田あさひ SGホールディングス .299 28 76 67 8 20 0 0 1 8 3 1 5 0 7 5 23 0 25 .342
16 ステーシー・ポーター SGホールディングス .299 27 82 67 9 20 5 0 4 16 0 0 13 2 14 0 20 0 35 .427
18 細見真由 タカギ北九州 .295 27 80 61 6 18 0 0 1 8 5 0 12 2 12 0 19 0 32 .427
19 谷本奈々 SHIONOGI .288 28 89 66 14 19 6 0 2 17 0 0 22 1 12 13 28 0 42 .472
20 マケナ・スミス 豊田織機 .286 29 83 63 7 18 5 0 5 15 0 1 13 6 5 0 16 0 37 .446
21 瀧川愛海 伊予銀行 .279 25 85 68 7 19 3 0 2 12 4 0 10 3 15 0 20 0 32 .395
22 ベイリー・ハンプヒル 日本精工 .273 29 85 66 9 18 6 0 2 13 0 0 13 6 13 0 13 0 37 .435
23 小林美沙紀 SHIONOGI .270 28 85 74 14 20 1 4 4 13 0 0 9 2 11 20 24 0 31 .365
24 加藤愛夢 SHIONOGI .268 29 83 71 8 19 2 0 4 12 0 1 6 5 12 0 10 0 30 .361
25 齋藤明日加 伊予銀行 .265 29 96 83 10 22 0 0 3 7 1 1 6 4 17 8 27 1 32 .340
26 井上瑞希 伊予銀行 .263 27 62 57 5 15 2 1 1 5 4 0 1 0 6 1 10 0 16 .276
27 切石結女 トヨタ .262 29 100 65 10 17 5 2 3 14 8 1 24 2 9 2 0 0 43 .467
28 本間紀帆 伊予銀行 .261 29 96 69 13 18 4 0 2 13 2 1 23 1 19 0 15 0 42 .447
29 佐藤友香 豊田織機 .260 28 92 77 17 20 7 0 2 18 5 1 7 2 18 4 15 0 29 .333
30 木下華恋 SGホールディングス .259 29 89 81 7 21 1 2 3 6 2 0 3 3 18 1 18 0 27 .310
31 大平あい 豊田織機 .257 29 106 74 10 19 2 0 3 9 8 2 21 1 4 1 13 0 41 .418
32 水戸川綾音 SHIONOGI .242 29 68 62 6 15 0 2 2 3 2 0 2 2 7 1 17 0 19 .288
33 氏丸陽南 SHIONOGI .236 28 66 55 6 13 3 0 3 11 0 0 7 4 7 0 13 0 24 .364
34 山根悠夏 タカギ北九州 .233 29 106 90 9 21 2 1 0 4 4 1 10 1 16 1 21 0 32 .314
35 沢柚妃 豊田織機 .232 29 86 69 5 16 0 1 2 9 2 0 7 8 12 3 28 0 31 .369
36 伊藤美紅 日本精工 .225 28 83 71 6 16 5 0 1 11 3 0 7 2 31 1 15 0 25 .313
37 吉田菜々 東海理化 .222 29 86 72 8 16 3 0 0 4 1 0 10 3 23 0 23 0 29 .341
38 松葉寧々 東海理化 .221 26 80 77 6 17 2 0 1 4 1 0 2 0 11 2 15 0 19 .241
39 千葉友里亜 東海理化 .220 22 61 50 3 11 2 0 3 7 0 0 7 4 7 1 13 0 22 .361
40 岡嵜晴 タカギ北九州 .219 29 82 73 5 16 0 0 0 4 0 0 7 2 10 2 22 0 25 .305
41 岡本采子 日本精工 .217 29 73 69 14 15 3 1 3 6 1 0 3 0 18 1 7 0 18 .250
42 竹光久莉寿 伊予銀行 .217 26 77 60 6 13 2 1 1 9 8 0 8 1 16 0 14 0 22 .319
43 細野摩な タカギ北九州 .216 29 83 74 4 16 1 0 2 7 2 0 6 1 22 3 19 0 23 .284
44 川原千賢 SGホールディングス .214 29 80 56 7 12 0 0 2 8 8 2 12 2 8 5 27 0 26 .361
45 貝沼晴香 東海理化 .213 26 72 61 2 13 2 0 3 9 1 0 7 3 17 0 19 0 23 .324
46 兼平真咲 タカギ北九州 .209 29 100 86 13 18 1 2 3 4 2 0 9 3 14 6 19 0 30 .306
47 庄村瑠衣 伊予銀行 .207 26 63 58 7 12 0 1 2 3 0 0 2 3 11 4 15 0 17 .270
48 弓納持あみ 日本精工 .200 27 83 75 6 15 1 1 2 5 0 0 7 1 19 3 17 0 23 .277
48 エリカ・ピアンカステリ SGホールディングス .200 24 68 55 8 11 5 0 1 11 0 0 11 2 8 0 7 0 24 .353
50 宇野このみ 日本精工 .197 29 82 71 5 14 3 0 0 4 1 0 9 1 18 1 9 0 24 .296
51 辻井美波 伊予銀行 .184 29 106 87 11 16 6 0 2 14 4 1 12 2 12 0 20 0 30 .294
52 井上瑞樹 東海理化 .175 28 90 80 8 14 0 1 2 5 6 0 4 0 10 0 14 0 18 .214
53 長江乃愛 タカギ北九州 .167 29 64 54 2 9 1 0 1 7 7 1 2 0 15 0 4 0 11 .193
53 小林楓 トヨタ .167 28 70 60 7 10 3 0 1 5 8 1 0 1 12 2 11 0 11 .177
55 小泉向日葵 日本精工 .164 28 67 55 3 9 1 0 2 8 1 1 10 0 14 0 8 0 19 .288
56 中村優花 SGホールディングス .145 27 61 55 6 8 0 0 0 1 5 1 0 0 10 4 10 0 8 .143
57 宇田朱里 東海理化 .138 29 76 65 3 9 0 0 2 3 4 0 7 0 25 0 13 0 16 .222
58 工藤真依 タカギ北九州 .118 29 77 68 2 8 2 0 0 7 3 0 5 1 14 0 13 0 14 .189

PAGE
TOP

×