East

West

TEAM

PLAYER STATS

個人成績

並び替え

ニトリ JD.LEAGUE 2025 第6節迄 終了時
規定打席数:25打席以上

East League 東地区
順位 選 手 チーム 打率 試合数 打席数 打数 得点 安打 本塁打 三塁打 二塁打 打点 犠打 犠飛 四球 死球 三振 盗塁 残塁 打撃妨害 出塁 出塁率
1 川畑瞳 ホンダ .457 12 40 35 8 16 2 0 2 8 1 0 2 2 6 1 13 0 20 .513
2 サバンナ・ジェーキッシュ 戸田中央 .444 12 40 27 7 12 4 0 0 8 0 2 8 3 2 0 6 0 23 .575
3 秋豆朱音 ホンダ .394 12 38 33 7 13 2 0 2 6 4 0 0 1 5 1 8 0 14 .412
4 我妻悠香 ビックカメラ高崎 .375 10 27 24 1 9 1 0 0 4 1 0 2 0 6 0 0 0 11 .423
5 内藤実穂 ビックカメラ高崎 .364 12 42 33 4 12 1 0 1 9 0 1 6 2 3 1 13 0 20 .476
5 中川彩音 戸田中央 .364 12 45 33 13 12 4 0 1 10 0 0 7 5 10 6 14 0 24 .533
7 糟谷舞乃 戸田中央 .353 12 39 34 3 12 3 0 0 9 0 0 4 1 5 0 9 0 17 .436
8 坂本結愛 戸田中央 .350 12 44 40 6 14 1 2 4 11 0 0 4 0 4 1 7 0 18 .409
9 唐牛彩名 日立 .342 12 38 38 8 13 3 0 2 6 0 0 0 0 5 5 7 0 13 .342
10 小松優月 太陽誘電 .341 12 45 41 4 14 0 0 2 0 0 0 2 2 3 2 14 0 18 .400
11 古庄未久 大垣ミナモ .333 10 31 30 2 10 0 1 0 3 0 0 1 0 13 3 8 0 11 .355
11 柴田日菜乃 NECプラットフォームズ .333 12 44 39 4 13 0 0 1 0 2 0 2 1 5 0 10 0 16 .381
13 笠原朱里 日立 .324 12 42 37 8 12 4 0 2 11 0 0 5 0 8 1 8 0 17 .405
14 川口茉菜 デンソー .323 12 37 31 4 10 0 0 1 2 0 0 4 2 3 0 10 0 16 .432
15 木村友奏 NECプラットフォームズ .321 12 39 28 4 9 3 1 1 10 2 0 7 2 4 1 10 0 18 .486
16 鈴木鮎美 戸田中央 .314 12 42 35 10 11 4 0 1 14 2 1 4 0 3 3 8 0 15 .375
17 塚本蛍 ホンダ .306 12 43 36 9 11 2 0 1 10 0 1 6 0 7 3 9 0 17 .395
18 工藤環奈 ビックカメラ高崎 .300 12 46 40 8 12 0 0 1 2 2 0 3 1 2 4 9 0 16 .364
19 ミア・デービットソン デンソー .292 12 38 24 4 7 2 0 0 3 0 0 9 5 9 0 7 0 21 .553
20 サム・ショウ 大垣ミナモ .286 12 28 21 3 6 3 0 0 3 0 0 6 1 7 0 2 0 13 .464
21 長井美侑 NECプラットフォームズ .273 12 43 33 5 9 0 1 1 6 2 0 7 1 6 0 7 0 17 .415
21 今田まな 戸田中央 .273 11 35 33 5 9 2 0 0 3 0 0 1 1 3 3 7 0 11 .314
23 堀内香瑚 ホンダ .261 12 29 23 4 6 0 0 2 2 2 0 1 3 9 0 6 0 10 .370
24 須田真琴 太陽誘電 .250 11 27 20 2 5 0 0 1 1 1 0 5 1 0 1 7 0 11 .423
24 白石望美 デンソー .250 12 42 32 3 8 1 0 0 5 1 0 9 0 3 2 10 0 17 .415
24 吉田彩夏 ホンダ .250 12 34 28 6 7 1 0 1 5 2 0 3 1 3 3 3 0 11 .344
24 大川茉由 ホンダ .250 12 42 36 7 9 1 0 1 5 0 0 5 1 3 2 9 0 15 .357
28 藤本麗 ビックカメラ高崎 .242 12 46 33 4 8 0 0 0 1 2 0 9 2 4 6 15 0 19 .432
29 渡邉瑞貴 ホンダ .238 12 27 21 2 5 1 0 0 4 2 1 2 1 4 0 5 0 8 .320
30 上林藍子 太陽誘電 .235 12 41 34 6 8 5 0 0 11 0 0 7 0 11 1 6 0 15 .366
30 山口未葵 ホンダ .235 12 40 34 5 8 2 0 0 7 1 2 3 0 8 0 4 0 11 .282
32 橋本芽衣 太陽誘電 .229 12 41 35 3 8 0 0 0 1 2 0 3 1 11 4 10 0 12 .308
33 中溝優生 デンソー .222 12 42 36 4 8 3 0 0 5 0 0 6 0 17 1 9 0 14 .333
33 瀬戸口梨乃 大垣ミナモ .222 12 40 36 5 8 0 0 3 1 0 1 3 0 11 0 4 0 11 .275
33 竹内みのり NECプラットフォームズ .222 12 37 27 2 6 1 0 2 1 0 0 5 5 6 3 15 0 16 .432
36 藤森捺未 日立 .219 12 43 32 4 7 1 1 2 2 2 0 8 1 6 1 12 0 16 .390
37 炭谷遥香 ビックカメラ高崎 .216 12 41 37 7 8 2 0 0 6 3 0 1 0 3 0 4 0 9 .237
38 川村莉沙 ビックカメラ高崎 .214 12 48 42 5 9 1 1 0 3 1 0 5 0 4 4 10 0 14 .298
39 三輪玲奈 戸田中央 .208 12 30 24 6 5 1 0 0 2 3 0 3 0 7 1 2 0 8 .296
40 谷ひなた 大垣ミナモ .200 12 32 30 2 6 2 0 0 3 0 0 1 1 10 0 3 0 8 .250
40 横山木葉 太陽誘電 .200 12 35 30 2 6 0 0 0 3 1 1 3 0 5 2 3 0 9 .265
40 住友ゆづき デンソー .200 12 45 40 5 8 1 0 2 4 0 0 5 0 10 1 6 0 13 .289
43 辻野こころ NECプラットフォームズ .194 9 31 31 3 6 0 0 0 1 0 0 0 0 7 1 5 0 6 .194
44 安山涼香 ホンダ .190 11 25 21 1 4 1 0 0 2 0 0 4 0 6 0 0 0 8 .320
45 岩月優衣 大垣ミナモ .188 12 35 32 2 6 2 0 0 6 0 0 1 2 7 1 3 0 9 .257
45 藤田倭 ビックカメラ高崎 .188 12 37 32 6 6 2 0 0 9 0 0 3 2 6 1 8 0 11 .297
47 鈴村二千花 大垣ミナモ .179 12 30 28 2 5 0 0 1 2 0 0 2 0 6 1 7 0 7 .233
48 清瀨紗良羅 デンソー .172 12 31 29 1 5 0 1 1 3 1 0 1 0 9 1 6 0 6 .200
49 猿田麻実 デンソー .167 12 39 36 6 6 5 0 0 9 0 1 1 1 10 1 5 0 8 .205
50 山口みどり 戸田中央 .162 12 43 37 6 6 3 0 0 7 0 0 5 1 8 0 7 0 12 .279
51 塩田優和 NECプラットフォームズ .160 12 31 25 2 4 0 0 1 0 1 0 4 1 4 5 9 0 9 .300
52 杉本梨緒 日立 .156 12 39 32 7 5 3 0 1 8 0 0 5 2 7 0 10 0 12 .308
53 山内早織 日立 .152 12 44 33 4 5 1 0 0 2 0 0 9 2 6 0 10 0 16 .364
54 髙橋舞里 太陽誘電 .143 12 36 35 1 5 0 0 1 3 0 0 1 0 9 1 6 0 6 .167
55 清原奈侑 NECプラットフォームズ .094 12 41 32 1 3 1 0 0 3 1 0 7 1 9 0 3 0 11 .275
56 原日菜海 NECプラットフォームズ .067 12 32 30 1 2 0 0 0 1 1 0 1 0 9 1 2 0 3 .097
57 小西陽菜 大垣ミナモ .063 12 35 32 1 2 0 0 1 1 0 1 2 0 10 1 4 0 4 .114
West League 西地区
順位 選 手 チーム 打率 試合数 打席数 打数 得点 安打 本塁打 三塁打 二塁打 打点 犠打 犠飛 四球 死球 三振 盗塁 残塁 打撃妨害 出塁 出塁率
1 須藤志歩 豊田織機 .500 12 46 38 15 19 4 0 3 13 0 0 8 0 4 0 11 0 27 .587
2 池上桃花 豊田織機 .455 12 39 33 6 15 4 0 2 15 0 1 3 2 5 0 1 0 20 .513
3 石川恭子 トヨタ .400 12 43 30 13 12 0 0 1 2 2 0 10 1 3 4 11 0 23 .561
4 安川裕美 伊予銀行 .387 12 38 31 6 12 5 0 4 9 2 0 5 0 4 0 2 0 17 .472
5 島仲湊愛 トヨタ .375 12 36 32 5 12 1 2 0 7 0 0 4 0 3 4 12 0 16 .444
6 鎌田優希 トヨタ .367 12 42 30 7 11 2 0 0 9 1 1 10 0 5 4 14 0 21 .512
7 望月朱里 SGホールディングス .364 12 38 33 6 12 2 2 0 5 0 1 3 1 2 3 9 0 16 .421
8 ステーシー・ポーター SGホールディングス .357 12 34 28 5 10 3 0 1 8 0 0 6 0 5 0 8 0 16 .471
9 山田柚葵 トヨタ .353 12 42 34 12 12 4 0 1 13 1 1 6 0 2 3 11 0 18 .439
10 マケナ・スミス 豊田織機 .346 12 33 26 1 9 1 0 3 4 0 0 4 3 2 0 5 0 16 .485
11 岡本采子 日本精工 .345 12 30 29 7 10 1 0 3 3 1 0 0 0 8 0 3 0 10 .345
11 森本なるか 豊田織機 .345 12 30 29 3 10 0 0 1 2 0 0 1 0 7 0 6 0 11 .367
13 齋藤明日加 伊予銀行 .344 12 36 32 3 11 0 0 2 3 0 0 2 2 7 4 15 0 15 .417
14 森田あさひ SGホールディングス .333 11 33 30 6 10 0 0 1 4 0 0 3 0 5 4 10 0 13 .394
14 木下華恋 SGホールディングス .333 12 36 33 4 11 1 2 2 5 0 0 2 1 6 0 9 0 14 .389
14 千葉友里亜 東海理化 .333 11 37 30 3 10 2 0 3 7 0 0 5 2 3 1 10 0 17 .459
14 中村みなみ SHIONOGI .333 12 39 36 6 12 2 0 3 4 0 0 3 0 9 4 9 0 15 .385
14 伊波菜々 トヨタ .333 12 41 33 5 11 0 0 0 3 5 0 3 0 9 5 11 0 14 .389
19 木村愛 SHIONOGI .314 12 42 35 5 11 1 1 1 6 0 0 7 0 5 1 12 0 18 .429
20 竹中真海 豊田織機 .293 12 48 41 12 12 2 2 0 7 2 1 3 1 2 4 5 0 16 .348
21 本間紀帆 伊予銀行 .286 12 39 28 8 8 2 0 1 4 1 0 10 0 10 0 5 0 18 .474
21 谷本奈々 SHIONOGI .286 12 41 28 9 8 3 0 2 8 0 0 12 1 7 5 12 0 21 .512
23 山本星 SGホールディングス .276 12 32 29 5 8 1 1 0 4 0 1 2 0 4 2 8 0 10 .313
24 宇井あさひ SHIONOGI .273 11 27 22 1 6 0 0 2 2 0 0 3 2 5 0 4 0 11 .407
24 宇野このみ 日本精工 .273 12 39 33 3 9 2 0 0 3 0 0 5 1 8 0 2 0 15 .385
26 伊藤美紅 日本精工 .267 11 37 30 3 8 3 0 1 5 2 0 3 2 13 0 5 0 13 .371
27 小林美沙紀 SHIONOGI .265 11 37 34 8 9 0 0 2 2 0 0 2 1 5 9 6 0 12 .324
28 吉田菜々 東海理化 .258 12 39 31 6 8 1 0 0 1 0 0 7 1 7 0 12 0 16 .410
29 樋口菜美 タカギ北九州 .250 12 43 32 3 8 3 0 0 7 0 0 10 1 6 0 10 0 19 .442
29 切石結女 トヨタ .250 12 42 24 2 6 1 0 1 3 5 1 10 2 3 2 0 0 18 .486
31 細野摩な タカギ北九州 .242 12 35 33 1 8 0 0 0 3 1 0 1 0 11 0 5 0 9 .265
31 大平あい 豊田織機 .242 12 47 33 7 8 1 0 2 6 2 1 10 1 2 1 5 0 19 .422
33 岡嵜晴 タカギ北九州 .241 12 33 29 0 7 0 0 0 1 0 0 3 1 6 2 11 0 11 .333
34 佐藤友香 豊田織機 .229 12 44 35 8 8 3 0 2 10 2 0 6 1 9 3 8 0 15 .357
35 瀧川愛海 伊予銀行 .212 12 42 33 3 7 1 0 1 3 1 0 6 2 11 0 9 0 15 .366
36 ベイリー・ハンプヒル 日本精工 .207 12 35 29 3 6 2 0 0 4 0 0 4 2 6 0 3 0 12 .343
36 弓納持あみ 日本精工 .207 10 31 29 2 6 0 0 0 2 0 0 1 1 8 1 6 0 8 .258
38 兼平真咲 タカギ北九州 .206 12 40 34 4 7 1 1 1 2 2 0 4 0 8 1 8 0 11 .289
39 加藤愛夢 SHIONOGI .200 12 37 30 1 6 1 0 0 6 0 0 3 4 7 0 7 0 13 .351
40 宇田朱里 東海理化 .192 12 31 26 1 5 0 0 2 3 4 0 1 0 12 0 5 0 6 .222
40 竹光久莉寿 伊予銀行 .192 11 36 26 3 5 1 0 0 2 6 0 3 1 8 0 6 0 9 .300
40 髙田明日花 伊予銀行 .192 12 34 26 2 5 0 0 2 3 0 0 7 1 9 0 3 0 13 .382
43 田島茉依 SHIONOGI .190 11 25 21 1 4 0 0 0 1 1 1 2 0 8 0 0 0 6 .250
44 山根悠夏 タカギ北九州 .175 12 43 40 4 7 1 0 0 2 1 0 2 0 8 0 8 0 9 .214
45 沢柚妃 豊田織機 .172 12 36 29 1 5 0 1 1 4 1 0 2 4 5 1 12 0 11 .314
46 中村優花 SGホールディングス .171 12 39 35 2 6 0 0 0 0 4 0 0 0 8 2 7 0 6 .171
47 工藤真依 タカギ北九州 .167 12 33 30 1 5 1 0 0 3 2 0 1 0 7 0 6 0 6 .194
47 川原千賢 SGホールディングス .167 12 35 24 4 4 0 0 2 4 3 1 7 0 5 2 11 0 11 .344
47 井上瑞樹 東海理化 .167 12 42 36 3 6 0 1 1 5 4 0 2 0 8 0 7 0 8 .211
47 松葉寧々 東海理化 .167 9 26 24 2 4 1 0 1 1 0 0 2 0 6 0 5 0 6 .231
51 エリカ・ピアンカステリ SGホールディングス .160 12 35 25 4 4 2 0 1 8 0 0 8 2 4 0 5 0 14 .400
52 長江乃愛 タカギ北九州 .143 12 26 21 1 3 0 0 0 1 5 0 0 0 7 0 0 0 3 .143
53 小林楓 トヨタ .136 11 28 22 3 3 1 0 0 2 4 1 0 1 6 0 3 0 4 .167
54 幸内保乃香 日本精工 .130 12 25 23 1 3 0 1 0 0 0 0 1 1 3 0 8 0 5 .200
55 辻井美波 伊予銀行 .128 12 44 39 3 5 2 0 1 5 0 0 4 1 6 0 7 0 10 .227
56 土井彩香 タカギ北九州 .125 12 27 24 1 3 0 0 1 0 1 0 0 2 5 0 3 0 5 .192
56 小泉向日葵 日本精工 .125 12 28 24 0 3 0 0 2 1 1 0 3 0 5 0 3 0 6 .222
58 水戸川綾音 SHIONOGI .115 12 27 26 2 3 0 0 2 0 1 0 0 0 5 1 3 0 3 .115
59 岡崎仁美 日本精工 .083 11 28 24 1 2 0 0 0 0 1 0 2 1 7 1 5 0 5 .185
60 上村奈実 東海理化 .043 9 27 23 3 1 0 0 0 0 0 0 4 0 5 0 4 0 5 .185

PAGE
TOP

×