East

West

TEAM

PLAYER STATS

個人成績

並び替え

ニトリJD.LEAGUE2026第10節迄 終了時
規定打席数:46打席以上

East League 東地区
順位 選 手 チーム 打率 試合数 打席数 打数 得点 安打 本塁打 三塁打 二塁打 打点 犠打 犠飛 四球 死球 三振 盗塁 残塁 打撃妨害 出塁 出塁率
1 杉本梨緒 日立 .464 14 48 28 13 13 3 0 2 4 0 0 17 3 6 7 17 0 33 .688
2 川畑瞳 ホンダ .394 22 83 71 17 28 3 1 6 11 0 0 8 4 5 1 18 0 40 .482
3 小松優月 太陽誘電 .391 20 73 69 10 27 3 1 3 8 0 0 4 0 4 4 19 0 31 .425
4 谷口日彩 デンソー .371 22 73 62 14 23 3 1 3 18 0 0 9 2 5 11 22 0 34 .466
5 吉田彩夏 ホンダ .360 18 56 50 6 18 0 1 2 4 3 0 3 0 6 1 14 0 21 .396
6 坂本結愛 戸田中央 .356 22 84 59 13 21 7 0 3 21 0 2 21 2 3 4 12 0 44 .524
7 横山木葉 太陽誘電 .352 18 60 54 5 19 1 0 5 8 1 0 5 0 9 1 12 0 24 .407
7 内藤実穂 ビックカメラ高崎 .352 22 81 54 16 19 5 0 4 20 5 1 17 4 10 1 20 0 40 .526
9 辻野こころ NECプラットフォームズ .343 22 77 67 16 23 4 0 3 10 0 1 7 2 16 9 22 0 32 .416
10 向田衣舞 デンソー .342 22 79 73 13 25 0 0 6 1 0 0 4 2 10 9 10 0 31 .392
11 中川彩音 戸田中央 .333 22 91 66 26 22 6 0 6 16 0 2 20 3 14 7 18 0 45 .495
12 竹内みのり NECプラットフォームズ .327 22 66 55 10 18 6 1 1 11 0 1 6 4 17 2 18 0 28 .424
13 塩田優和 NECプラットフォームズ .327 20 59 52 9 17 0 0 3 3 0 1 5 1 5 4 15 0 23 .390
14 工藤環奈 ビックカメラ高崎 .306 22 79 62 15 19 3 0 6 16 1 0 12 4 4 3 30 0 35 .449
15 スカイラー・ウォレス 戸田中央 .306 22 86 72 17 22 2 0 4 13 0 0 8 6 5 8 24 0 36 .419
16 柴田日菜乃 NECプラットフォームズ .304 22 61 46 4 14 1 1 1 8 5 0 4 6 8 2 12 0 24 .429
17 山内早織 ビックカメラ高崎 .300 22 77 60 9 18 2 0 5 15 0 0 14 3 8 0 12 0 35 .455
18 川村莉沙 ビックカメラ高崎 .299 22 81 67 12 20 2 1 3 13 2 2 7 3 5 12 19 0 30 .380
19 秋豆朱音 ホンダ .295 22 80 61 7 18 2 0 2 11 5 1 12 1 10 3 17 0 31 .413
20 長井美侑 NECプラットフォームズ .284 22 75 67 4 19 3 1 3 13 1 2 2 3 5 3 2 0 24 .324
20 今田まな 戸田中央 .284 22 76 67 9 19 3 0 3 17 1 0 7 1 10 0 19 0 27 .360
20 塚本蛍 ホンダ .284 22 79 67 8 19 1 1 4 11 0 1 9 2 7 7 26 0 30 .380
23 竹田愛佳 戸田中央 .283 21 70 60 10 17 3 0 3 9 4 0 5 1 14 0 11 0 23 .348
24 橋爪ひかり 戸田中央 .281 22 74 64 14 18 6 0 2 14 4 0 6 0 15 3 13 0 24 .343
24 堀口佳乃 日立 .281 22 70 64 10 18 3 0 2 11 2 0 3 1 10 1 15 0 22 .324
26 藤田倭 ビックカメラ高崎 .279 22 77 68 12 19 5 0 3 14 0 2 4 3 12 1 13 0 26 .338
27 炭谷遥香 ビックカメラ高崎 .273 22 71 55 10 15 6 0 1 17 3 1 11 1 7 0 8 0 27 .397
28 茂呂鈴音 太陽誘電 .270 22 49 37 4 10 0 0 2 3 4 0 7 1 10 0 7 0 18 .400
29 岩月優衣 戸田中央 .270 22 84 63 17 17 6 0 2 19 3 1 8 9 9 3 27 0 34 .420
30 山口未葵 ホンダ .268 22 74 56 15 15 5 1 2 21 2 1 7 8 11 5 13 0 30 .417
31 中溝優生 デンソー .268 22 77 71 13 19 3 1 1 6 0 0 5 1 9 9 17 0 25 .325
32 堀内香瑚 ホンダ .259 21 67 58 6 15 1 1 4 6 2 0 6 1 16 1 19 0 22 .338
33 川口茉菜 デンソー .258 22 71 66 9 17 4 1 2 13 0 1 4 0 17 4 11 0 21 .296
34 鈴村二千花 大垣ミナモ .256 22 51 43 7 11 0 0 1 1 3 0 5 0 6 0 6 0 16 .333
35 保谷蓮 日立 .250 22 78 68 12 17 4 0 3 16 0 1 9 0 10 8 17 0 26 .333
36 榊原深那 デンソー .245 22 59 53 6 13 3 0 2 7 0 0 5 1 11 0 0 0 19 .322
37 加減夢華 ビックカメラ高崎 .244 18 49 41 9 10 3 0 0 6 0 0 7 1 12 1 6 0 18 .367
38 大川茉由 ホンダ .240 22 87 75 13 18 2 0 3 4 0 0 11 1 10 5 12 0 30 .345
39 サム・ショー 大垣ミナモ .235 22 67 51 4 12 3 0 3 10 0 2 13 1 13 1 7 0 26 .388
40 諏訪いろは NECプラットフォームズ .226 22 64 53 7 12 2 0 1 6 4 2 3 2 9 1 10 0 17 .283
41 中野花季 デンソー .222 21 50 45 3 10 0 1 1 6 0 1 2 2 11 5 13 0 14 .280
41 橋本芽衣 太陽誘電 .222 22 64 54 9 12 4 1 0 11 0 0 9 1 17 3 11 0 22 .344
43 デジャ・ムリポラ 日立 .220 22 80 59 13 13 6 0 0 19 0 4 16 1 22 3 8 0 30 .375
43 笠原朱里 日立 .220 22 77 59 9 13 2 0 4 8 0 0 17 1 15 0 18 0 31 .403
45 藤本麗 ビックカメラ高崎 .220 21 63 41 13 9 0 1 0 5 4 0 10 8 11 8 17 0 27 .458
46 高美優 太陽誘電 .216 22 62 51 6 11 0 1 5 9 1 1 9 0 5 0 14 0 20 .328
47 エヴァ・フォールトマン 大垣ミナモ .214 15 50 42 5 9 0 0 0 1 0 0 6 2 11 3 10 0 17 .340
48 髙橋舞里 太陽誘電 .210 22 72 62 10 13 2 0 3 3 5 0 3 2 14 4 9 0 18 .269
49 木村友奏 NECプラットフォームズ .197 22 81 66 5 13 3 0 0 6 0 0 9 6 13 1 13 0 28 .346
50 猿田麻実 デンソー .188 22 74 69 7 13 1 0 4 9 0 0 4 1 17 4 8 0 18 .243
51 松本沙耶 戸田中央 .186 22 70 43 12 8 0 0 2 6 10 0 12 5 12 2 17 0 25 .417
52 原日菜海 NECプラットフォームズ .173 22 58 52 8 9 1 1 1 5 0 0 4 2 17 3 10 0 15 .259
53 清瀨紗良羅 デンソー .170 22 57 53 7 9 2 1 1 5 0 1 3 0 15 0 8 0 12 .211
53 唐牛彩名 日立 .170 22 66 53 9 9 2 0 2 5 1 0 8 4 18 3 9 0 21 .323
55 上林藍子 太陽誘電 .167 22 77 60 7 10 4 0 0 7 0 0 14 3 21 3 19 0 27 .351
55 近本和加子 大垣ミナモ .167 17 56 42 9 7 4 0 0 13 1 1 12 0 10 0 12 0 19 .345
57 谷ひなた 大垣ミナモ .161 22 63 56 4 9 0 1 1 2 3 1 3 0 12 2 9 0 12 .200
58 久保田優海 大垣ミナモ .143 22 60 56 1 8 0 0 1 3 1 0 3 0 14 2 16 0 11 .186
59 井上美樹 大垣ミナモ .140 22 49 43 7 6 0 0 1 0 0 0 6 0 18 2 7 0 12 .245
West League 西地区
順位 選 手 チーム 打率 試合数 打席数 打数 得点 安打 本塁打 三塁打 二塁打 打点 犠打 犠飛 四球 死球 三振 盗塁 残塁 打撃妨害 出塁 出塁率
1 マケナ・スミス 豊田自動織機 .434 22 74 53 13 23 6 0 2 23 0 2 13 6 7 0 20 0 42 .568
2 平岡花 伊予銀行 .404 21 57 47 7 19 6 0 3 16 0 0 6 4 9 0 3 0 29 .509
3 竹中真海 豊田自動織機 .403 22 82 72 20 29 6 3 3 7 1 0 7 2 7 8 14 0 38 .469
4 ベイリー・クリングラー SGホールディングス .389 22 60 54 6 21 3 0 4 15 0 3 2 1 4 1 12 0 24 .400
5 辻井美波 伊予銀行 .375 22 85 72 19 27 6 0 8 19 0 3 9 1 11 2 15 0 37 .435
5 山田柚葵 トヨタ .375 22 77 64 15 24 1 1 2 15 0 1 8 4 5 4 22 0 36 .468
7 松葉寧々 東海理化 .342 22 78 73 9 25 2 0 3 9 0 0 4 1 8 9 26 0 30 .385
8 小林楓 トヨタ .333 22 71 60 16 20 5 0 2 17 1 1 3 6 12 3 14 0 29 .414
9 吉金亜希子 伊予銀行 .317 20 46 41 9 13 1 2 1 8 1 0 2 2 6 6 17 0 17 .378
10 木村愛 SHIONOGI .316 22 70 57 8 18 3 0 2 10 0 0 12 1 8 2 24 0 31 .443
11 シドニー・マッキーニ 日本精工 .305 21 69 59 8 18 0 0 1 4 1 0 9 0 6 3 18 0 27 .397
12 鎌田優希 トヨタ .296 21 64 54 8 16 2 0 0 3 3 0 6 1 5 5 18 0 23 .377
13 齋藤明日加 伊予銀行 .295 20 52 44 12 13 0 0 4 2 4 0 2 2 8 5 8 0 17 .354
14 木下華恋 SGホールディングス .288 22 81 73 12 21 3 0 2 7 0 1 6 1 12 3 17 0 28 .346
15 長江乃愛 タカギ北九州 .286 22 68 63 3 18 2 0 0 8 1 0 3 1 16 0 4 0 22 .328
15 小西彩未 東海理化 .286 22 74 63 5 18 5 0 1 13 0 1 10 0 14 0 10 0 28 .378
17 樋口菜美 SGホールディングス .282 22 53 39 3 11 2 0 0 6 0 0 12 2 13 0 4 0 25 .472
18 島仲湊愛 トヨタ .275 22 85 69 21 19 2 1 2 8 0 1 12 3 10 9 22 0 34 .400
19 田内愛絵里 伊予銀行 .275 21 64 51 8 14 4 1 1 14 1 2 9 1 12 0 12 0 24 .381
19 川原千賢 SGホールディングス .275 22 67 51 12 14 3 1 0 7 2 2 9 3 14 2 20 0 26 .400
21 ステーシー・ポーター SGホールディングス .274 22 70 62 6 17 4 0 3 11 0 1 6 1 13 0 7 0 24 .343
22 弓納持あみ 日本精工 .273 22 76 66 9 18 2 1 5 11 1 0 8 1 13 3 17 0 27 .360
23 瀧川愛海 伊予銀行 .270 17 46 37 4 10 2 0 2 5 5 0 3 1 11 4 12 0 14 .341
24 切石結女 トヨタ .270 22 80 63 5 17 0 1 5 13 3 2 12 0 9 1 4 0 29 .377
25 細野摩な タカギ北九州 .267 22 61 45 8 12 4 1 2 6 5 0 9 2 10 3 12 0 23 .411
25 須藤志歩 豊田自動織機 .267 16 56 45 9 12 2 0 3 7 1 0 8 2 12 1 10 0 22 .400
27 井上瑞樹 東海理化 .261 22 86 69 9 18 1 0 6 6 2 0 15 0 14 1 16 0 33 .393
28 次田せな SHIONOGI .258 22 76 62 8 16 3 0 2 7 0 0 13 1 10 2 15 0 30 .395
29 宇井あさひ SHIONOGI .256 19 48 43 2 11 0 0 4 1 1 0 1 3 10 0 5 0 15 .319
30 氏丸陽南 SHIONOGI .250 22 72 60 4 15 2 0 1 6 0 0 6 6 11 0 6 0 27 .375
30 池上桃花 豊田自動織機 .250 22 69 60 1 15 1 0 4 13 4 0 5 0 11 0 0 0 20 .308
32 沢柚妃 豊田自動織機 .246 22 70 61 12 15 3 0 2 12 5 0 1 3 10 5 14 0 19 .292
33 野上あすか 豊田自動織機 .244 22 50 45 7 11 1 0 2 4 0 0 4 1 10 3 9 0 16 .320
34 エリカ・ピアンカステリ SGホールディングス .244 18 50 41 3 10 1 1 1 3 0 0 8 1 11 0 2 0 19 .380
35 ベイリー・ハンプヒル 日本精工 .241 22 76 54 7 13 5 0 1 10 0 0 17 5 10 0 8 0 35 .461
36 遠藤澪 東海理化 .236 21 63 55 5 13 1 1 4 7 1 0 6 1 16 1 14 0 20 .323
37 繁田幸奈 東海理化 .235 22 57 51 1 12 0 1 1 1 2 1 3 0 6 0 11 0 15 .273
38 柏坂志帆 タカギ北九州 .229 21 55 48 10 11 1 0 1 2 0 0 6 1 8 5 14 0 18 .327
38 大平あい 豊田自動織機 .229 21 64 48 3 11 0 0 2 4 4 0 9 3 9 0 10 0 23 .383
40 谷口愛理 日本精工 .224 22 78 67 8 15 1 0 5 7 1 1 6 3 16 0 18 0 24 .312
41 工藤真依 タカギ北九州 .218 22 66 55 7 12 2 1 2 7 3 0 8 0 18 2 10 0 20 .317
42 中村みなみ SHIONOGI .215 22 72 65 9 14 4 0 1 7 0 0 7 0 16 6 18 0 21 .292
43 矢藤輝羅菜 日本精工 .213 22 66 61 7 13 1 2 0 5 0 0 5 0 10 3 16 0 18 .273
44 石川恭子 トヨタ .207 21 74 58 11 12 1 0 3 13 3 0 8 5 12 6 21 0 25 .352
45 庄村瑠衣 伊予銀行 .205 21 55 44 5 9 1 0 2 3 3 0 5 3 15 4 16 0 17 .327
46 中村優花 SGホールディングス .200 22 49 45 6 9 1 0 0 3 2 0 2 0 9 3 15 0 11 .234
46 本間紀帆 伊予銀行 .200 22 63 50 7 10 4 0 0 8 1 0 11 1 9 0 13 0 22 .355
48 加藤愛夢 SHIONOGI .196 22 51 46 1 9 0 0 1 3 0 0 3 2 11 0 5 0 14 .275
49 宮本夢生 タカギ北九州 .193 21 61 57 1 11 1 0 3 10 0 1 2 1 13 1 16 0 14 .230
50 吉田菜々 東海理化 .188 21 64 48 6 9 1 1 1 2 2 0 8 6 11 0 12 0 23 .371
51 丘安里 東海理化 .187 22 81 75 1 14 0 1 2 2 0 0 5 1 15 0 16 0 20 .247
52 山根悠夏 日本精工 .177 22 74 62 6 11 0 0 3 4 6 0 5 1 10 3 15 0 17 .250
53 下山絵理 トヨタ .170 21 62 47 10 8 1 0 1 5 3 1 7 4 9 0 12 0 19 .322
54 森本なるか 豊田自動織機 .163 20 48 43 4 7 1 1 1 5 2 0 3 0 10 1 8 0 10 .217
55 岡嵜晴 タカギ北九州 .148 22 69 61 7 9 1 2 0 7 1 0 5 2 17 1 13 0 16 .235
56 村林乙葉 タカギ北九州 .143 18 53 42 2 6 1 0 1 4 0 1 10 0 13 0 7 0 16 .302
57 元川環 東海理化 .136 22 49 44 2 6 2 0 0 5 1 0 4 0 12 0 0 0 10 .208
58 竹光久莉寿 伊予銀行 .133 21 54 45 4 6 1 0 0 4 6 0 2 1 13 0 10 0 9 .188
58 小林美沙紀 SHIONOGI .133 22 50 45 7 6 1 0 0 1 2 0 3 0 15 9 12 0 9 .188
60 土井彩香 タカギ北九州 .093 20 47 43 2 4 0 0 0 0 0 0 3 1 5 1 8 0 8 .170
61 水戸川綾音 SHIONOGI .075 22 46 40 3 3 0 0 1 2 0 1 5 0 9 2 12 0 8 .174
62 千葉友里亜 東海理化 .063 22 64 48 4 3 0 0 1 1 2 0 7 7 16 1 10 0 17 .274

PAGE
TOP

×