PLAYER STATS
個人成績
ニトリ JD.LEAGUE 2024 第13節迄 終了時
規定打席数:60打席以上
East League | 東地区 | |||||||||||||||||||||
順位 | 選 手 | チーム | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 打点 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 残塁 | 打撃妨害 | 出塁 | 出塁率 |
1 | 藤森捺未 | 日立 | .476 | 29 | 102 | 84 | 24 | 40 | 7 | 2 | 5 | 20 | 1 | 0 | 14 | 3 | 13 | 13 | 20 | 0 | 57 | .564 |
2 | 坂本結愛 | 戸田中央 | .464 | 29 | 98 | 84 | 21 | 39 | 8 | 1 | 8 | 31 | 0 | 1 | 11 | 2 | 2 | 6 | 14 | 0 | 52 | .531 |
3 | 藤本麗 | ビック | .412 | 29 | 104 | 85 | 16 | 35 | 1 | 0 | 3 | 12 | 5 | 0 | 8 | 6 | 9 | 10 | 32 | 0 | 49 | .495 |
4 | 平田唯花 | 日立 | .365 | 27 | 60 | 52 | 12 | 19 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 11 | 2 | 12 | 0 | 25 | .424 |
5 | 糟谷舞乃 | 戸田中央 | .349 | 29 | 92 | 63 | 14 | 22 | 4 | 0 | 4 | 16 | 3 | 1 | 19 | 6 | 11 | 1 | 21 | 0 | 47 | .528 |
6 | 藤田倭 | ビック | .340 | 29 | 105 | 97 | 20 | 33 | 11 | 0 | 5 | 23 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | 0 | 16 | 0 | 40 | .381 |
7 | 橋本芽衣 | 太陽誘電 | .333 | 22 | 65 | 57 | 4 | 19 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | 16 | 5 | 20 | 0 | 26 | .406 |
8 | 大川茉由 | ホンダ | .326 | 29 | 102 | 89 | 11 | 29 | 2 | 1 | 5 | 14 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 | 27 | 0 | 41 | .406 |
9 | 笠原朱里 | 日立 | .319 | 28 | 79 | 69 | 8 | 22 | 3 | 0 | 6 | 15 | 0 | 1 | 6 | 3 | 16 | 2 | 15 | 0 | 31 | .392 |
10 | 山内早織 | 日立 | .316 | 29 | 98 | 76 | 22 | 24 | 4 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 15 | 7 | 11 | 1 | 17 | 0 | 46 | .469 |
11 | デジャ・ムリポラ | 日立 | .313 | 28 | 77 | 67 | 7 | 21 | 3 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 31 | .403 |
12 | 木村愛 | ホンダ | .306 | 29 | 99 | 85 | 18 | 26 | 5 | 2 | 6 | 16 | 3 | 0 | 9 | 2 | 9 | 5 | 23 | 0 | 37 | .385 |
13 | 花浦ひかり | ビック | .300 | 26 | 65 | 60 | 8 | 18 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 | 17 | 0 | 21 | .333 |
14 | 工藤環奈 | ビック | .291 | 29 | 106 | 86 | 17 | 25 | 4 | 0 | 2 | 14 | 2 | 0 | 14 | 3 | 6 | 6 | 28 | 1 | 42 | .408 |
15 | 竹内みのり | NEC | .284 | 26 | 80 | 67 | 4 | 19 | 2 | 2 | 1 | 13 | 3 | 0 | 6 | 4 | 12 | 2 | 21 | 0 | 29 | .377 |
16 | 唐牛彩名 | 日立 | .280 | 29 | 85 | 75 | 18 | 21 | 1 | 1 | 3 | 12 | 1 | 1 | 7 | 1 | 16 | 10 | 13 | 0 | 29 | .345 |
17 | 塚本蛍 | ホンダ | .267 | 29 | 99 | 86 | 11 | 23 | 3 | 0 | 4 | 9 | 1 | 3 | 6 | 3 | 7 | 9 | 22 | 0 | 32 | .327 |
18 | 小島あみ | デンソー | .266 | 29 | 87 | 79 | 9 | 21 | 4 | 1 | 1 | 11 | 0 | 1 | 5 | 2 | 12 | 0 | 5 | 0 | 28 | .322 |
18 | 渡邉瑞貴 | ホンダ | .266 | 29 | 91 | 79 | 10 | 21 | 4 | 0 | 4 | 11 | 5 | 0 | 6 | 1 | 14 | 2 | 20 | 0 | 28 | .326 |
20 | 鈴木鮎美 | 戸田中央 | .264 | 29 | 104 | 91 | 20 | 24 | 8 | 1 | 3 | 20 | 3 | 0 | 10 | 0 | 8 | 1 | 17 | 0 | 34 | .337 |
21 | 内藤実穂 | ビック | .261 | 29 | 101 | 88 | 10 | 23 | 3 | 0 | 6 | 19 | 3 | 1 | 8 | 1 | 15 | 0 | 19 | 0 | 32 | .327 |
22 | サバンナ・ジェーキッシュ | 戸田中央 | .260 | 29 | 99 | 73 | 12 | 19 | 5 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 18 | 6 | 12 | 0 | 15 | 0 | 43 | .439 |
23 | 内田小百合 | ミナモ | .260 | 29 | 94 | 77 | 6 | 20 | 2 | 0 | 3 | 10 | 1 | 1 | 13 | 2 | 13 | 1 | 28 | 0 | 35 | .376 |
24 | 炭谷遥香 | ビック | .259 | 29 | 98 | 81 | 9 | 21 | 3 | 0 | 2 | 11 | 4 | 1 | 11 | 1 | 12 | 2 | 17 | 0 | 33 | .351 |
25 | 川畑瞳 | デンソー | .250 | 29 | 87 | 76 | 9 | 19 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 6 | 5 | 13 | 3 | 19 | 0 | 30 | .345 |
26 | 山口未葵 | ホンダ | .247 | 29 | 90 | 77 | 12 | 19 | 4 | 0 | 3 | 15 | 5 | 0 | 8 | 0 | 18 | 5 | 15 | 0 | 27 | .318 |
27 | 金井亜茉音 | NEC | .246 | 29 | 83 | 65 | 4 | 16 | 2 | 0 | 4 | 13 | 3 | 1 | 12 | 2 | 21 | 1 | 23 | 0 | 30 | .375 |
28 | 住友ゆづき | デンソー | .243 | 29 | 81 | 74 | 8 | 18 | 1 | 1 | 4 | 10 | 1 | 0 | 5 | 1 | 19 | 5 | 18 | 0 | 24 | .300 |
29 | 原日菜海 | NEC | .241 | 29 | 91 | 83 | 13 | 20 | 4 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 4 | 2 | 22 | 1 | 19 | 0 | 26 | .292 |
30 | 松本沙耶 | NEC | .234 | 27 | 82 | 64 | 7 | 15 | 3 | 0 | 4 | 11 | 6 | 1 | 3 | 8 | 13 | 2 | 20 | 0 | 26 | .342 |
31 | 小松優月 | 太陽誘電 | .229 | 29 | 103 | 96 | 8 | 22 | 2 | 1 | 4 | 7 | 0 | 1 | 4 | 2 | 17 | 3 | 17 | 0 | 28 | .272 |
32 | 井出久美 | ビック | .225 | 29 | 80 | 71 | 5 | 16 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 7 | 0 | 15 | 1 | 15 | 0 | 23 | .295 |
33 | 山口みどり | 戸田中央 | .224 | 29 | 99 | 76 | 16 | 17 | 2 | 0 | 5 | 12 | 1 | 1 | 18 | 3 | 18 | 3 | 24 | 0 | 38 | .388 |
34 | 柴田日菜乃 | NEC | .222 | 29 | 82 | 72 | 7 | 16 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | 7 | 0 | 24 | .300 |
35 | 瀬戸口梨乃 | ミナモ | .221 | 29 | 100 | 86 | 6 | 19 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 9 | 2 | 22 | 3 | 24 | 0 | 30 | .300 |
36 | 近本和加子 | ミナモ | .221 | 27 | 87 | 68 | 15 | 15 | 5 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 17 | 2 | 21 | 2 | 21 | 0 | 34 | .391 |
37 | 川村莉沙 | デンソー | .220 | 29 | 98 | 82 | 14 | 18 | 1 | 3 | 1 | 12 | 4 | 2 | 10 | 0 | 12 | 22 | 23 | 0 | 28 | .298 |
38 | 遠藤愛実 | ビック | .219 | 29 | 73 | 64 | 7 | 14 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 15 | 2 | 16 | 0 | 22 | .306 |
39 | 中村瑠衣 | 太陽誘電 | .217 | 29 | 77 | 69 | 3 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 21 | 3 | 17 | 0 | 22 | .289 |
40 | 大工谷真波 | ホンダ | .216 | 20 | 67 | 51 | 7 | 11 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 27 | .403 |
41 | 中村優花 | デンソー | .215 | 29 | 70 | 65 | 6 | 14 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 11 | 0 | 16 | .239 |
42 | 諏訪いろは | NEC | .213 | 29 | 94 | 75 | 8 | 16 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 0 | 14 | 1 | 14 | 1 | 17 | 0 | 31 | .344 |
42 | 枝松愛子 | 太陽誘電 | .213 | 29 | 82 | 75 | 7 | 16 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 10 | 0 | 11 | 0 | 21 | .259 |
44 | サマンサ・ショー | ミナモ | .211 | 29 | 87 | 76 | 6 | 16 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 19 | 0 | 5 | 0 | 26 | .302 |
45 | 杉本梨緒 | 日立 | .210 | 29 | 100 | 81 | 12 | 17 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 14 | 1 | 12 | 4 | 23 | 0 | 32 | .333 |
46 | 茂呂鈴音 | 太陽誘電 | .210 | 29 | 81 | 62 | 5 | 13 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 11 | 3 | 9 | 2 | 17 | 0 | 27 | .355 |
47 | 西野希美 | ミナモ | .205 | 29 | 81 | 73 | 3 | 15 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 20 | 1 | 18 | 0 | 20 | .253 |
48 | ミア・デービットソン | デンソー | .200 | 26 | 78 | 60 | 5 | 12 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 12 | 6 | 18 | 0 | 3 | 0 | 30 | .385 |
49 | 吉田彩夏 | ホンダ | .197 | 20 | 71 | 61 | 6 | 12 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 11 | 5 | 10 | 0 | 14 | .215 |
50 | 白石望美 | デンソー | .195 | 29 | 95 | 77 | 5 | 15 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 | 11 | 5 | 16 | 1 | 25 | 0 | 31 | .333 |
51 | 清原奈侑 | NEC | .194 | 29 | 92 | 62 | 3 | 12 | 2 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 22 | 4 | 14 | 0 | 1 | 0 | 38 | .432 |
52 | 辻野こころ | NEC | .185 | 24 | 60 | 54 | 9 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 | 2 | 9 | 0 | 12 | .214 |
53 | 木村友奏 | NEC | .183 | 28 | 73 | 60 | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | 6 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 17 | .254 |
53 | 今田まな | 戸田中央 | .183 | 26 | 65 | 60 | 2 | 11 | 1 | 0 | 2 | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 13 | .206 |
55 | 武富沙耶 | 戸田中央 | .178 | 29 | 94 | 73 | 8 | 13 | 2 | 0 | 3 | 8 | 3 | 0 | 15 | 3 | 13 | 0 | 19 | 0 | 31 | .341 |
56 | 中溝優生 | デンソー | .176 | 29 | 95 | 74 | 11 | 13 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 15 | 6 | 25 | 10 | 20 | 0 | 34 | .358 |
57 | 伊藤梨里花 | ミナモ | .171 | 29 | 89 | 76 | 6 | 13 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 10 | 2 | 22 | 4 | 19 | 0 | 25 | .284 |
58 | 髙橋舞里 | 太陽誘電 | .164 | 26 | 63 | 55 | 5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 19 | 2 | 10 | 0 | 14 | .233 |
59 | 森山遥菜 | 日立 | .155 | 26 | 74 | 58 | 5 | 9 | 3 | 0 | 1 | 12 | 0 | 4 | 9 | 3 | 22 | 0 | 6 | 0 | 21 | .284 |
60 | 岩月優衣 | ミナモ | .153 | 27 | 80 | 72 | 3 | 11 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 7 | 0 | 18 | .225 |
61 | 上林藍子 | 太陽誘電 | .149 | 28 | 80 | 67 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 8 | 3 | 16 | 2 | 18 | 0 | 21 | .266 |
West League | 西地区 | |||||||||||||||||||||
順位 | 選 手 | チーム | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 打点 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 残塁 | 打撃妨害 | 出塁 | 出塁率 |
1 | 竹中真海 | 豊田織機 | .381 | 29 | 93 | 84 | 11 | 32 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 17 | 36 | 0 | 39 | .429 |
2 | 山田柚葵 | トヨタ | .333 | 29 | 89 | 72 | 18 | 24 | 5 | 1 | 3 | 17 | 4 | 0 | 9 | 4 | 14 | 3 | 23 | 0 | 37 | .435 |
3 | 沢柚妃 | 日本精工 | .329 | 29 | 96 | 79 | 13 | 26 | 3 | 0 | 2 | 11 | 1 | 0 | 9 | 7 | 8 | 6 | 28 | 0 | 42 | .442 |
4 | 中川彩音 | SGH | .325 | 29 | 106 | 83 | 23 | 27 | 7 | 2 | 3 | 15 | 0 | 1 | 12 | 10 | 20 | 11 | 19 | 0 | 49 | .462 |
5 | 小西彩未 | 東海理化 | .321 | 29 | 82 | 78 | 4 | 25 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | 19 | 0 | 29 | .354 |
6 | エリカ・ピアンカステリ | SGH | .319 | 27 | 86 | 72 | 13 | 23 | 7 | 0 | 4 | 18 | 0 | 2 | 11 | 1 | 16 | 1 | 8 | 0 | 35 | .407 |
6 | 望月朱里 | SGH | .319 | 29 | 82 | 72 | 15 | 23 | 4 | 1 | 4 | 12 | 1 | 0 | 7 | 2 | 11 | 6 | 22 | 0 | 32 | .395 |
8 | 原田のどか | トヨタ | .319 | 29 | 93 | 69 | 9 | 22 | 2 | 1 | 5 | 8 | 6 | 0 | 14 | 4 | 9 | 1 | 29 | 0 | 40 | .460 |
9 | 白石千晴 | SGH | .314 | 28 | 62 | 51 | 7 | 16 | 2 | 0 | 3 | 13 | 2 | 1 | 7 | 1 | 13 | 2 | 14 | 0 | 24 | .400 |
10 | 伊波菜々 | トヨタ | .313 | 29 | 88 | 80 | 12 | 25 | 0 | 3 | 3 | 13 | 1 | 0 | 7 | 0 | 14 | 5 | 22 | 0 | 32 | .368 |
11 | 加藤愛夢 | シオノギ | .310 | 29 | 94 | 84 | 12 | 26 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 4 | 14 | 1 | 13 | 0 | 36 | .383 |
12 | ステーシー・ポーター | SGH | .309 | 29 | 94 | 81 | 10 | 25 | 5 | 1 | 3 | 17 | 0 | 1 | 10 | 2 | 14 | 0 | 13 | 0 | 37 | .394 |
13 | 切石結女 | トヨタ | .307 | 27 | 92 | 75 | 11 | 23 | 3 | 1 | 3 | 11 | 7 | 0 | 10 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 33 | .388 |
14 | 石川恭子 | トヨタ | .292 | 29 | 108 | 89 | 21 | 26 | 4 | 0 | 4 | 14 | 1 | 1 | 15 | 2 | 13 | 8 | 20 | 0 | 43 | .402 |
15 | 水戸川綾音 | シオノギ | .289 | 29 | 89 | 83 | 10 | 24 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | 8 | 18 | 0 | 29 | .326 |
16 | 池上桃花 | 豊田織機 | .288 | 27 | 71 | 59 | 5 | 17 | 0 | 0 | 3 | 11 | 6 | 0 | 5 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23 | .354 |
17 | 中村みなみ | シオノギ | .283 | 29 | 101 | 92 | 18 | 26 | 3 | 3 | 2 | 15 | 0 | 0 | 9 | 0 | 14 | 11 | 22 | 0 | 35 | .347 |
18 | マケナ・スミス | 豊田織機 | .276 | 29 | 99 | 76 | 9 | 21 | 6 | 0 | 4 | 23 | 1 | 0 | 21 | 1 | 12 | 0 | 19 | 0 | 43 | .439 |
19 | 松葉寧々 | 東海理化 | .274 | 26 | 77 | 73 | 10 | 20 | 3 | 1 | 2 | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 5 | 15 | 0 | 23 | .303 |
20 | 澤田望愛 | トヨタ | .269 | 18 | 61 | 52 | 10 | 14 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 4 | 0 | 5 | 6 | 15 | 0 | 18 | .316 |
21 | 辻井美波 | 伊予銀行 | .259 | 29 | 99 | 81 | 13 | 21 | 7 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 17 | 0 | 18 | 0 | 39 | .394 |
22 | 氏丸陽南 | シオノギ | .254 | 27 | 87 | 63 | 7 | 16 | 4 | 2 | 0 | 13 | 0 | 1 | 10 | 13 | 11 | 1 | 15 | 0 | 39 | .448 |
23 | 佐藤友香 | 豊田織機 | .253 | 27 | 93 | 79 | 11 | 20 | 1 | 0 | 3 | 10 | 2 | 1 | 9 | 2 | 14 | 3 | 19 | 0 | 31 | .341 |
24 | 山根悠夏 | タカギ | .253 | 29 | 106 | 95 | 7 | 24 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 7 | 1 | 16 | 6 | 24 | 0 | 32 | .308 |
25 | 兼平真咲 | タカギ | .244 | 29 | 102 | 82 | 13 | 20 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 9 | 31 | 0 | 40 | .392 |
26 | 下山絵理 | トヨタ | .244 | 29 | 95 | 78 | 12 | 19 | 3 | 0 | 1 | 16 | 3 | 0 | 8 | 6 | 10 | 0 | 20 | 0 | 33 | .359 |
27 | 須藤志歩 | 豊田織機 | .239 | 29 | 112 | 92 | 19 | 22 | 4 | 1 | 2 | 10 | 1 | 0 | 15 | 4 | 14 | 4 | 22 | 0 | 41 | .369 |
28 | 宮本怜実 | 豊田織機 | .238 | 28 | 68 | 63 | 4 | 15 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 | 2 | 13 | 0 | 17 | .258 |
29 | 大平あい | 豊田織機 | .236 | 29 | 105 | 89 | 6 | 21 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 7 | 1 | 8 | 2 | 15 | 0 | 29 | .299 |
30 | 鎌田優希 | トヨタ | .232 | 29 | 95 | 69 | 13 | 16 | 2 | 0 | 2 | 13 | 3 | 1 | 20 | 2 | 10 | 8 | 29 | 0 | 38 | .413 |
31 | 小林美沙紀 | シオノギ | .228 | 27 | 66 | 57 | 8 | 13 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 11 | 14 | 21 | 0 | 18 | .286 |
32 | 井上瑞樹 | 東海理化 | .224 | 29 | 74 | 67 | 5 | 15 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 9 | 1 | 19 | 0 | 18 | .257 |
32 | 井上瑞希 | 伊予銀行 | .224 | 29 | 72 | 67 | 1 | 15 | 1 | 0 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 15 | .224 |
34 | 谷本奈々 | シオノギ | .222 | 28 | 96 | 81 | 14 | 18 | 1 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 13 | 2 | 12 | 3 | 23 | 0 | 33 | .344 |
35 | 小泉向日葵 | 日本精工 | .221 | 29 | 82 | 77 | 10 | 17 | 3 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 29 | 1 | 4 | 0 | 22 | .268 |
36 | 田島茉依 | シオノギ | .221 | 28 | 79 | 68 | 5 | 15 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 10 | 1 | 18 | 1 | 4 | 0 | 26 | .329 |
37 | 岡崎仁美 | 日本精工 | .214 | 29 | 79 | 70 | 5 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 18 | 4 | 14 | 0 | 23 | .295 |
38 | 上村奈実 | 東海理化 | .212 | 29 | 103 | 85 | 7 | 18 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13 | 3 | 9 | 3 | 20 | 0 | 34 | .337 |
39 | 宇野このみ | 日本精工 | .209 | 29 | 96 | 91 | 9 | 19 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 30 | 2 | 18 | 0 | 24 | .250 |
40 | 佐藤果歩 | タカギ | .205 | 29 | 88 | 78 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 | 13 | 6 | 22 | 0 | 23 | .271 |
41 | 川原千賢 | SGH | .200 | 27 | 68 | 50 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 6 | 2 | 5 | 5 | 15 | 0 | 18 | .310 |
41 | 松瀬清夏 | 伊予銀行 | .200 | 27 | 78 | 70 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 16 | 7 | 19 | 0 | 20 | .263 |
43 | 矢藤輝羅菜 | 日本精工 | .197 | 29 | 86 | 76 | 11 | 15 | 2 | 0 | 3 | 11 | 3 | 0 | 6 | 1 | 11 | 1 | 11 | 0 | 22 | .265 |
44 | 瀧川愛海 | 伊予銀行 | .196 | 25 | 62 | 56 | 5 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0 | 12 | 0 | 17 | .274 |
45 | 本間紀帆 | 伊予銀行 | .195 | 29 | 94 | 77 | 5 | 15 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 14 | 1 | 16 | 0 | 5 | 0 | 30 | .323 |
46 | 樋口菜美 | タカギ | .194 | 29 | 100 | 67 | 10 | 13 | 5 | 0 | 2 | 13 | 1 | 0 | 30 | 2 | 19 | 1 | 22 | 0 | 45 | .455 |
47 | 安川裕美 | 伊予銀行 | .189 | 29 | 87 | 74 | 6 | 14 | 4 | 0 | 1 | 13 | 1 | 1 | 10 | 1 | 21 | 0 | 4 | 0 | 25 | .291 |
48 | 貝沼晴香 | 東海理化 | .185 | 29 | 65 | 54 | 4 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 10 | 0 | 17 | 0 | 19 | .302 |
49 | 田井亜加音 | 豊田織機 | .182 | 29 | 99 | 88 | 7 | 16 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 17 | 0 | 24 | .247 |
50 | 土井彩香 | タカギ | .175 | 22 | 63 | 57 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | 2 | 10 | 0 | 14 | .230 |
51 | 重石華子 | 日本精工 | .175 | 29 | 94 | 80 | 2 | 14 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 10 | 16 | 0 | 6 | 0 | 25 | .272 |
52 | 桒原伊代 | 日本精工 | .165 | 29 | 86 | 79 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 12 | 1 | 9 | 0 | 17 | .202 |
53 | 弓納持あみ | 日本精工 | .162 | 29 | 74 | 68 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 22 | 1 | 12 | 0 | 16 | .216 |
54 | 齋藤明日加 | 伊予銀行 | .159 | 22 | 67 | 63 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10 | 0 | 10 | .159 |
55 | 須藤祐美 | 東海理化 | .157 | 29 | 86 | 70 | 8 | 11 | 2 | 0 | 4 | 8 | 6 | 0 | 9 | 1 | 18 | 3 | 12 | 0 | 21 | .263 |
56 | 川口茉菜 | 伊予銀行 | .153 | 29 | 93 | 85 | 3 | 13 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 13 | 3 | 14 | 0 | 18 | .198 |
57 | 山科真里奈 | SGH | .143 | 22 | 61 | 42 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 17 | 0 | 7 | 1 | 15 | 0 | 23 | .383 |
58 | 細野摩な | タカギ | .141 | 29 | 86 | 71 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 7 | 2 | 19 | 1 | 12 | 0 | 19 | .238 |
East League | 東地区 | |||||||||||||||||||||
順位 | 選 手 | チーム | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 打点 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 残塁 | 打撃妨害 | 出塁 | 出塁率 |
データがありません |
West League | 西地区 | |||||||||||||||||||||
順位 | 選 手 | チーム | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 打点 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 残塁 | 打撃妨害 | 出塁 | 出塁率 |
データがありません |
PAGE
TOP