East

West

TEAM

PLAYER STATS

個人成績

並び替え

ニトリ JD.LEAGUE 2026 第7節迄 終了時
規定打席数:33打席以上

East League 東地区
順位 選手 チーム 捕殺 刺殺 失策 守備率
1 茂呂鈴音 太陽誘電 37 24 2 0.968
2 猿田麻実 デンソー 35 29 2 0.970
2 辻野こころ NECプラットフォームズ 35 47 2 0.976
4 柴田日菜乃 NECプラットフォームズ 33 16 1 0.980
5 近本和加子 大垣ミナモ 30 20 3 0.943
6 上林藍子 太陽誘電 29 16 2 0.957
7 松本沙耶 戸田中央 27 28 0 1.000
7 川畑瞳 ホンダ 27 36 1 0.984
7 笠原朱里 日立 27 14 0 1.000
10 鈴村二千花 大垣ミナモ 26 15 4 0.911
11 谷ひなた 大垣ミナモ 23 26 6 0.891
12 中溝優生 デンソー 21 23 2 0.957
13 吉田彩夏 ホンダ 20 18 0 1.000
13 小松優月 太陽誘電 20 40 2 0.968
13 炭谷遥香 ビックカメラ高崎 20 80 0 1.000
13 工藤環奈 ビックカメラ高崎 20 26 1 0.979
17 清瀨紗良羅 デンソー 17 25 7 0.857
18 加減夢華 ビックカメラ高崎 16 19 1 0.972
18 長井美侑 NECプラットフォームズ 16 76 0 1.000
20 竹田愛佳 戸田中央 15 10 3 0.893
20 三輪玲奈 日立 15 28 1 0.977
20 坂本結愛 戸田中央 15 88 2 0.981
23 渡邉瑞貴 ホンダ 14 13 1 0.964
23 山内早織 ビックカメラ高崎 14 63 0 1.000
25 榊原深那 デンソー 13 95 1 0.991
26 スカイラー・ウォレス 戸田中央 11 28 0 1.000
27 今田まな 戸田中央 9 111 3 0.976
28 サム・ショー 大垣ミナモ 8 4 1 0.923
28 木村友奏 NECプラットフォームズ 8 102 1 0.991
30 堀口佳乃 日立 7 80 1 0.989
31 デジャ・ムリポラ 日立 6 64 2 0.972
31 大川茉由 ホンダ 6 86 0 1.000
33 高美優 太陽誘電 5 79 0 1.000
34 山内萌々華 大垣ミナモ 4 59 0 1.000
35 エヴァ・フォールトマン 大垣ミナモ 3 3 1 0.857
35 久保田優海 大垣ミナモ 3 28 1 0.969
35 秋豆朱音 ホンダ 3 14 0 1.000
35 髙橋舞里 太陽誘電 3 24 0 1.000
35 内藤実穂 ビックカメラ高崎 3 89 1 0.989
40 塩田優和 NECプラットフォームズ 2 18 0 1.000
40 原日菜海 NECプラットフォームズ 2 15 0 1.000
40 川口茉菜 デンソー 2 23 1 0.962
43 中野花季 デンソー 1 69 0 1.000
43 堀内香瑚 ホンダ 1 21 0 1.000
43 谷口日彩 デンソー 1 22 0 1.000
43 諏訪いろは NECプラットフォームズ 1 34 0 1.000
43 川村莉沙 ビックカメラ高崎 1 18 0 1.000
43 竹内みのり NECプラットフォームズ 1 0 0 1.000
43 藤田倭 ビックカメラ高崎 1 0 0 1.000
43 藤本麗 ビックカメラ高崎 1 7 1 0.889
43 中川彩音 戸田中央 1 10 0 1.000
52 橋爪ひかり 戸田中央 0 10 1 0.909
52 井上美樹 大垣ミナモ 0 15 1 0.938
52 向田衣舞 デンソー 0 22 0 1.000
52 保谷蓮 日立 0 17 0 1.000
52 横山木葉 太陽誘電 0 18 0 1.000
52 岩月優衣 戸田中央 0 2 0 1.000
52 山口未葵 ホンダ 0 0 0
52 塚本蛍 ホンダ 0 24 1 0.960
52 唐牛彩名 日立 0 29 1 0.967
52 橋本芽衣 太陽誘電 0 15 1 0.938
West League 西地区
順位 選手 チーム 捕殺 刺殺 失策 守備率
1 須藤志歩 豊田自動織機 39 22 0 1.000
2 宮本愛里 SGホールディングス 38 23 3 0.953
2 辻井美波 伊予銀行 38 33 6 0.922
4 井上瑞樹 東海理化 32 16 2 0.960
5 竹中真海 豊田自動織機 30 29 4 0.937
6 川原千賢 SGホールディングス 29 31 1 0.984
7 丘安里 東海理化 28 12 1 0.976
7 矢藤輝羅菜 日本精工 28 28 1 0.982
9 木村愛 SHIONOGI 27 15 3 0.933
10 細野摩な タカギ北九州 25 28 2 0.964
10 山根悠夏 日本精工 25 38 0 1.000
12 遠藤澪 東海理化 23 53 2 0.974
13 大須賀穂香 タカギ北九州 22 26 7 0.873
13 村林乙葉 タカギ北九州 22 13 1 0.972
13 大平あい 豊田自動織機 22 6 2 0.933
16 竹光久莉寿 伊予銀行 20 10 4 0.882
17 石川恭子 トヨタ 18 26 2 0.957
18 宇井あさひ SHIONOGI 16 12 2 0.933
18 小林楓 トヨタ 16 19 2 0.946
20 元川環 東海理化 14 68 0 1.000
20 鎌田優希 トヨタ 14 20 0 1.000
22 小西彩未 東海理化 13 108 1 0.992
23 シドニー・マッキーニ 日本精工 10 10 1 0.952
24 氏丸陽南 SHIONOGI 8 54 1 0.984
24 切石結女 トヨタ 8 144 0 1.000
26 長江乃愛 タカギ北九州 7 46 0 1.000
26 森本なるか 豊田自動織機 7 92 1 0.990
26 工藤真依 タカギ北九州 7 103 1 0.991
29 谷口愛理 日本精工 6 68 0 1.000
29 池上桃花 豊田自動織機 6 92 0 1.000
31 平岡花 伊予銀行 5 33 0 1.000
31 エリカ・ピアンカステリ SGホールディングス 5 66 1 0.986
33 次田せな SHIONOGI 4 112 3 0.975
33 下山絵理 トヨタ 4 62 0 1.000
33 ステーシー・ポーター SGホールディングス 4 108 0 1.000
36 吉田菜々 東海理化 3 6 0 1.000
37 岡嵜晴 タカギ北九州 2 12 0 1.000
37 千葉友里亜 東海理化 2 28 1 0.968
39 宮本夢生 タカギ北九州 1 28 1 0.967
39 岡柚月 豊田自動織機 1 26 0 1.000
39 庄村瑠衣 伊予銀行 1 16 1 0.944
39 柏坂志帆 タカギ北九州 1 6 1 0.875
39 ベイリー・ハンプヒル 日本精工 1 39 0 1.000
39 中村優花 SGホールディングス 1 17 0 1.000
39 樋口菜美 SGホールディングス 1 7 0 1.000
39 本間紀帆 伊予銀行 1 7 1 0.889
39 小林美沙紀 SHIONOGI 1 21 0 1.000
39 山田柚葵 トヨタ 1 19 0 1.000
49 繁田幸奈 東海理化 0 0 0
49 ベイリー・クリングラー SGホールディングス 0 8 0 1.000
49 田内愛絵里 伊予銀行 0 0 0
49 野上あすか 豊田自動織機 0 15 0 1.000
49 木下華恋 SGホールディングス 0 7 0 1.000
49 島仲湊愛 トヨタ 0 13 0 1.000
49 弓納持あみ 日本精工 0 15 1 0.938
49 土井彩香 タカギ北九州 0 14 0 1.000
49 松葉寧々 東海理化 0 21 2 0.913
49 マケナ・スミス 豊田自動織機 0 0 0
49 中村みなみ SHIONOGI 0 31 1 0.969
49 加藤愛夢 SHIONOGI 0 0 0
49 沢柚妃 豊田自動織機 0 22 0 1.000

PAGE
TOP

×