East

West

TEAM

PLAYER STATS

個人成績

並び替え

ニトリ JD.LEAGUE 2025レギュラーシーズン終了時点 終了時
規定打席数:60打席以上

East League 東地区
順位 選手 チーム 捕殺 刺殺 失策 守備率
1 小西陽菜 大垣ミナモ 64 61 3 0.977
2 柴田日菜乃 NECプラットフォームズ 63 44 3 0.973
3 鈴木鮎美 戸田中央 60 53 2 0.983
4 清瀨紗良羅 デンソ― 56 81 3 0.979
5 鈴村二千花 大垣ミナモ 53 23 0 1.000
5 川畑瞳 ホンダ 53 79 2 0.985
7 古庄未久 大垣ミナモ 50 54 4 0.963
7 工藤環奈 ビックカメラ高崎 50 40 2 0.978
9 小松優月 太陽誘電 48 63 0 1.000
10 中溝優生 デンソ― 45 17 0 1.000
11 猿田麻実 デンソ― 44 46 4 0.957
12 辻野こころ NECプラットフォームズ 37 47 2 0.977
13 サム・ショウ 大垣ミナモ 36 4 1 0.976
13 三輪玲奈 戸田中央 36 41 1 0.987
13 木村友奏 NECプラットフォームズ 36 93 0 1.000
16 上林藍子 太陽誘電 35 47 3 0.965
17 笠原朱里 日立 34 20 0 1.000
18 炭谷遥香 ビックカメラ高崎 32 26 3 0.951
19 吉田彩夏 ホンダ 31 26 4 0.934
19 杉本梨緒 日立 31 64 1 0.990
19 サバンナ・ジェーキッシュ 戸田中央 31 48 2 0.975
22 白石望美 デンソ― 28 198 0 1.000
23 坂本結愛 戸田中央 27 171 1 0.995
24 渡邉瑞貴 ホンダ 25 16 1 0.976
25 椋梨琳花 デンソ― 22 114 2 0.986
26 菱谷香実 ホンダ 17 18 2 0.946
27 内藤実穂 ビックカメラ高崎 16 167 0 1.000
28 清原奈侑 NECプラットフォームズ 13 88 0 1.000
28 竹内みのり NECプラットフォームズ 13 148 1 0.994
28 大川茉由 ホンダ 13 150 0 1.000
31 長井美侑 NECプラットフォームズ 12 33 0 1.000
32 谷ひなた 大垣ミナモ 11 127 6 0.958
32 岩月優衣 大垣ミナモ 11 37 1 0.980
34 今田まな 戸田中央 8 159 1 0.994
35 我妻悠香 ビックカメラ高崎 6 152 0 1.000
35 原日菜海 NECプラットフォームズ 6 32 2 0.950
37 堀口佳乃 日立 5 105 0 1.000
38 山内早織 日立 4 13 0 1.000
38 橋本芽衣 太陽誘電 4 30 3 0.919
40 住友ゆづき デンソ― 3 22 0 1.000
41 榊原深那 デンソ― 2 6 0 1.000
41 瀬戸口梨乃 大垣ミナモ 2 40 0 1.000
41 唐牛彩名 日立 2 46 1 0.980
41 中川彩音 戸田中央 2 27 1 0.967
45 塩田優和 NECプラットフォームズ 1 37 0 1.000
45 堀内香瑚 ホンダ 1 29 1 0.968
45 谷口日彩 デンソ― 1 50 1 0.981
45 髙橋舞里 太陽誘電 1 63 1 0.985
45 川村莉沙 ビックカメラ高崎 1 24 2 0.926
45 藤本麗 ビックカメラ高崎 1 23 0 1.000
45 川口茉菜 デンソ― 1 23 0 1.000
52 保谷蓮 日立 0 30 0 1.000
52 横山木葉 太陽誘電 0 25 0 1.000
52 秋豆朱音 ホンダ 0 13 2 0.867
52 山口みどり 戸田中央 0 17 1 0.944
52 山口未葵 ホンダ 0 0 0
52 塚本蛍 ホンダ 0 41 0 1.000
52 藤田倭 ビックカメラ高崎 0 0 0
52 糟谷舞乃 戸田中央 0 0 0
52 藤森捺未 日立 0 32 0 1.000
West League 西地区
順位 選手 チーム 捕殺 刺殺 失策 守備率
1 細野摩な タカギ北九州 63 66 5 0.963
2 須藤志歩 豊田織機 60 72 0 1.000
3 水戸川綾音 SHIONOGI 58 55 4 0.966
4 山根悠夏 タカギ北九州 56 65 0 1.000
5 大平あい 豊田織機 54 27 4 0.953
6 鎌田優希 トヨタ 52 44 2 0.980
6 竹中真海 豊田織機 52 46 4 0.961
8 辻井美波 伊予銀行 50 63 7 0.942
9 貝沼晴香 東海理化 49 23 2 0.973
9 井上瑞樹 東海理化 49 39 5 0.946
11 川原千賢 SGホールディングス 48 41 6 0.937
12 山本星 SGホールディングス 47 71 5 0.959
13 木村愛 SHIONOGI 42 27 4 0.945
13 石川恭子 トヨタ 42 43 1 0.988
15 瀧川愛海 伊予銀行 35 46 3 0.964
16 小林楓 トヨタ 33 24 2 0.966
17 岡本采子 日本精工 31 30 3 0.953
18 兼平真咲 タカギ北九州 29 21 3 0.943
19 森田あさひ SGホールディングス 28 14 3 0.933
20 竹光久莉寿 伊予銀行 26 27 2 0.964
21 工藤真依 タカギ北九州 24 172 3 0.985
22 池上桃花 豊田織機 20 174 0 1.000
23 宇田朱里 東海理化 18 188 0 1.000
24 切石結女 トヨタ 17 197 1 0.995
25 安川裕美 伊予銀行 16 103 2 0.983
25 井上瑞希 伊予銀行 16 180 3 0.985
27 ステーシー・ポーター SGホールディングス 15 134 2 0.987
28 長江乃愛 タカギ北九州 14 52 3 0.957
29 森本なるか 豊田織機 10 136 1 0.993
30 小泉向日葵 日本精工 9 99 0 1.000
30 加藤愛夢 SHIONOGI 9 158 0 1.000
32 伊藤美紅 日本精工 7 65 0 1.000
32 ベイリー・ハンプヒル 日本精工 7 63 1 0.986
34 エリカ・ピアンカステリ SGホールディングス 6 80 5 0.945
35 小林美沙紀 SHIONOGI 3 42 3 0.938
35 中村みなみ SHIONOGI 3 43 1 0.979
35 沢柚妃 豊田織機 3 48 1 0.981
38 木下華恋 SGホールディングス 2 22 1 0.960
38 弓納持あみ 日本精工 2 27 1 0.967
38 宇野このみ 日本精工 2 42 0 1.000
38 山田柚葵 トヨタ 2 43 0 1.000
42 吉田菜々 東海理化 1 40 0 1.000
42 千葉友里亜 東海理化 1 29 0 1.000
42 齋藤明日加 伊予銀行 1 43 2 0.957
42 樋口菜美 タカギ北九州 1 58 0 1.000
42 本間紀帆 伊予銀行 1 15 0 1.000
42 佐藤友香 豊田織機 1 24 1 0.962
48 庄村瑠衣 伊予銀行 0 42 0 1.000
48 細見真由 タカギ北九州 0 29 0 1.000
48 岡嵜晴 タカギ北九州 0 44 2 0.957
48 島仲湊愛 トヨタ 0 25 1 0.962
48 中村優花 SGホールディングス 0 21 0 1.000
48 谷本奈々 SHIONOGI 0 22 0 1.000
48 氏丸陽南 SHIONOGI 0 12 1 0.923
48 松葉寧々 東海理化 0 22 1 0.957
48 マケナ・スミス 豊田織機 0 0 0
48 伊波菜々 トヨタ 0 35 1 0.972
48 望月朱里 SGホールディングス 0 11 0 1.000

PAGE
TOP

×