East

West

TEAM

PLAYER STATS

個人成績

並び替え

ニトリ JD.LEAGUE 2025 第10節迄 終了時
規定打席数:42打席以上

East League 東地区
順位 選手 チーム 捕殺 刺殺 失策 守備率
1 鈴木鮎美 戸田中央 42 39 2 0.976
2 小西陽菜 大垣ミナモ 39 45 2 0.977
2 川畑瞳 ホンダ 39 54 1 0.989
4 鈴村二千花 大垣ミナモ 38 19 0 1.000
4 柴田日菜乃 NECプラットフォームズ 38 33 1 0.986
6 小松優月 太陽誘電 35 46 0 1.000
7 中溝優生 デンソー 34 16 0 1.000
8 清瀨紗良羅 デンソー 32 63 3 0.969
8 工藤環奈 ビックカメラ高崎 32 30 2 0.969
10 木村友奏 NECプラットフォームズ 30 37 0 1.000
11 吉田彩夏 ホンダ 29 23 4 0.929
11 サバンナ・ジェーキッシュ 戸田中央 29 32 1 0.984
13 三輪玲奈 戸田中央 28 27 0 1.000
14 古庄未久 大垣ミナモ 27 39 3 0.957
15 猿田麻実 デンソー 24 29 3 0.946
15 上林藍子 太陽誘電 24 38 2 0.969
15 白石望美 デンソー 24 119 0 1.000
15 炭谷遥香 ビックカメラ高崎 24 20 3 0.936
19 サム・ショウ 大垣ミナモ 23 2 0 1.000
20 杉本梨緒 日立 22 49 1 0.986
21 笠原朱里 日立 20 16 0 1.000
22 渡邉瑞貴 ホンダ 19 9 0 1.000
23 辻野こころ NECプラットフォームズ 18 28 2 0.958
24 坂本結愛 戸田中央 14 109 0 1.000
25 竹内みのり NECプラットフォームズ 13 140 1 0.994
26 内藤実穂 ビックカメラ高崎 12 110 0 1.000
27 長井美侑 NECプラットフォームズ 10 26 0 1.000
27 大川茉由 ホンダ 10 113 0 1.000
29 清原奈侑 NECプラットフォームズ 8 65 0 1.000
30 岩月優衣 大垣ミナモ 7 27 0 1.000
31 須田真琴 太陽誘電 6 76 1 0.988
31 今田まな 戸田中央 6 116 0 1.000
33 堀口佳乃 日立 5 67 0 1.000
33 谷ひなた 大垣ミナモ 5 69 5 0.937
35 我妻悠香 ビックカメラ高崎 4 124 0 1.000
35 原日菜海 NECプラットフォームズ 4 23 2 0.931
37 住友ゆづき デンソー 2 14 0 1.000
37 橋本芽衣 太陽誘電 2 23 3 0.893
39 塩田優和 NECプラットフォームズ 1 27 0 1.000
39 谷口日彩 デンソー 1 31 1 0.970
39 髙橋舞里 太陽誘電 1 40 1 0.976
39 川村莉沙 ビックカメラ高崎 1 13 0 1.000
39 瀬戸口梨乃 大垣ミナモ 1 27 0 1.000
39 唐牛彩名 日立 1 33 1 0.971
39 藤本麗 ビックカメラ高崎 1 15 0 1.000
39 中川彩音 戸田中央 1 18 1 0.950
47 堀内香瑚 ホンダ 0 20 1 0.952
47 横山木葉 太陽誘電 0 13 0 1.000
47 秋豆朱音 ホンダ 0 8 1 0.889
47 山口みどり 戸田中央 0 15 0 1.000
47 山口未葵 ホンダ 0 0 0
47 塚本蛍 ホンダ 0 32 0 1.000
47 山内早織 日立 0 0 0
47 藤田倭 ビックカメラ高崎 0 0 0
47 糟谷舞乃 戸田中央 0 0 0
47 藤森捺未 日立 0 20 0 1.000
47 川口茉菜 デンソー 0 14 0 1.000
West League 西地区
順位 選手 チーム 捕殺 刺殺 失策 守備率
1 須藤志歩 豊田織機 46 46 0 1.000
2 細野摩な タカギ北九州 44 49 2 0.979
3 井上瑞樹 東海理化 39 31 4 0.946
4 鎌田優希 トヨタ 37 33 1 0.986
4 大平あい 豊田織機 37 21 3 0.951
4 山根悠夏 タカギ北九州 37 45 0 1.000
7 水戸川綾音 SHIONOGI 36 42 3 0.963
8 辻井美波 伊予銀行 34 42 3 0.962
9 貝沼晴香 東海理化 33 17 1 0.980
9 竹中真海 豊田織機 33 36 4 0.945
11 川原千賢 SGホールディングス 31 28 3 0.952
12 山本星 SGホールディングス 28 55 3 0.965
12 木村愛 SHIONOGI 28 21 4 0.925
14 小林楓 トヨタ 26 16 1 0.977
14 瀧川愛海 伊予銀行 26 31 1 0.983
16 石川恭子 トヨタ 25 33 1 0.983
17 兼平真咲 タカギ北九州 24 15 3 0.929
18 竹光久莉寿 伊予銀行 21 21 1 0.977
19 森田あさひ SGホールディングス 20 12 3 0.914
19 岡本采子 日本精工 20 19 2 0.951
21 池上桃花 豊田織機 17 131 0 1.000
22 宇田朱里 東海理化 16 133 0 1.000
23 長江乃愛 タカギ北九州 14 33 1 0.979
23 切石結女 トヨタ 14 143 0 1.000
23 ステーシー・ポーター SGホールディングス 14 92 2 0.981
26 工藤真依 タカギ北九州 12 114 2 0.984
26 安川裕美 伊予銀行 12 69 1 0.988
28 森本なるか 豊田織機 9 104 1 0.991
29 ベイリー・ハンプヒル 日本精工 7 63 1 0.986
29 小泉向日葵 日本精工 7 65 0 1.000
29 加藤愛夢 SHIONOGI 7 108 0 1.000
32 伊藤美紅 日本精工 5 51 0 1.000
33 エリカ・ピアンカステリ SGホールディングス 4 49 4 0.930
34 小林美沙紀 SHIONOGI 3 27 3 0.909
34 沢柚妃 豊田織機 3 44 1 0.979
36 木下華恋 SGホールディングス 2 12 0 1.000
36 須藤祐美 東海理化 2 22 0 1.000
36 宇野このみ 日本精工 2 26 0 1.000
36 中村みなみ SHIONOGI 2 28 1 0.968
40 髙田明日花 伊予銀行 1 27 1 0.966
40 千葉友里亜 東海理化 1 22 0 1.000
40 齋藤明日加 伊予銀行 1 33 2 0.944
40 土井彩香 タカギ北九州 1 30 0 1.000
40 樋口菜美 タカギ北九州 1 38 0 1.000
40 本間紀帆 伊予銀行 1 13 0 1.000
40 山田柚葵 トヨタ 1 25 0 1.000
47 細見真由 タカギ北九州 0 19 0 1.000
47 岡嵜晴 タカギ北九州 0 29 2 0.935
47 吉田菜々 東海理化 0 26 0 1.000
47 島仲湊愛 トヨタ 0 16 0 1.000
47 中村優花 SGホールディングス 0 21 0 1.000
47 弓納持あみ 日本精工 0 15 1 0.938
47 谷本奈々 SHIONOGI 0 18 0 1.000
47 佐藤友香 豊田織機 0 12 1 0.923
47 氏丸陽南 SHIONOGI 0 12 1 0.923
47 松葉寧々 東海理化 0 9 1 0.900
47 マケナ・スミス 豊田織機 0 0 0
47 伊波菜々 トヨタ 0 22 1 0.957
47 望月朱里 SGホールディングス 0 11 0 1.000

PAGE
TOP

×