East

West

TEAM

PLAYER STATS

個人成績

並び替え

ニトリ JD.LEAGUE 2025 第6節迄 終了時
規定打席数:25打席以上

East League 東地区
順位 選手 チーム 捕殺 刺殺 失策 守備率
1 川畑瞳 ホンダ 26 33 1 0.983
2 小西陽菜 大垣ミナモ 25 21 1 0.979
3 柴田日菜乃 NECプラットフォームズ 24 21 1 0.978
4 鈴村二千花 大垣ミナモ 23 11 0 1.000
5 小松優月 太陽誘電 22 31 0 1.000
6 三輪玲奈 戸田中央 20 14 0 1.000
6 中溝優生 デンソー 20 11 0 1.000
6 鈴木鮎美 戸田中央 20 24 2 0.957
9 吉田彩夏 ホンダ 19 16 1 0.972
10 白石望美 デンソー 18 67 0 1.000
10 炭谷遥香 ビックカメラ高崎 18 14 1 0.970
12 清瀨紗良羅 デンソー 17 42 2 0.967
12 木村友奏 NECプラットフォームズ 17 6 0 1.000
14 工藤環奈 ビックカメラ高崎 16 19 2 0.946
15 辻野こころ NECプラットフォームズ 14 21 2 0.946
15 杉本梨緒 日立 14 23 1 0.974
15 サバンナ・ジェーキッシュ 戸田中央 14 20 1 0.971
18 サム・ショウ 大垣ミナモ 12 1 0 1.000
18 猿田麻実 デンソー 12 17 0 1.000
18 笠原朱里 日立 12 13 0 1.000
21 渡邉瑞貴 ホンダ 11 3 0 1.000
22 古庄未久 大垣ミナモ 10 23 2 0.943
22 上林藍子 太陽誘電 10 31 2 0.953
24 内藤実穂 ビックカメラ高崎 9 70 0 1.000
25 竹内みのり NECプラットフォームズ 7 89 1 0.990
26 長井美侑 NECプラットフォームズ 6 16 0 1.000
26 坂本結愛 戸田中央 6 72 0 1.000
28 岩月優衣 大垣ミナモ 5 22 0 1.000
29 須田真琴 太陽誘電 4 37 1 0.976
29 谷ひなた 大垣ミナモ 4 48 4 0.929
29 今田まな 戸田中央 4 67 0 1.000
29 清原奈侑 NECプラットフォームズ 4 37 0 1.000
29 原日菜海 NECプラットフォームズ 4 14 2 0.900
34 我妻悠香 ビックカメラ高崎 3 69 0 1.000
34 大川茉由 ホンダ 3 66 0 1.000
36 安山涼香 ホンダ 2 70 0 1.000
36 ミア・デービットソン デンソー 2 41 2 0.956
38 塩田優和 NECプラットフォームズ 1 15 0 1.000
38 髙橋舞里 太陽誘電 1 29 1 0.968
38 川村莉沙 ビックカメラ高崎 1 6 0 1.000
38 瀬戸口梨乃 大垣ミナモ 1 17 0 1.000
38 住友ゆづき デンソー 1 7 0 1.000
38 唐牛彩名 日立 1 19 0 1.000
38 橋本芽衣 太陽誘電 1 15 1 0.941
38 中川彩音 戸田中央 1 9 0 1.000
46 堀内香瑚 ホンダ 0 10 1 0.909
46 横山木葉 太陽誘電 0 9 0 1.000
46 秋豆朱音 ホンダ 0 6 1 0.857
46 山口みどり 戸田中央 0 6 0 1.000
46 山口未葵 ホンダ 0 0 0
46 塚本蛍 ホンダ 0 19 0 1.000
46 山内早織 日立 0 0 0
46 藤田倭 ビックカメラ高崎 0 0 0
46 糟谷舞乃 戸田中央 0 0 0
46 藤本麗 ビックカメラ高崎 0 10 0 1.000
46 藤森捺未 日立 0 13 0 1.000
46 川口茉菜 デンソー 0 7 0 1.000
West League 西地区
順位 選手 チーム 捕殺 刺殺 失策 守備率
1 細野摩な タカギ北九州 27 24 1 0.981
2 辻井美波 伊予銀行 25 26 3 0.944
3 山根悠夏 タカギ北九州 23 30 0 1.000
4 須藤志歩 豊田織機 22 25 0 1.000
5 井上瑞樹 東海理化 21 16 2 0.949
5 水戸川綾音 SHIONOGI 21 28 1 0.980
7 瀧川愛海 伊予銀行 19 21 1 0.976
7 鎌田優希 トヨタ 19 18 0 1.000
7 兼平真咲 タカギ北九州 19 11 2 0.938
7 竹中真海 豊田織機 19 22 3 0.932
11 山本星 SGホールディングス 17 32 3 0.942
11 木村愛 SHIONOGI 17 14 2 0.939
11 川原千賢 SGホールディングス 17 13 2 0.938
14 岡崎仁美 日本精工 16 19 3 0.921
15 大平あい 豊田織機 14 12 2 0.929
16 小林楓 トヨタ 13 8 0 1.000
16 石川恭子 トヨタ 13 22 0 1.000
18 岡本采子 日本精工 12 12 1 0.960
18 宇井あさひ SHIONOGI 12 18 0 1.000
18 切石結女 トヨタ 12 100 0 1.000
21 上村奈実 東海理化 11 21 2 0.941
22 田島茉依 SHIONOGI 10 55 2 0.970
23 工藤真依 タカギ北九州 9 76 2 0.977
24 森田あさひ SGホールディングス 8 9 3 0.850
24 宇田朱里 東海理化 8 72 0 1.000
24 竹光久莉寿 伊予銀行 8 10 0 1.000
24 安川裕美 伊予銀行 8 40 1 0.980
24 池上桃花 豊田織機 8 78 0 1.000
24 ステーシー・ポーター SGホールディングス 8 39 0 1.000
30 長江乃愛 タカギ北九州 5 18 1 0.958
30 ベイリー・ハンプヒル 日本精工 5 62 1 0.985
30 加藤愛夢 SHIONOGI 5 65 0 1.000
33 小泉向日葵 日本精工 4 42 0 1.000
34 エリカ・ピアンカステリ SGホールディングス 3 25 3 0.903
35 森本なるか 豊田織機 2 37 1 0.975
35 伊藤美紅 日本精工 2 28 0 1.000
35 沢柚妃 豊田織機 2 39 0 1.000
38 木下華恋 SGホールディングス 1 9 0 1.000
38 齋藤明日加 伊予銀行 1 25 2 0.929
38 樋口菜美 タカギ北九州 1 24 0 1.000
38 本間紀帆 伊予銀行 1 8 0 1.000
38 宇野このみ 日本精工 1 8 0 1.000
38 中村みなみ SHIONOGI 1 14 0 1.000
38 山田柚葵 トヨタ 1 13 0 1.000
45 幸内保乃香 日本精工 0 7 1 0.875
45 岡嵜晴 タカギ北九州 0 18 0 1.000
45 吉田菜々 東海理化 0 17 0 1.000
45 髙田明日花 伊予銀行 0 21 0 1.000
45 島仲湊愛 トヨタ 0 8 0 1.000
45 千葉友里亜 東海理化 0 19 0 1.000
45 中村優花 SGホールディングス 0 14 0 1.000
45 弓納持あみ 日本精工 0 8 0 1.000
45 土井彩香 タカギ北九州 0 14 0 1.000
45 谷本奈々 SHIONOGI 0 7 0 1.000
45 小林美沙紀 SHIONOGI 0 18 3 0.857
45 佐藤友香 豊田織機 0 8 1 0.889
45 松葉寧々 東海理化 0 1 0 1.000
45 マケナ・スミス 豊田織機 0 0 0
45 伊波菜々 トヨタ 0 11 1 0.917
45 望月朱里 SGホールディングス 0 9 0 1.000

PAGE
TOP

×