East

West

TEAM

PLAYER STATS

個人成績

並び替え

ニトリ JD.LEAGUE 2026 第7節迄 終了時
規定投球回数:32回以上

East League 東地区
順位 選 手 チーム 防御率 試合数 勝利 敗北 投球回 勝率 打者 打数 失点 自責点 被安打 被本塁打 被犠打 被犠飛 奪三振 与四球 与死球 暴投 不正投球 打撃妨害 投球数
1 後藤希友 戸田中央 1.32 10 5 1 47 2/3 0.833 176 162 9 9 26 3 1 1 49 4 8 0 0 0 657
2 アラナ・バウター デンソー 1.38 9 6 1 40 2/3 0.857 158 147 11 8 32 0 1 3 35 5 2 1 0 0 695
3 アリー・カーダ ホンダ 1.41 10 4 3 39 2/3 0.571 170 138 8 8 29 1 3 1 38 24 4 4 0 0 719
4 カーリー・フーバー ビックカメラ高崎 1.57 16 9 2 62 1/3 0.818 243 209 18 14 28 4 1 0 98 28 5 2 0 0 1080
5 上野由岐子 ビックカメラ高崎 2.31 13 2 2 36 1/3 0.500 143 131 13 12 31 4 3 0 37 6 3 3 0 0 535
6 山本すみれ NECプラットフォームズ 2.53 14 4 5 55 1/3 0.444 229 199 22 20 48 4 5 0 45 17 8 2 0 0 932
7 増田侑希 戸田中央 3.09 8 4 2 34 0.667 139 128 16 15 29 6 2 0 25 9 0 0 0 0 536
8 大塲亜莉菜 NECプラットフォームズ 3.16 9 3 2 37 2/3 0.600 159 133 18 17 27 5 3 1 17 14 8 1 0 0 601
9 新宮怜美 ホンダ 3.50 9 3 2 34 0.600 145 126 19 17 29 4 4 0 22 12 3 0 0 0 570
10 坂本実桜 日立 3.87 12 1 5 54 1/3 0.167 247 205 35 30 53 12 8 2 45 26 6 4 0 0 1091
11 勝山美桜 太陽誘電 4.07 8 1 3 32 2/3 0.250 151 113 23 19 24 4 4 1 19 30 3 1 0 0 657
12 長谷川鈴夏 日立 4.51 10 4 5 40 1/3 0.444 187 146 31 26 33 7 5 1 37 28 7 3 0 0 772
13 サム・ショー 大垣ミナモ 5.88 14 1 10 58 1/3 0.091 302 243 63 49 76 10 8 2 31 40 9 8 0 0 1185
West League 西地区
順位 選 手 チーム 防御率 試合数 勝利 敗北 投球回 勝率 打者 打数 失点 自責点 被安打 被本塁打 被犠打 被犠飛 奪三振 与四球 与死球 暴投 不正投球 打撃妨害 投球数
1 キャスリン・サンダーコック SGホールディングス 0.64 13 7 2 66 0.778 255 235 6 6 45 1 4 1 55 12 3 6 0 0 1034
2 ジェイリン・フォード トヨタ 1.52 9 7 1 41 1/3 0.875 158 135 10 9 20 3 5 1 66 14 3 3 0 0 663
3 三輪さくら SHIONOGI 1.62 13 5 4 65 0.556 279 242 17 15 54 9 5 3 43 24 5 1 0 0 1163
4 ジョージナ・コリック 日本精工 1.70 14 5 5 61 2/3 0.500 243 214 19 15 44 6 6 0 59 17 6 0 0 0 1042
5 マディソン・ペンタ 日本精工 1.89 13 1 4 44 1/3 0.200 184 154 12 12 26 4 1 0 64 23 6 8 0 0 723
6 メーガン・ファライモ トヨタ 2.12 8 4 2 43 0.667 168 150 21 13 25 2 2 1 54 12 3 3 0 0 697
7 レクシー・キルフォイル 豊田自動織機 2.19 6 4 0 32 1.000 138 121 10 10 31 1 1 1 30 13 2 3 0 0 566
8 中邨花菜 SHIONOGI 2.44 9 3 4 37 1/3 0.429 167 138 19 13 32 2 3 2 25 23 1 3 0 0 730
9 山下千世 豊田自動織機 2.45 10 4 3 51 1/3 0.571 228 187 18 18 40 4 2 1 41 25 13 5 0 0 946
10 鹿野愛音 タカギ北九州 2.84 13 4 6 49 1/3 0.400 226 185 25 20 42 4 3 2 33 30 6 3 0 0 954
11 庄司奈々 伊予銀行 3.07 14 4 5 59 1/3 0.444 258 222 34 26 57 6 5 3 29 23 5 0 0 0 1091
12 上村紗輝 タカギ北九州 5.06 14 0 5 37 1/3 0.000 188 155 35 27 50 7 6 0 17 19 7 1 0 1 768
13 藤本捺希 東海理化 5.92 15 2 7 47 1/3 0.222 245 188 45 40 61 10 7 3 30 39 8 2 0 0 1045

PAGE
TOP

×