East

West

TEAM

PLAYER STATS

個人成績

並び替え

ニトリ JD.LEAGUE 2025レギュラーシーズン終了時点 終了時
規定投球回数:58回以上

East League 東地区
順位 選 手 チーム 防御率 試合数 勝利 敗北 投球回 勝率 打者 打数 失点 自責点 被安打 被本塁打 被犠打 被犠飛 奪三振 与四球 与死球 暴投 不正投球 打撃妨害 投球数
1 増田侑希 戸田中央 0.96 21 9 1 80 0.900 299 269 11 11 38 2 3 1 96 19 6 1 0 1 1196
2 後藤希友 戸田中央 1.17 22 13 2 95 2/3 0.867 379 342 24 16 68 3 13 0 80 20 4 2 0 0 1458
3 上野由岐子 ビックカメラ高崎 1.42 19 10 3 79 0.769 315 274 20 16 47 3 7 1 94 26 7 7 0 0 1340
4 勝股美咲 ビックカメラ高崎 1.50 17 9 1 70 0.900 276 243 17 15 44 5 4 0 84 25 4 1 0 0 1140
5 長谷川鈴夏 日立 1.64 16 8 2 59 2/3 0.800 232 206 18 14 35 8 3 1 47 13 9 2 1 0 936
6 坂本実桜 日立 1.92 23 10 4 76 2/3 0.714 315 270 23 21 57 5 8 2 77 26 9 4 0 0 1379
7 アリー・カーダ ホンダ 2.12 15 8 1 69 1/3 0.889 283 244 24 21 39 10 5 1 84 27 6 5 0 0 1181
8 アラナ・バウター デンソーブライトペガサス 2.29 24 12 10 113 1/3 0.545 469 404 45 37 88 13 11 3 106 41 10 6 0 0 1993
9 山本すみれ NECプラットフォームズ 2.42 23 8 8 98 1/3 0.500 426 369 37 34 95 5 9 0 72 35 13 4 0 0 1651
10 ジェイリン・フォード ホンダ 3.76 17 10 6 95 0.625 416 347 53 51 75 11 7 2 114 50 10 5 0 0 1868
11 サム・ショウ 大垣ミナモ 4.32 26 1 14 116 2/3 0.067 533 454 87 72 127 18 10 2 88 60 7 5 0 0 2195
West League 西地区
順位 選 手 チーム 防御率 試合数 勝利 敗北 投球回 勝率 打者 打数 失点 自責点 被安打 被本塁打 被犠打 被犠飛 奪三振 与四球 与死球 暴投 不正投球 打撃妨害 投球数
1 メーガン・ファライモ トヨタ 0.73 25 18 3 125 0.857 453 423 15 13 60 6 6 1 164 19 4 1 0 0 1871
2 キャスリン・サンダーコック SGホールディングス 1.64 19 6 6 93 2/3 0.500 380 348 35 22 81 9 16 0 68 15 1 7 0 0 1431
3 黒木美紀 伊予銀行 2.29 15 6 7 82 2/3 0.462 348 302 32 27 69 11 8 2 45 28 8 2 0 0 1377
4 庄司奈々 伊予銀行 2.34 20 9 6 98 2/3 0.600 420 359 36 33 80 12 8 3 39 41 9 3 0 0 1727
5 三輪さくら SHIONOGI 2.69 26 13 9 130 1/3 0.591 560 491 68 50 125 13 19 1 117 39 10 3 1 0 2291
5 ダラス・エスコベド 豊田織機 2.69 17 9 6 75 1/3 0.600 314 259 33 29 52 9 7 0 71 32 16 6 0 0 1342
7 小栗巳緒乃 日本精工 3.23 26 5 12 108 1/3 0.294 496 394 60 50 104 16 22 3 69 69 8 10 0 0 1947
8 藤本捺希 東海理化 3.51 25 3 13 103 2/3 0.188 498 405 61 52 119 15 15 3 61 65 10 3 0 0 2064
9 上村紗輝 タカギ北九州 4.34 24 3 7 82 1/3 0.300 381 312 56 51 85 18 13 4 34 43 9 1 0 0 1514
10 鹿野愛音 タカギ北九州 4.90 22 5 10 80 0.333 360 303 60 56 86 14 8 4 40 40 5 1 0 0 1426

PAGE
TOP

×