East

West

TEAM

PLAYER STATS

個人成績

並び替え

ニトリ JD.LEAGUE 2025 第6節迄 終了時
規定投球回数:24回以上

East League 東地区
順位 選 手 チーム 防御率 試合数 勝利 敗北 投球回 勝率 打者 打数 失点 自責点 被安打 被本塁打 被犠打 被犠飛 奪三振 与四球 与死球 暴投 不正投球 打撃妨害 投球数
1 増田侑希 戸田中央 0.25 7 4 0 28 1.000 98 90 1 1 9 0 2 0 30 5 1 1 0 0 377
2 勝股美咲 ビックカメラ高崎 1.06 6 3 0 26 1/3 1.000 97 90 5 4 13 2 1 0 38 6 0 0 0 0 425
3 アラナ・バウター デンソー 1.55 9 5 3 40 2/3 0.625 160 138 14 9 23 3 3 1 48 16 2 1 0 0 674
4 濱村ゆかり ビックカメラ高崎 1.58 7 1 1 26 2/3 0.500 107 96 10 6 17 3 2 1 29 6 2 0 0 0 481
5 アリー・カーダ ホンダ 1.62 7 4 1 34 2/3 0.800 140 116 9 8 15 2 2 1 35 17 4 4 0 0 573
6 後藤希友 戸田中央 1.93 8 5 0 36 1/3 1.000 146 135 11 10 29 1 2 0 29 7 2 1 0 0 546
7 上野由岐子 ビックカメラ高崎 2.30 7 4 2 27 1/3 0.667 115 91 13 9 17 1 6 0 33 14 4 2 0 0 475
8 曽根はん奈 太陽誘電 2.86 9 0 4 36 2/3 0.000 156 139 17 15 36 3 5 0 30 10 2 0 0 0 594
9 坂本実桜 日立 3.14 7 3 3 29 0.500 124 103 15 13 24 3 2 2 25 14 3 1 0 0 557
10 ジェイリン・フォード ホンダ 3.20 8 5 2 46 0.714 206 171 22 21 40 6 5 1 54 25 4 3 0 0 935
11 遠藤杏樺 デンソー 3.25 8 0 3 32 1/3 0.000 139 105 18 15 23 7 8 1 19 19 6 0 0 0 568
12 山本すみれ NECプラットフォームズ 3.61 9 4 2 33 0.667 158 136 18 17 41 3 3 0 30 14 5 1 0 0 595
13 大塲亜莉菜 NECプラットフォームズ 4.06 9 1 2 29 1/3 0.333 119 100 17 17 27 4 2 3 12 12 2 0 0 0 525
14 サム・ショウ 大垣ミナモ 4.97 11 0 5 43 2/3 0.000 207 173 37 31 50 11 3 0 32 29 2 2 0 0 887
15 上原理瑛 太陽誘電 5.18 8 3 2 25 2/3 0.600 121 105 20 19 35 6 2 1 16 10 3 3 0 0 460
West League 西地区
順位 選 手 チーム 防御率 試合数 勝利 敗北 投球回 勝率 打者 打数 失点 自責点 被安打 被本塁打 被犠打 被犠飛 奪三振 与四球 与死球 暴投 不正投球 打撃妨害 投球数
1 メーガン・ファライモ トヨタ 0.61 12 11 1 69 1/3 0.917 246 230 8 6 31 3 4 1 96 9 2 1 0 0 1011
2 キャスリン・サンダーコック SGホールディングス 1.03 7 3 1 34 0.750 132 119 8 5 18 2 6 0 24 6 1 1 0 0 529
3 ケリー・マクスウェル 豊田織機 1.31 6 2 2 26 2/3 0.500 107 91 6 5 15 2 3 0 32 12 1 3 0 0 413
4 永谷真衣 東海理化 2.13 7 1 1 26 1/3 0.500 121 94 10 8 23 2 6 1 13 16 4 1 0 0 427
5 カーリー・フーバー 日本精工 2.17 11 1 5 48 1/3 0.167 220 183 22 15 41 2 4 0 72 27 6 4 0 0 904
6 上村紗輝 タカギ北九州 2.49 9 3 2 39 1/3 0.600 170 137 16 14 30 5 7 1 14 19 6 1 0 0 704
7 三輪さくら SHIONOGI 2.73 11 7 4 59 0.636 252 215 31 23 56 4 12 1 53 19 5 1 1 0 1062
8 黒木美紀 伊予銀行 2.76 6 2 3 33 0.400 144 120 14 13 30 5 4 1 18 16 3 1 0 0 568
9 藤本捺希 東海理化 3.20 10 1 5 39 1/3 0.167 183 153 19 18 44 3 7 1 20 19 3 1 0 0 748
10 ダラス・エスコベド 豊田織機 3.27 9 5 3 40 2/3 0.625 173 142 22 19 29 6 4 0 44 17 10 3 0 0 750
11 庄司奈々 伊予銀行 3.68 8 2 4 38 0.333 173 142 21 20 36 7 2 2 12 24 3 3 0 0 718
12 鹿野愛音 タカギ北九州 5.73 8 0 4 25 2/3 0.000 124 99 22 21 32 3 5 2 13 16 2 0 0 0 473

PAGE
TOP

×