East

West

TEAM

PLAYER STATS

個人成績

並び替え

ニトリ JD.LEAGUE 2025 第7節迄 終了時
規定投球回数:28回以上

East League 東地区
順位 選 手 チーム 防御率 試合数 勝利 敗北 投球回 勝率 打者 打数 失点 自責点 被安打 被本塁打 被犠打 被犠飛 奪三振 与四球 与死球 暴投 不正投球 打撃妨害 投球数
1 増田侑希 戸田中央 0.42 8 5 0 33 1.000 116 107 2 2 12 0 2 0 30 5 2 1 0 0 438
2 勝股美咲 ビックカメラ高崎 0.92 7 4 0 30 1/3 1.000 114 104 5 4 17 2 1 0 40 9 0 0 0 0 504
3 濱村ゆかり ビックカメラ高崎 1.33 9 2 1 31 2/3 0.667 126 114 10 6 21 3 2 1 31 7 2 1 0 0 550
4 アラナ・バウター デンソー 1.44 11 5 4 48 2/3 0.556 191 166 16 10 26 4 4 1 57 17 3 1 0 0 813
5 アリー・カーダ ホンダ 1.46 8 5 1 38 1/3 0.833 152 128 9 8 15 2 2 1 41 17 4 4 0 0 618
6 後藤希友 戸田中央 1.62 9 6 0 43 1/3 1.000 173 157 12 10 33 1 4 0 34 10 2 1 0 0 647
7 上野由岐子 ビックカメラ高崎 2.08 8 4 2 30 1/3 0.667 127 101 13 9 18 1 6 0 36 16 4 2 0 0 534
8 長谷川鈴夏 日立 2.22 8 2 1 28 1/3 0.667 111 101 10 9 16 6 2 0 22 4 4 2 0 0 433
9 坂本実桜 日立 2.65 9 5 3 37 0.625 153 131 16 14 29 4 3 2 36 14 3 1 0 0 687
10 遠藤杏樺 デンソー 2.92 10 1 3 38 1/3 0.250 161 124 19 16 25 7 8 1 23 22 6 0 0 0 649
11 ジェイリン・フォード ホンダ 2.96 9 5 3 52 0.625 231 195 24 22 46 6 5 1 61 26 4 4 0 0 1044
12 山本すみれ NECプラットフォームズ 3.41 10 4 3 41 0.571 187 162 22 20 45 4 4 0 39 16 5 4 0 0 716
13 曽根はん奈 太陽誘電 3.53 10 0 4 37 2/3 0.000 163 144 21 19 39 4 6 0 31 10 3 0 0 0 614
14 サム・ショウ 大垣ミナモ 4.10 13 0 7 58 0.000 261 222 41 34 61 13 4 0 39 32 3 2 0 0 1097
15 大塲亜莉菜 NECプラットフォームズ 4.24 10 1 3 33 0.250 137 113 20 20 32 5 5 3 12 13 3 1 0 0 585
16 上原理瑛 太陽誘電 4.34 9 3 2 30 2/3 0.600 139 122 21 19 37 6 2 1 20 11 3 3 0 0 540
West League 西地区
順位 選 手 チーム 防御率 試合数 勝利 敗北 投球回 勝率 打者 打数 失点 自責点 被安打 被本塁打 被犠打 被犠飛 奪三振 与四球 与死球 暴投 不正投球 打撃妨害 投球数
1 メーガン・ファライモ トヨタ 0.79 14 12 2 79 1/3 0.857 289 268 11 9 39 4 4 1 105 13 3 1 0 0 1187
2 キャスリン・サンダーコック SGホールディングス 1.37 8 4 1 41 0.800 160 145 11 8 26 3 8 0 27 6 1 1 0 0 627
3 カーリー・フーバー 日本精工 2.17 11 1 5 48 1/3 0.167 220 183 22 15 41 2 4 0 72 27 6 4 0 0 904
4 永谷真衣 東海理化 2.36 8 1 1 29 2/3 0.500 136 108 12 10 27 2 6 1 14 17 4 1 0 0 488
5 黒木美紀 伊予銀行 2.53 8 2 4 44 1/3 0.333 189 161 20 16 39 5 4 2 23 19 3 2 0 0 763
6 三輪さくら SHIONOGI 2.72 13 8 5 67 0.615 290 251 37 26 66 4 12 1 64 20 6 1 1 0 1226
7 小栗巳緒乃 日本精工 2.85 11 4 3 34 1/3 0.571 158 118 16 14 25 5 8 0 34 29 3 4 0 0 644
8 藤本捺希 東海理化 3.02 11 2 5 44 0.286 201 166 20 19 48 3 9 1 21 22 3 1 0 0 813
9 庄司奈々 伊予銀行 3.59 9 3 4 41 0.429 188 154 22 21 39 7 2 2 12 26 4 3 0 0 782
10 ダラス・エスコベド 豊田織機 3.60 10 5 4 46 2/3 0.556 200 165 27 24 38 7 4 0 46 20 11 3 0 0 857
11 上村紗輝 タカギ北九州 4.58 11 3 3 44 1/3 0.500 206 164 31 29 43 8 7 3 18 25 7 1 0 0 846
12 鹿野愛音 タカギ北九州 6.45 10 0 5 33 2/3 0.000 159 128 32 31 40 8 5 2 17 22 2 0 0 0 624

PAGE
TOP

×